הגרלת דירה בהנחה מרץ 2022: הערים, הפרויקטים והנרשמים
בסבב של מרץ 2022 הוצעו 10,047 דירות ב-150 הגרלות ב-31 יישובים. ההגרלות נערכו החל מ-26.4.2022. בחציון בין הערים היו כ-28 נרשמים לכל דירה.
- יישובים
- 31
- הגרלות
- 150
- דירות
- 10,047
- מחיר חציוני למ"ר
- 6,883 ₪
הערים בסבב
| עיר | הגרלות | דירות | נרשמים לעיר | נרשמים לדירה | מחיר חציוני למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| לוד | 14 | 1,433 | 10,784 | 7.5 | 10,200 |
| עכו | 13 | 1,035 | 2,529 | 2.4 | 6,600 |
| אשדוד | 5 | 860 | 19,308 | 22 | 11,600 |
| דימונה | 16 | 733 | 1,425 | 1.9 | 5,444 |
| אופקים | 11 | 521 | 6,656 | 13 | 5,000 |
| באר יעקב | 4 | 512 | 34,849 | 68 | 11,600 |
| ירושלים | 9 | 468 | 12,854 | 27 | 14,666 |
| טבריה | 6 | 444 | 3,284 | 7.4 | 6,659 |
| ראשון לציון | 4 | 409 | 34,239 | 84 | 13,400 |
| בית שאן | 8 | 332 | 1,585 | 4.8 | 3,818 |
| אור עקיבא | 4 | 326 | 7,581 | 23 | 9,600 |
| אור יהודה | 4 | 322 | 30,609 | 95 | 9,250 |
| אילת | 8 | 301 | 4,248 | 14 | 8,700 |
| בת חפר | 3 | 299 | 8,978 | 30 | 6,151 |
| אשקלון | 4 | 297 | 12,361 | 42 | 7,700 |
| רכסים | 4 | 296 | 5,184 | 18 | 5,400 |
| בני ברק | 2 | 289 | 14,575 | 50 | 12,150 |
| באר שבע | 6 | 247 | 6,962 | 28 | 7,508 |
| נהריה | 2 | 175 | 3,378 | 19 | 6,000 |
| תל אביב-יפו | 1 | 153 | 23,477 | 153 | 14,900 |
| טירת כרמל | 2 | 125 | 3,843 | 31 | 7,700 |
| עפולה | 5 | 91 | 3,641 | 40 | 5,212 |
| נצרת | 3 | 90 | 1,118 | 12 | 6,100 |
| קריית שמונה | 2 | 72 | 1,330 | 18 | 5,886 |
| קריית טבעון | 2 | 51 | 3,349 | 66 | 8,417 |
| נתיבות | 2 | 43 | 5,494 | 128 | 5,300 |
| שדרות | 2 | 38 | 2,594 | 68 | 5,798 |
| חיפה | 1 | 25 | 4,929 | 197 | 11,400 |
| כרמיאל | 1 | 24 | 1,229 | 51 | 6,900 |
| טורעאן | 1 | 18 | 120 | 6.7 | 3,811 |
| מעלה אדומים | 1 | 18 | 2,208 | 123 | 11,555 |
"נרשמים לעיר" – המספר הגבוה ביותר של נרשמים בהגרלות הסבב בעיר (ההרשמה היא לעיר ולכל הפרויקטים בה).
כל הפרויקטים בסבב (150)
שאלות על הגרלת דירה בהנחה מרץ 2022
כמה דירות הוצעו בהגרלת דירה בהנחה מרץ 2022?
לפי נתוני ההגרלות, בסבב הוצעו 10,047 דירות ב-150 הגרלות ב-31 יישובים. הגדולים: לוד (1,433), עכו (1,035), אשדוד (860).
איפה היה הכי קשה לזכות בסבב?
היחס הגבוה ביותר של נרשמים לדירה היה בחיפה – כ-197 נרשמים לכל דירה. הנמוך ביותר: דימונה, כ-1.9. החציון בין הערים: 28.
מה היה המחיר למ"ר בסבב?
החציון של המחיר למ"ר שפורסם בסבב הוא 6,883 ₪, בטווח 3,600–15,444 ₪. מסלולים: מחיר למשתכן (30), מחיר מופחת (120). במחיר מטרה המחיר מוצג לפני ההנחה.
מתי נערכה ההגרלה?
לפי המאגר ההגרלות של הסבב נערכו החל מ-26.4.2022.
הסבר על תנאי הזכאות ועל ההרשמה לסבב הבא: דירהבהנחה.ישראל.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – מאגר "דירה בהנחה – הגרלות" באתר data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026), ונתוני הפרויקטים באתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד, הקיבוץ לפרויקטים והחישובים (מחיר חציוני, נרשמים לדירה) נעשו באתר זה. המידע מוצג כפי שהוא וייתכנו בו אי-דיוקים; לפני החלטה יש לבדוק מול אתר ההגרלות הרשמי ומסמכי הפרויקט.