מחיר למשתכן בית שמש: כל הפרויקטים וההגרלות
מאז ספטמבר 2016 התקיימו בבית שמש 120 הגרלות ב-87 פרויקטים של מחיר למשתכן, מחיר מטרה ומחיר מופחת, עם 9,114 דירות שהוצעו בהגרלות. המחיר החציוני שפורסם בהגרלות הראשונות הוא 7,770 ₪ למ"ר, ומאז 2024 – 12,515 ₪ למ"ר. ההגרלה הראשונה האחרונה בעיר הייתה ביולי 2026: 425 דירות ו-12,820 נרשמים.
- פרויקטים
- 87
- 120 הגרלות
- דירות שהוצעו
- 9,114
- מחיר חציוני למ"ר
- 7,770 ₪
- מאז 2024: 12,515 ₪
- נרשמים לדירה (חציון)
- 29
- בכל הארץ: 28
ההגרלות בבית שמש לפי מועד
כל שורה היא הגרלה בעיר: כל הפרויקטים שהוגרלו באותו מועד. ההרשמה להגרלה ראשונה היא לעיר ולא לפרויקט, ולכן "נרשמים" הוא מספר משקי הבית שנרשמו לעיר באותה הגרלה.
| מועד | סוג | פרויקטים | דירות | נרשמים | נרשמים לדירה | מחיר חציוני למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7.2026 | ראשונה | 4 | 425 | 12,820 | 30 | 18,465 |
| 17.11.2025 | ראשונה | 1 | 198 | 18,117 | 92 | 12,481 |
| 27.1.2025 | ראשונה | 4 | 237 | 27,383 | 116 | 12,511 |
| 11.11.2024 | ראשונה | 15 | 2,175 | 30,233 | 14 | 12,515 |
| 24.7.2022 | ראשונה | 1 | 492 | 19,319 | 39 | 9,972 |
| 7.3.2022 | המשך | 1 | 15 | 15,217 | 1,014 | 7,577 |
| 19.1.2022 | המשך | 1 | 1 | 10,068 | 10,068 | 7,689 |
| 30.5.2021 | המשך | 1 | 1 | 5,458 | 5,458 | 7,874 |
| 18.11.2020 | המשך | 3 | 14 | 4,183 | 299 | 7,880 |
| 26.10.2020 | המשך | 3 | 54 | 4,788 | 89 | 8,048 |
| 19.8.2020 | המשך | 6 | 101 | 4,170 | 41 | 7,430 |
| 7.5.2020 | המשך | 5 | 114 | 3,377 | 30 | 7,626 |
| 23.2.2020 | המשך | 4 | 134 | 4,207 | 31 | 7,746 |
| 9.2.2020 | ראשונה | 15 | 701 | 6,814 | 9.7 | 7,648 |
| 19.1.2020 | המשך | 2 | 45 | 4,283 | 95 | 8,117 |
| 15.12.2019 | המשך | 2 | 41 | 3,799 | 93 | 7,582 |
| 3.11.2019 | ראשונה | 4 | 116 | 30 | 0.3 | 7,483 |
| 5.8.2019 | המשך | 1 | 13 | 2,829 | 218 | 7,384 |
| 25.6.2019 | המשך | 1 | 55 | 2,745 | 50 | 7,518 |
| 2.5.2019 | המשך | 1 | 8 | 925 | 116 | 7,524 |
| 20.1.2019 | ראשונה | 8 | 379 | 3,667 | 9.7 | 7,770 |
| 16.12.2018 | המשך | 1 | 5 | 1,888 | 378 | 8,500 |
| 21.10.2018 | ראשונה | 2 | 86 | 2,421 | 28 | 7,624 |
| 23.7.2018 | ראשונה | 7 | 465 | 2,738 | 5.9 | 7,575 |
| 18.3.2018 | ראשונה | 3 | 436 | 3,332 | 7.6 | 8,048 |
| 21.12.2017 | ראשונה | 8 | 876 | 5,827 | 6.7 | 7,785 |
| 12.11.2017 | ראשונה | 1 | 68 | 7,561 | 111 | 7,488 |
| 13.9.2017 | המשך | 1 | 7 | 5,516 | 788 | 8,500 |
| 20.7.2017 | ראשונה | 10 | 1,307 | 10,612 | 8.1 | 7,533 |
| 29.5.2017 | ראשונה | 1 | 259 | 14,806 | 57 | 7,649 |
| 20.3.2017 | ראשונה | 1 | 163 | 11,707 | 72 | 7,524 |
| 7.2.2017 | ראשונה | 1 | 87 | 13,353 | 153 | 7,689 |
| 21.9.2016 | ראשונה | 1 | 36 | 10,814 | 300 | 8,500 |
כל פרויקטי מחיר למשתכן ומחיר מטרה בבית שמש (87)
מסודרים מהחדש לישן. ב-31 פרויקטים נערכו גם הגרלות המשך. לחצו על שם הפרויקט לפרטים, לכל ההגרלות שלו ולסטטוס ההיתר.
| פרויקט | שכונה | יזם | מסלול | דירות | מחיר למ"ר | הגרלה ראשונה | נרשמים לדירה | היתר בנייה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגרש 205 | שכונות ה'-1 ה'-2 | סלם יעקב א.י. השקעות ונכסים בע | מחיר מטרה | 116 | 18,452 | יולי 2026 | 30 | טרם הוגשה בקשה |
| מגרש 214 | שכונות ה'-1 ה'-2 | שי-חי יזמות והשקעות | מחיר מטרה | 151 | 18,478 | יולי 2026 | 30 | טרם הוגשה בקשה |
| מגרש 230 | שכונות ה'-1 ה'-2 | עמרם אברהם | מחיר מטרה | 148 | 18,428 | יולי 2026 | 30 | טרם הוגשה בקשה |
| 701,702 | שכונות ה'-1 ה'-2 | שי-חי יזמות והשקעות | מחיר מטרה | 185 | 18,685 | יולי 2026 | 30 | טרם הוגשה בקשה |
| 11, 12, 13 | בין הגבעות | מימושים מגשימים פוטנציאל | מחיר מטרה | 396 | 12,481 | נובמבר 2025 | 92 | הוגשה בקשה |
| 202 | שכונות ה'-1 ה'-2 | יורודרייב נכסים ואחזקות | מחיר מטרה | 76 | 12,515 | ינואר 2025 | 116 | טרם הוגשה בקשה |
| 209 | שכונות ה'-1 ה'-2 | אבן-פז בנייה ויזום | מחיר מטרה | 65 | 12,506 | ינואר 2025 | 116 | טרם הוגשה בקשה |
| 208 | שכונות ה'-1 ה'-2 | עמרם אברהם | מחיר מטרה | 78 | 12,482 | ינואר 2025 | 116 | טרם הוגשה בקשה |
| 227 | שכונות ה'-1 ה'-2 | י. ד. ברזאני נכסים ובניין בע | מחיר מטרה | 77 | 12,553 | ינואר 2025 | 116 | טרם הוגשה בקשה |
| 113 | שכונות ה'-1 ה'-2 | אפי קפיטל מתחמים | מחיר מטרה | 94 | 12,496 | נובמבר 2024 | 14 | טרם הוגשה בקשה |
| 100 | שכונות ה'-1 ה'-2 | שוהם הנדסה ופיתוח | מחיר מטרה | 39 | 12,483 | נובמבר 2024 | 14 | טרם הוגשה בקשה |
| 108, 110 | שכונות ה'-1 ה'-2 | אדני ארץ פרויקט 7 | מחיר מטרה | 133 | 12,528 | נובמבר 2024 | 14 | טרם הוגשה בקשה |
| 200, 201 | שכונות ה'-1 ה'-2 | עמרם אברהם | מחיר מטרה | 142 | 12,487 | נובמבר 2024 | 14 | טרם הוגשה בקשה |
| 212 | שכונות ה'-1 ה'-2 | ריבריירה מימושים | מחיר מטרה | 173 | 12,507 | נובמבר 2024 | 14 | טרם הוגשה בקשה |
| 304 | שכונות ה'-1 ה'-2 | עמרם אברהם | מחיר מטרה | 266 | 12,539 | נובמבר 2024 | 14 | טרם הוגשה בקשה |
| 215, 216 | שכונות ה'-1 ה'-2 | שי-חי יזמות והשקעות | מחיר מטרה | 209 | 12,515 | נובמבר 2024 | 14 | טרם הוגשה בקשה |
| 700 | שכונות ה'-1 ה'-2 | היטיבה יזמות תשפ"ב | מחיר מטרה | 142 | 12,519 | נובמבר 2024 | 14 | טרם הוגשה בקשה |
| 301, 302 | שכונות ה'-1 ה'-2 | אפי קפיטל מתחמים | מחיר מטרה | 299 | 12,507 | נובמבר 2024 | 14 | טרם הוגשה בקשה |
| 221, 223 | שכונות ה'-1 ה'-2 | אפי קפיטל מתחמים | מחיר מטרה | 242 | 12,513 | נובמבר 2024 | 14 | טרם הוגשה בקשה |
| 222, 224 | שכונות ה'-1 ה'-2 | שי-חי יזמות והשקעות | מחיר מטרה | 219 | 12,981 | נובמבר 2024 | 14 | טרם הוגשה בקשה |
| 228 | שכונות ה'-1 ה'-2 | שיאל מתתיהו (ב.ה.נ.ו) יזמות והשקעות | מחיר מטרה | 101 | 12,515 | נובמבר 2024 | 14 | טרם הוגשה בקשה |
| 225 | שכונות ה'-1 ה'-2 | שיאל מתתיהו (ב.ה.נ.ו) יזמות והשקעות | מחיר מטרה | 35 | 12,506 | נובמבר 2024 | 14 | טרם הוגשה בקשה |
| 226 | שכונות ה'-1 ה'-2 | עמרם אברהם | מחיר מטרה | 97 | 12,525 | נובמבר 2024 | 14 | טרם הוגשה בקשה |
| 229,300 | שכונות ה'-1 ה'-2 | שי-חי יזמות והשקעות | מחיר מטרה | 527 | 12,517 | נובמבר 2024 | 14 | טרם הוגשה בקשה |
| אתר ד | אתר ד | נתיב - ברזאני יזום ופיתוח | מחיר מופחת | 1,148 | 9,972 | יולי 2022 | 39 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| אתר ד | אתר ד | מגן - עבודות הנדסה בנאיות | מחיר למשתכן | 36 | 7,808 | פברואר 2020 | 9.7 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | טריסון יזום ובניה | מחיר למשתכן | 70 | 7,618 | פברואר 2020 | 9.7 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | מגן - עבודות הנדסה בנאיות | מחיר למשתכן | 76 | 7,518 | פברואר 2020 | 9.7 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | אפי קפיטל מתחמים | מחיר למשתכן | 133 | 7,820 | פברואר 2020 | 9.7 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | טריסון יזום ובניה | מחיר למשתכן | 156 | 7,618 | פברואר 2020 | 9.7 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | אבני דרך פרויקט בונה בחריש בע" | מחיר למשתכן | 154 | 7,648 | פברואר 2020 | 9.7 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | פרץ לוזון, בנין ופתוח | מחיר למשתכן | 121 | 7,798 | פברואר 2020 | 9.7 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | טריסון יזום ובניה | מחיר למשתכן | 89 | 7,618 | פברואר 2020 | 9.7 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | פרץ לוזון, בנין ופתוח | מחיר למשתכן | 121 | 7,795 | פברואר 2020 | 9.7 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | טריסון יזום ובניה | מחיר למשתכן | 108 | 7,618 | פברואר 2020 | 9.7 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | טריסון יזום ובניה | מחיר למשתכן | 144 | 7,618 | פברואר 2020 | 9.7 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | נ.ד. פסגות בית שמש | מחיר למשתכן | 49 | 7,700 | פברואר 2020 | 9.7 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | פרץ לוזון, בנין ופתוח | מחיר למשתכן | 172 | 7,989 | פברואר 2020 | 9.7 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | יעקב ומוטי קניג הנדסה ויזמות | מחיר למשתכן | 306 | 6,980 | פברואר 2020 | 9.7 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | אחים אום | מחיר למשתכן | 282 | 8,326 | פברואר 2020 | 9.7 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | טריסון יזום ובניה | מחיר למשתכן | 246 | 7,618 | נובמבר 2019 | 0.3 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | מגן - עבודות הנדסה בנאיות | מחיר למשתכן | 146 | 7,518 | נובמבר 2019 | 0.3 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | מגן - עבודות הנדסה בנאיות | מחיר למשתכן | 114 | 7,448 | נובמבר 2019 | 0.3 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | מגן - עבודות הנדסה בנאיות | מחיר למשתכן | 108 | 7,412 | נובמבר 2019 | 0.3 | היתר מלא |
| שכונות ה'-1 ה'-2 | שכונות ה'-1 ה'-2 | אלי יוחנן מהנדסים | מחיר למשתכן | 80 | 7,770 | ינואר 2019 | 9.7 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| שכונות ה'-1 ה'-2 | שכונות ה'-1 ה'-2 | מרדכי אביב. מפעלי בניה | מחיר למשתכן | 130 | 8,300 | ינואר 2019 | 9.7 | היתר מלא |
| שכונות ה'-1 ה'-2 | שכונות ה'-1 ה'-2 | אלי יוחנן מהנדסים | מחיר למשתכן | 188 | 7,770 | ינואר 2019 | 9.7 | היתר מלא |
| שכונות ה'-1 ה'-2 | שכונות ה'-1 ה'-2 | אלי יוחנן מהנדסים | מחיר למשתכן | 68 | 7,770 | ינואר 2019 | 9.7 | היתר מלא |
| שכונות ה'-1 ה'-2 | שכונות ה'-1 ה'-2 | אלי יוחנן מהנדסים | מחיר למשתכן | 76 | 7,770 | ינואר 2019 | 9.7 | היתר מלא |
| שכונות ה'-1 ה'-2 | שכונות ה'-1 ה'-2 | אלי יוחנן מהנדסים | מחיר למשתכן | 210 | 7,770 | ינואר 2019 | 9.7 | היתר מלא |
| שכונות ה'-1 ה'-2 | שכונות ה'-1 ה'-2 | אלי יוחנן מהנדסים | מחיר למשתכן | 96 | 7,770 | ינואר 2019 | 9.7 | היתר מלא |
| שכונות ה'-1 ה'-2 | שכונות ה'-1 ה'-2 | אלי יוחנן מהנדסים | מחיר למשתכן | 82 | 7,770 | ינואר 2019 | 9.7 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| אתר ד | אתר ד | א.פ.י נתיב יזמות | מחיר למשתכן | 66 | 7,626 | אוקטובר 2018 | 28 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | רייסדור יזמות | מחיר למשתכן | 144 | 7,622 | אוקטובר 2018 | 28 | היתר מלא לחלק מהמגרשים |
| אתר ד | אתר ד | מוריס אגבבה קבלן בנין | מחיר למשתכן | 80 | 7,757 | יולי 2018 | 5.9 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | מוריס אגבבה קבלן בנין | מחיר למשתכן | 55 | 7,577 | יולי 2018 | 5.9 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | מצפה החורש יזמות | מחיר למשתכן | 217 | 7,958 | יולי 2018 | 5.9 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | אפי קפיטל פרוייקטים | מחיר למשתכן | 177 | 7,281 | יולי 2018 | 5.9 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | אפי קפיטל פרוייקטים | מחיר למשתכן | 185 | 7,285 | יולי 2018 | 5.9 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | רייסדור יזמות | מחיר למשתכן | 140 | 7,522 | יולי 2018 | 5.9 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | יששכר מ. חברה לבנין ופיתוח בע" | מחיר למשתכן | 80 | 7,575 | יולי 2018 | 5.9 | היתר מלא |
| נוה שמיר | שכונות ה'-1 ה'-2 | חורשת האקליפטוס יזמות (תשע"א) | מחיר למשתכן | 299 | 8,299 | מרץ 2018 | 7.6 | היתר מלא |
| נוה שמיר | שכונות ה'-1 ה'-2 | א.ש. יגל יזמות ובנייה | מחיר למשתכן | 440 | 8,048 | מרץ 2018 | 7.6 | היתר מלא |
| נוה שמיר | נוה שמיר | א. חבר, אבי מנדלר נכסים והשקעות- פרויקט נוה שמיר | מחיר למשתכן | 208 | 7,874 | מרץ 2018 | 7.6 | היתר מלא |
| נווה שמיר | שכונות ה'-1 ה'-2 | נמדר בתים | מחיר למשתכן | 146 | 8,215 | דצמבר 2017 | 6.7 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | א.פ.י נתיב מפעלי בניה | מחיר למשתכן | 226 | 7,523 | דצמבר 2017 | 6.7 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | מוריס אגבבה קבלן בנין | מחיר למשתכן | 180 | 7,653 | דצמבר 2017 | 6.7 | היתר מלא |
| אתר ד | אתר ד | שערי בית שמש | מחיר למשתכן | 312 | 7,689 | דצמבר 2017 | 6.7 | היתר מלא |
| נווה שמיר | שכונות ה'-1 ה'-2 | עיר דוד - בניה ופיתוח | מחיר למשתכן | 212 | 8,019 | דצמבר 2017 | 6.7 | היתר מלא |
| נווה שמיר | שכונות ה'-1 ה'-2 | פסגות זיו השקעות ופיתוח | מחיר למשתכן | 104 | 7,880 | דצמבר 2017 | 6.7 | היתר מלא |
פרויקטים ותיקים נוספים בבית שמש (17)
- נווה שמיר 2017 · 167 ד'
- אתר ד 2017 · 265 ד'
- אתר ד 2017 · 109 ד'
- אתר ד 2017 · 352 ד'
- אתר ד 2017 · 176 ד'
- אתר ד 2017 · 130 ד'
- אתר ד 2017 · 210 ד'
- אתר ד 2017 · 188 ד'
- אתר ד 2017 · 151 ד'
- אתר ד 2017 · 76 ד'
- אתר ד 2017 · 281 ד'
- אתר ד 2017 · 280 ד'
- אתר ד 2017 · 244 ד'
- אתר ד 2017 · 353 ד'
- אתר ד 2017 · 203 ד'
- אתר ד 2017 · 104 ד'
- איזור תעסוקה 2016 · 36 ד'
- 20168,500 (1)
- 20177,638 (22)
- 20187,624 (12)
- 20197,770 (12)
- 20207,648 (15)
- 2021–
- 20229,972 (1)
- 202412,515 (15)
- 202512,506 (5)
- 202618,465 (4)
- 201636
- 20172,767
- 2018992
- 2019612
- 20201,163
- 20211
- 2022508
- 20242,175
- 2025435
- 2026425
המחירים נומינליים, כפי שפורסמו בהגרלות, ואינם מתואמים לאינפלציה. בסוגריים: מספר ההגרלות הראשונות באותה שנה. השוואה לערים אחרות: השוואת מחיר למ"ר.
שכונות ואזורים בבית שמש
| שכונה / אזור | פרויקטים | דירות |
|---|---|---|
| אתר ד | 47 | 8,763 |
| שכונות ה'-1 ה'-2 | 37 | 5,912 |
| בין הגבעות | 1 | 396 |
| נוה שמיר | 1 | 208 |
| איזור תעסוקה | 1 | 36 |
היזמים בבית שמש
- שי-חי יזמות והשקעות5 פרויקטים · 1,291 דירות
- טריסון יזום ובניה7 פרויקטים · 1,165 דירות
- נתיב - ברזאני יזום ופיתוח1 פרויקטים · 1,148 דירות
- מגן - עבודות הנדסה בנאיות7 פרויקטים · 813 דירות
- אלי יוחנן מהנדסים7 פרויקטים · 800 דירות
- אפי קפיטל מתחמים4 פרויקטים · 768 דירות
- עמרם אברהם5 פרויקטים · 731 דירות
- יעקב ומוטי קניג הנדסה ויזמות3 פרויקטים · 566 דירות
- פרץ לוזון, בנין ופתוח4 פרויקטים · 518 דירות
- אחים אום2 פרויקטים · 492 דירות
- א.ש. יגל יזמות ובנייה1 פרויקטים · 440 דירות
- חזון את גלילי2 פרויקטים · 429 דירות
- מימושים מגשימים פוטנציאל1 פרויקטים · 396 דירות
- אפי קפיטל פרוייקטים2 פרויקטים · 362 דירות
- מוריס אגבבה קבלן בנין3 פרויקטים · 315 דירות
- נמדר בתים2 פרויקטים · 313 דירות
- שערי בית שמש1 פרויקטים · 312 דירות
- חורשת האקליפטוס יזמות (תשע"א)1 פרויקטים · 299 דירות
- רייסדור יזמות2 פרויקטים · 284 דירות
- ערד אפיקי נדל"ן1 פרויקטים · 281 דירות
שאלות על מחיר למשתכן בבית שמש
כמה פרויקטים של מחיר למשתכן יש בבית שמש?
במאגר ההגרלות של משרד הבינוי והשיכון מופיעים 87 פרויקטים בבית שמש, עם 9,114 דירות שהוצעו ב-120 הגרלות בין 21.9.2016 ל-22.7.2026. כל הפרויקטים מופיעים בטבלה בעמוד זה.
מה המחיר למ"ר במחיר למשתכן בבית שמש?
החציון של המחיר למ"ר שפורסם בהגרלות הראשונות בבית שמש הוא 7,770 ₪, בטווח של 6,980–18,685 ₪. בהגרלות מאז 2024 החציון הוא 12,515 ₪ למ"ר. במחיר למשתכן ההנחה כבר כלולה במחיר, ובמחיר מטרה המחיר מוצג לפני ההנחה. המחירים לפני מע"מ וללא הצמדה.
מה הסיכוי לזכות בהגרלה בבית שמש?
בהגרלות הראשונות בבית שמש היו בחציון כ-29 נרשמים על כל דירה (בכל הארץ: 28). בהגרלה האחרונה, ביולי 2026, היו 30 נרשמים לדירה. הסיכוי בפועל תלוי גם במכסות לבני מקום ולמשרתי מילואים ובמספר הדירות בכל הגרלה, ולכן זו הערכה גסה בלבד.
אילו יזמים בונים מחיר למשתכן בבית שמש?
45 יזמים זכו בפרויקטים בבית שמש. הגדולים במספר הדירות: שי-חי יזמות והשקעות (1,291 דירות), טריסון יזום ובניה (1,165 דירות), נתיב - ברזאני יזום ופיתוח (1,148 דירות).
כמה מהפרויקטים בבית שמש קיבלו היתר בנייה?
לפי אתר ההגרלות, ל-60 מתוך 87 הפרויקטים בבית שמש יש היתר מלא (לכל המגרשים או לחלקם). בשאר הפרויקטים ההיתר בתנאים, הבקשה הוגשה או שטרם הוגשה. הסטטוס של כל פרויקט מופיע בטבלה.
מתי ההגרלה הבאה בבית שמש?
מועדי ההגרלות מתפרסמים באתר דירה בהנחה של משרד הבינוי והשיכון. אפשר להשאיר פרטים בעמוד זה ולקבל עדכון כשמתפרסם פרויקט או הגרלה חדשים בבית שמש.
ערים נוספות במחוז ירושלים
תנאי זכאות, מכסות בני מקום והרשמה להגרלה הבאה: דירהבהנחה.ישראל · ההרשמה עצמה באתר דירה בהנחה הרשמי.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – מאגר "דירה בהנחה – הגרלות" באתר data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026), ונתוני הפרויקטים באתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד, הקיבוץ לפרויקטים והחישובים (מחיר חציוני, נרשמים לדירה) נעשו באתר זה. המידע מוצג כפי שהוא וייתכנו בו אי-דיוקים; לפני החלטה יש לבדוק מול אתר ההגרלות הרשמי ומסמכי הפרויקט.