מחיר למשתכן ראשון לציון: כל הפרויקטים וההגרלות
מאז אוגוסט 2016 התקיימו בראשון לציון 91 הגרלות ב-60 פרויקטים של מחיר למשתכן, מחיר מטרה ומחיר מופחת, עם 6,139 דירות שהוצעו בהגרלות. המחיר החציוני שפורסם בהגרלות הראשונות הוא 10,009 ₪ למ"ר, ומאז 2024 – 17,859 ₪ למ"ר. ההגרלה הראשונה האחרונה בעיר הייתה ביולי 2026: 148 דירות ו-22,277 נרשמים.
- פרויקטים
- 60
- 91 הגרלות
- דירות שהוצעו
- 6,139
- מחיר חציוני למ"ר
- 10,009 ₪
- מאז 2024: 17,859 ₪
- נרשמים לדירה (חציון)
- 176
- בכל הארץ: 28
ההגרלות בראשון לציון לפי מועד
כל שורה היא הגרלה בעיר: כל הפרויקטים שהוגרלו באותו מועד. ההרשמה להגרלה ראשונה היא לעיר ולא לפרויקט, ולכן "נרשמים" הוא מספר משקי הבית שנרשמו לעיר באותה הגרלה.
| מועד | סוג | פרויקטים | דירות | נרשמים | נרשמים לדירה | מחיר חציוני למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7.2026 | ראשונה | 2 | 148 | 22,277 | 151 | 16,536 |
| 11.11.2024 | ראשונה | 1 | 58 | 29,588 | 510 | 17,423 |
| 17.7.2024 | ראשונה | 3 | 164 | 36,149 | 220 | 18,294 |
| 18.6.2023 | המשך | 1 | 58 | 3,240 | 56 | 9,118 |
| 14.5.2023 | ראשונה | 12 | 650 | 39,494 | 61 | 16,131 |
| 1.8.2022 | המשך | 1 | 9 | 35,555 | 3,951 | 9,705 |
| 15.6.2022 | המשך | 1 | 5 | 2,335 | 467 | 9,948 |
| 26.4.2022 | ראשונה | 4 | 409 | 34,239 | 84 | 13,400 |
| 18.8.2021 | המשך | 1 | 1 | 11,154 | 11,154 | 9,018 |
| 30.5.2021 | המשך | 1 | 1 | 824 | 824 | 10,226 |
| 14.12.2020 | המשך | 1 | 22 | 7,296 | 332 | 11,273 |
| 18.11.2020 | המשך | 3 | 32 | 7,932 | 248 | 9,579 |
| 26.10.2020 | המשך | 1 | 1 | 7,050 | 7,050 | 9,674 |
| 7.5.2020 | המשך | 1 | 1 | 605 | 605 | 9,700 |
| 23.2.2020 | המשך | 1 | 10 | 5,145 | 515 | 10,069 |
| 19.1.2020 | המשך | 4 | 46 | 8,769 | 191 | 9,945 |
| 15.12.2019 | המשך | 6 | 44 | 6,675 | 152 | 9,357 |
| 13.11.2019 | ראשונה | 4 | 729 | 12,071 | 17 | 9,172 |
| 23.9.2019 | המשך | 1 | 5 | 791 | 158 | 10,069 |
| 5.8.2019 | המשך | 2 | 28 | 1,135 | 41 | 9,627 |
| 27.6.2019 | המשך | 3 | 10 | 1,239 | 124 | 9,790 |
| 25.6.2019 | המשך | 1 | 35 | 1,422 | 41 | 9,490 |
| 2.5.2019 | המשך | 2 | 18 | 1,140 | 63 | 9,222 |
| 18.3.2018 | ראשונה | 1 | 108 | 6,766 | 63 | 11,273 |
| 8.11.2017 | ראשונה | 20 | 2,133 | 9,615 | 4.5 | 9,700 |
| 19.7.2017 | ראשונה | 4 | 490 | 12,598 | 26 | 8,979 |
| 19.4.2017 | ראשונה | 1 | 90 | 18,947 | 211 | 9,445 |
| 15.3.2017 | ראשונה | 1 | 120 | 23,435 | 195 | 8,777 |
| 1.11.2016 | ראשונה | 1 | 180 | 28,279 | 157 | 9,598 |
| 26.10.2016 | ראשונה | 1 | 90 | 29,244 | 325 | 9,550 |
| 27.9.2016 | ראשונה | 1 | 48 | 32,394 | 675 | 9,149 |
| 15.8.2016 | ראשונה | 1 | 24 | 23,640 | 985 | 9,555 |
| 10.8.2016 | ראשונה | 1 | 90 | 22,646 | 252 | 9,607 |
| 7.8.2016 | ראשונה | 1 | 192 | 22,665 | 118 | 8,685 |
| 3.8.2016 | ראשונה | 1 | 90 | 22,972 | 255 | 9,494 |
כל פרויקטי מחיר למשתכן ומחיר מטרה בראשון לציון (60)
מסודרים מהחדש לישן. ב-23 פרויקטים נערכו גם הגרלות המשך. לחצו על שם הפרויקט לפרטים, לכל ההגרלות שלו ולסטטוס ההיתר.
| פרויקט | שכונה | יזם | מסלול | דירות | מחיר למ"ר | הגרלה ראשונה | נרשמים לדירה | היתר בנייה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגרש 110 | מזרח | ראם פרץ יזמות ונדל"ן | מחיר מטרה | 68 | 16,510 | יולי 2026 | 151 | טרם הוגשה בקשה |
| 101 | מזרח | פרשקובסקי השקעות ובניין | מחיר מטרה | 116 | 16,561 | יולי 2026 | 151 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| ט | מזרח | אפרידר ייזום נדל"ן | מחיר מטרה | 72 | 17,423 | נובמבר 2024 | 510 | הוגשה בקשה |
| ד | חולות א+ ק.ראשון | מרדכי שכטר | מחיר מטרה | 53 | 19,184 | יולי 2024 | 220 | הוגשה בקשה |
| ב | חולות א+ ק.ראשון | שי-חי יזמות והשקעות | מחיר מטרה | 76 | 18,294 | יולי 2024 | 220 | הוגשה בקשה |
| א | חולות א+ ק.ראשון | יצחק עפר חברה לבנין ופתוח | מחיר מטרה | 76 | 18,294 | יולי 2024 | 220 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| ז | מזרח | בסיס הנדסה התחדשות עירונית | מחיר מטרה | 36 | 15,943 | מאי 2023 | 61 | הוגשה בקשה |
| ו | מזרח | שלוש אס 4 | מחיר מטרה | 36 | 16,783 | מאי 2023 | 61 | הוגשה בקשה |
| ה | מזרח | עיוש רפאל | מחיר מטרה | 36 | 16,783 | מאי 2023 | 61 | הוגשה בקשה |
| 203 | מזרח | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | מחיר מטרה | 166 | 15,198 | מאי 2023 | 61 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| 202 | מזרח | ש.י.א רפאל פרויקטים | מחיר מטרה | 98 | 15,190 | מאי 2023 | 61 | טרם הוגשה בקשה |
| 201 | מזרח | נוף עירוני יזמות | מחיר מטרה | 100 | 15,191 | מאי 2023 | 61 | טרם הוגשה בקשה |
| 105 | מזרח | בסיס הנדסה התחדשות עירונית | מחיר מטרה | 28 | 18,087 | מאי 2023 | 61 | הוגשה בקשה |
| 104 | מזרח | מבנים ונתיבים | מחיר מטרה | 68 | 17,534 | מאי 2023 | 61 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| ד | מזרח | ראם פרץ יזמות ונדל"ן | מחיר מטרה | 50 | 15,766 | מאי 2023 | 61 | היתר מלא |
| ג | מזרח | רן - אור הנדסה בניה והשקעות | מחיר מטרה | 50 | 16,318 | מאי 2023 | 61 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| ב | מזרח | א. גינאדי השקעות ובניה | מחיר מטרה | 72 | 15,925 | מאי 2023 | 61 | הוגשה בקשה |
| א | מזרח | אלמוג ב. ז. בניה והשקעות | מחיר מטרה | 72 | 16,713 | מאי 2023 | 61 | הוגשה בקשה |
| מזרח | מזרח | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות | מחיר מופחת | 166 | 13,400 | אפריל 2022 | 84 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות | מחיר מופחת | 268 | 13,400 | אפריל 2022 | 84 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | עופר אהרון חברה לעבודות בניה | מחיר מופחת | 108 | 13,400 | אפריל 2022 | 84 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| מזרח | מזרח | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות | מחיר מופחת | 276 | 13,400 | אפריל 2022 | 84 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות | מחיר למשתכן | 224 | 9,255 | נובמבר 2019 | 17 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | ארזים (ג.י.א) | מחיר למשתכן | 216 | 8,980 | נובמבר 2019 | 17 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | ארזים (ג.י.א) | מחיר למשתכן | 174 | 9,088 | נובמבר 2019 | 17 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות | מחיר למשתכן | 297 | 9,455 | נובמבר 2019 | 17 | היתר מלא |
| מרכז | מרכז | משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות ב | מחיר למשתכן | 135 | 11,273 | מרץ 2018 | 63 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | ש.בר יזום והשקעות | מחיר למשתכן | 207 | 9,118 | נובמבר 2017 | 4.5 | היתר מלא לחלק מהמגרשים |
| מזרח | מזרח | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 | מחיר למשתכן | 51 | 10,250 | נובמבר 2017 | 4.5 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | קלוד נחמיאס | מחיר למשתכן | 59 | 10,226 | נובמבר 2017 | 4.5 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | אזורים בנין | מחיר למשתכן | 99 | 9,659 | נובמבר 2017 | 4.5 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | קחם חברה להשקעות | מחיר למשתכן | 80 | 9,674 | נובמבר 2017 | 4.5 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | אזורים בנין | מחיר למשתכן | 212 | 9,579 | נובמבר 2017 | 4.5 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | אזורים בנין | מחיר למשתכן | 102 | 9,269 | נובמבר 2017 | 4.5 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | קחם חברה להשקעות | מחיר למשתכן | 174 | 9,490 | נובמבר 2017 | 4.5 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 | מחיר למשתכן | 76 | 9,700 | נובמבר 2017 | 4.5 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | עופר אהרון חברה לעבודות בניה | מחיר למשתכן | 95 | 9,101 | נובמבר 2017 | 4.5 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח | מחיר למשתכן | 207 | 10,126 | נובמבר 2017 | 4.5 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | מרדכי אביב. מפעלי בניה | מחיר למשתכן | 189 | 9,705 | נובמבר 2017 | 4.5 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | מרדכי אביב. מפעלי בניה | מחיר למשתכן | 126 | 9,948 | נובמבר 2017 | 4.5 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | אחים אום | מחיר למשתכן | 98 | 9,700 | נובמבר 2017 | 4.5 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | אודור נכסים | מחיר למשתכן | 88 | 10,478 | נובמבר 2017 | 4.5 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | זוהר וצפריר שרבט | מחיר למשתכן | 126 | 10,100 | נובמבר 2017 | 4.5 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | אזורים בנין | מחיר למשתכן | 152 | 10,069 | נובמבר 2017 | 4.5 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | זוהר וצפריר שרבט | מחיר למשתכן | 130 | 8,888 | נובמבר 2017 | 4.5 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | סלע איסתא נדל"ן ישראלי | מחיר למשתכן | 192 | 9,555 | נובמבר 2017 | 4.5 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | אפריקה ישראל מגורים | מחיר למשתכן | 554 | 9,790 | נובמבר 2017 | 4.5 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | קלוד נחמיאס יזום והשקעות | מחיר למשתכן | 70 | 9,018 | יולי 2017 | 26 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 | מחיר למשתכן | 72 | 8,600 | יולי 2017 | 26 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | מלכי בנין | מחיר למשתכן | 78 | 8,939 | יולי 2017 | 26 | היתר מלא |
| נחלת יהודה מערב | נחלת יהודה מערב | ע. לוזון נכסים והשקעות, דניה סיבוס | מחיר למשתכן | 440 | 11,288 | יולי 2017 | 26 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | מרדכי אביב. מפעלי בניה | מחיר למשתכן | 108 | 9,445 | אפריל 2017 | 211 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | חיים זקן בנין והשקעות | מחיר למשתכן | 144 | 8,777 | מרץ 2017 | 195 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | פרשקובסקי השקעות ובניין | מחיר למשתכן | 180 | 9,598 | נובמבר 2016 | 157 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | י.א. אלון בניה | מחיר למשתכן | 108 | 9,550 | אוקטובר 2016 | 325 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | רמי צרפתי | מחיר למשתכן | 48 | 9,149 | ספטמבר 2016 | 675 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | שטירון השקעות | מחיר למשתכן | 24 | 9,555 | אוגוסט 2016 | 985 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | אסום - חברה קבלנית לבנין | מחיר למשתכן | 90 | 9,607 | אוגוסט 2016 | 252 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | זאנטקרן ובניו | מחיר למשתכן | 192 | 8,685 | אוגוסט 2016 | 118 | היתר מלא |
| מזרח | מזרח | מ.י דביר | מחיר למשתכן | 90 | 9,494 | אוגוסט 2016 | 255 | היתר מלא |
- 20169,550 (7)
- 20179,667 (26)
- 201811,273 (1)
- 20199,172 (4)
- 2020–
- 2021–
- 202213,400 (4)
- 202316,131 (12)
- 202418,294 (4)
- 202616,536 (2)
- 2016714
- 20172,833
- 2018108
- 2019869
- 2020112
- 20212
- 2022423
- 2023708
- 2024222
- 2026148
המחירים נומינליים, כפי שפורסמו בהגרלות, ואינם מתואמים לאינפלציה. בסוגריים: מספר ההגרלות הראשונות באותה שנה. השוואה לערים אחרות: השוואת מחיר למ"ר.
שכונות ואזורים בראשון לציון
| שכונה / אזור | פרויקטים | דירות |
|---|---|---|
| מזרח | 55 | 7,018 |
| נחלת יהודה מערב | 1 | 440 |
| חולות א+ ק.ראשון | 3 | 205 |
| מרכז | 1 | 135 |
היזמים בראשון לציון
- רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות5 פרויקטים · 1,231 דירות
- אזורים בנין4 פרויקטים · 565 דירות
- אפריקה ישראל מגורים1 פרויקטים · 554 דירות
- ע. לוזון נכסים והשקעות, דניה סיבוס1 פרויקטים · 440 דירות
- מרדכי אביב. מפעלי בניה3 פרויקטים · 423 דירות
- ארזים (ג.י.א)2 פרויקטים · 390 דירות
- פרשקובסקי השקעות ובניין2 פרויקטים · 296 דירות
- זוהר וצפריר שרבט2 פרויקטים · 256 דירות
- קחם חברה להשקעות2 פרויקטים · 254 דירות
- ש.בר יזום והשקעות1 פרויקטים · 207 דירות
- אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח1 פרויקטים · 207 דירות
- עופר אהרון חברה לעבודות בניה2 פרויקטים · 203 דירות
- אייל פרץ יזמות ונדל"ן 20113 פרויקטים · 199 דירות
- סלע איסתא נדל"ן ישראלי1 פרויקטים · 192 דירות
- זאנטקרן ובניו1 פרויקטים · 192 דירות
- אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא1 פרויקטים · 166 דירות
- חיים זקן בנין והשקעות1 פרויקטים · 144 דירות
- משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות ב1 פרויקטים · 135 דירות
- ראם פרץ יזמות ונדל"ן2 פרויקטים · 118 דירות
- י.א. אלון בניה1 פרויקטים · 108 דירות
שאלות על מחיר למשתכן בראשון לציון
כמה פרויקטים של מחיר למשתכן יש בראשון לציון?
במאגר ההגרלות של משרד הבינוי והשיכון מופיעים 60 פרויקטים בראשון לציון, עם 6,139 דירות שהוצעו ב-91 הגרלות בין 3.8.2016 ל-22.7.2026. כל הפרויקטים מופיעים בטבלה בעמוד זה.
מה המחיר למ"ר במחיר למשתכן בראשון לציון?
החציון של המחיר למ"ר שפורסם בהגרלות הראשונות בראשון לציון הוא 10,009 ₪, בטווח של 8,600–19,184 ₪. בהגרלות מאז 2024 החציון הוא 17,859 ₪ למ"ר. במחיר למשתכן ההנחה כבר כלולה במחיר, ובמחיר מטרה המחיר מוצג לפני ההנחה. המחירים לפני מע"מ וללא הצמדה.
מה הסיכוי לזכות בהגרלה בראשון לציון?
בהגרלות הראשונות בראשון לציון היו בחציון כ-176 נרשמים על כל דירה (בכל הארץ: 28). בהגרלה האחרונה, ביולי 2026, היו 151 נרשמים לדירה. הסיכוי בפועל תלוי גם במכסות לבני מקום ולמשרתי מילואים ובמספר הדירות בכל הגרלה, ולכן זו הערכה גסה בלבד.
אילו יזמים בונים מחיר למשתכן בראשון לציון?
42 יזמים זכו בפרויקטים בראשון לציון. הגדולים במספר הדירות: רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות (1,231 דירות), אזורים בנין (565 דירות), אפריקה ישראל מגורים (554 דירות).
כמה מהפרויקטים בראשון לציון קיבלו היתר בנייה?
לפי אתר ההגרלות, ל-42 מתוך 60 הפרויקטים בראשון לציון יש היתר מלא (לכל המגרשים או לחלקם). בשאר הפרויקטים ההיתר בתנאים, הבקשה הוגשה או שטרם הוגשה. הסטטוס של כל פרויקט מופיע בטבלה.
מתי ההגרלה הבאה בראשון לציון?
מועדי ההגרלות מתפרסמים באתר דירה בהנחה של משרד הבינוי והשיכון. אפשר להשאיר פרטים בעמוד זה ולקבל עדכון כשמתפרסם פרויקט או הגרלה חדשים בראשון לציון.
ערים נוספות במחוז המרכז
תנאי זכאות, מכסות בני מקום והרשמה להגרלה הבאה: דירהבהנחה.ישראל · ההרשמה עצמה באתר דירה בהנחה הרשמי.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – מאגר "דירה בהנחה – הגרלות" באתר data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026), ונתוני הפרויקטים באתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד, הקיבוץ לפרויקטים והחישובים (מחיר חציוני, נרשמים לדירה) נעשו באתר זה. המידע מוצג כפי שהוא וייתכנו בו אי-דיוקים; לפני החלטה יש לבדוק מול אתר ההגרלות הרשמי ומסמכי הפרויקט.