שמואל ברוך - חברה לבנין וניהול (ח.פ. 513201582) – פרויקטי מחיר למשתכן ומחיר מטרה
שמואל ברוך - חברה לבנין וניהול בע"מ (ח.פ. 513201582) זכה ב-51 פרויקטים של דירה בהנחה מאז יוני 2016, עם 6,014 דירות שהוצעו בהגרלות ב-17 יישובים. במספר הדירות זה היזם ה-2 במאגר, עם כ-3.4% מכל הדירות שהוצעו בהגרלות מאז 2016. ההגרלה האחרונה שלו הייתה ביולי 2026.
- פרויקטים
- 51
- 60 הגרלות
- דירות שהוצעו
- 6,014
- יישובים
- 17
- מחיר חציוני למ"ר
- 11,600 ₪
כל הפרויקטים של שמואל ברוך - חברה לבנין וניהול (51)
| פרויקט | עיר | שכונה | מסלול | דירות | מחיר למ"ר | הגרלה ראשונה | נרשמים לדירה | היתר בנייה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגרש 109 | יהוד-מונוסון | צפון מזרח | מחיר מטרה | 241 | 19,561 | יולי 2026 | 63 | טרם הוגשה בקשה |
| מגרשים 350-352 | מעלה אדומים | ציפור מדבר | מחיר מטרה | 243 | 13,800 | יולי 2026 | 12 | טרם הוגשה בקשה |
| מגרשים 205,402-403 | מעלה אדומים | ציפור מדבר | מחיר מטרה | 283 | 13,800 | יולי 2026 | 12 | טרם הוגשה בקשה |
| מגרש 311 | מעלה אדומים | ציפור מדבר | מחיר מטרה | 111 | 13,800 | יולי 2026 | 12 | טרם הוגשה בקשה |
| מגרש 105 | אשדוד | מע"ר דרום | מחיר מטרה | 320 | 15,351 | יולי 2026 | 62 | טרם הוגשה בקשה |
| מגרשים 11-12,41-42 | רכסים | שכונה צפונית | מחיר מטרה | 188 | 10,758 | יולי 2026 | 26 | טרם הוגשה בקשה |
| א | כפר סבא | שכ' קפלן | מחיר מטרה | 158 | 16,380 | יולי 2026 | 35 | טרם הוגשה בקשה |
| מגרש 230 | בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 | מחיר מטרה | 148 | 18,428 | יולי 2026 | 30 | טרם הוגשה בקשה |
| 107 | נתניה | עמליה ב' | מחיר מטרה | 84 | 13,538 | נובמבר 2025 | 74 | טרם הוגשה בקשה |
| א | ירושלים | אתר 03 | מחיר מטרה | 330 | 15,977 | נובמבר 2025 | 68 | טרם הוגשה בקשה |
| ז | יבנה | דרום - A | מחיר מטרה | 324 | 14,664 | נובמבר 2025 | 46 | טרם הוגשה בקשה |
| ד | יבנה | דרום - A | מחיר מטרה | 322 | 14,507 | נובמבר 2025 | 46 | טרם הוגשה בקשה |
| 208 | בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 | מחיר מטרה | 78 | 12,482 | ינואר 2025 | 116 | טרם הוגשה בקשה |
| א | כפר סבא | שכ' קפלן | מחיר מטרה | 73 | 17,049 | נובמבר 2024 | 65 | הוגשה בקשה |
| 200, 201 | בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 | מחיר מטרה | 142 | 12,487 | נובמבר 2024 | 14 | טרם הוגשה בקשה |
| 304 | בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 | מחיר מטרה | 266 | 12,539 | נובמבר 2024 | 14 | טרם הוגשה בקשה |
| 226 | בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 | מחיר מטרה | 97 | 12,525 | נובמבר 2024 | 14 | טרם הוגשה בקשה |
| מגרשים 2043,3009 | בני עי"ש | הרחבה | מחיר מטרה | 80 | 12,355 | נובמבר 2024 | 30 | טרם הוגשה בקשה |
| מגרשים 3010-3011 | בני עי"ש | הרחבה | מחיר מטרה | 72 | 12,598 | נובמבר 2024 | 30 | טרם הוגשה בקשה |
| מגרשים 2039-2040 | בני עי"ש | הרחבה | מחיר מטרה | 132 | 12,922 | נובמבר 2024 | 30 | טרם הוגשה בקשה |
| 6 | קריית גת | שכ' מערבית | מחיר מטרה | 232 | 10,842 | פברואר 2024 | 12 | טרם הוגשה בקשה |
| 01 | אילת | שכונת הגולף | מחיר מטרה | 126 | 12,206 | פברואר 2024 | 56 | טרם הוגשה בקשה |
| רמת רזים דרום | צפת | רמת רזים דרום | מחיר למשתכן | 82 | 7,399 | פברואר 2024 | 200 | טרם הוגשה בקשה |
| פארק לכיש | אשדוד | פארק לכיש | מחיר מטרה | 359 | 16,282 | ינואר 2023 | 94 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| ה | רמלה | מערב | מחיר מטרה | 200 | 13,588 | ינואר 2023 | 64 | היתר מלא |
| ניר צבי | לוד | ניר צבי | מחיר מטרה | 255 | 13,437 | נובמבר 2022 | 27 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| כ | נתניה | אתר 09 | מחיר מטרה | 124 | 17,778 | יולי 2022 | 27 | הוגשה בקשה |
| א | נתניה | אתר 09 | מחיר מטרה | 146 | 17,517 | יולי 2022 | 27 | הוגשה בקשה |
| שערי עכו הרחבה מז | עכו | שערי עכו הרחבה מז | מחיר מופחת | 238 | 6,600 | אפריל 2022 | 2.4 | היתר מלא |
| שערי עכו הרחבה מז | עכו | שערי עכו הרחבה מז | מחיר מופחת | 303 | 6,600 | אפריל 2022 | 2.4 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| שערי עכו הרחבה מז | עכו | שערי עכו הרחבה מז | מחיר מופחת | 245 | 6,600 | אפריל 2022 | 2.4 | היתר מלא |
| שדה התעופה | אילת | שדה התעופה | מחיר מופחת | 96 | 8,700 | אפריל 2022 | 14 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| שדה התעופה | אילת | שדה התעופה | מחיר מופחת | 140 | 8,700 | אפריל 2022 | 14 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| שדה התעופה | אילת | שדה התעופה | מחיר מופחת | 99 | 8,700 | אפריל 2022 | 14 | היתר מלא |
| פארק לכיש | אשדוד | פארק לכיש | מחיר מופחת | 370 | 11,600 | אפריל 2022 | 22 | היתר מלא |
| פארק לכיש | אשדוד | פארק לכיש | מחיר מופחת | 439 | 11,600 | אפריל 2022 | 22 | היתר מלא |
| פארק לכיש | אשדוד | פארק לכיש | מחיר מופחת | 396 | 11,600 | אפריל 2022 | 22 | היתר מלא |
| שחמון 2 | אילת | שחמון 2 | מחיר למשתכן | 38 | 6,981 | נובמבר 2019 | 16 | היתר מלא |
| שחמון 2 | אילת | שחמון 2 | מחיר למשתכן | 29 | 8,033 | נובמבר 2019 | 16 | היתר מלא |
| שחמון 2 | אילת | שחמון 2 | מחיר למשתכן | 37 | 7,966 | נובמבר 2019 | 16 | היתר מלא |
| שחמון 2 | אילת | שחמון 2 | מחיר למשתכן | 41 | 7,956 | נובמבר 2019 | 16 | היתר מלא |
| שחמון 2 | אילת | שחמון 2 | מחיר למשתכן | 18 | 8,589 | נובמבר 2019 | 16 | היתר מלא |
| שחמון 2 | אילת | שחמון 2 | מחיר למשתכן | 31 | 8,328 | נובמבר 2019 | 16 | היתר מלא |
| שחמון 2 | אילת | שחמון 2 | מחיר למשתכן | 23 | 7,894 | נובמבר 2019 | 16 | היתר מלא |
| שחמון 2 | אילת | שחמון 2 | מחיר למשתכן | 17 | 6,896 | נובמבר 2019 | 16 | היתר מלא |
| מערב | רמלה | מערב | מחיר למשתכן | 222 | 9,049 | ינואר 2019 | 9 | היתר מלא |
| מכבי | רמלה | מערב | מחיר למשתכן | 224 | 8,382 | אוקטובר 2018 | 2.5 | היתר מלא |
| היתכנות שורק | קריית גת | היתכנות שורק | מחיר למשתכן | 282 | 6,846 | מרץ 2018 | 1 | היתר מלא |
| שחמון 6 | אילת | שחמון 6 | מחיר למשתכן | 163 | 6,930 | אפריל 2017 | 34 | היתר מלא |
| קיים + ג.חרובים | רכסים | קיים + ג.חרובים | מחיר למשתכן | 101 | 6,549 | ינואר 2017 | 70 | היתר מלא |
| SYMPHONY אמנות מגורים | קריית מוצקין | משכנות האמנים | מחיר למשתכן | 130 | 7,590 | יוני 2016 | 66 | היתר מלא |
לפי עיר
| עיר | פרויקטים | דירות |
|---|---|---|
| מחיר למשתכן אשדוד | 5 | 1,884 |
| מחיר למשתכן אילת | 13 | 858 |
| מחיר למשתכן עכו | 3 | 786 |
| מחיר למשתכן בית שמש | 5 | 731 |
| מחיר למשתכן יבנה | 2 | 646 |
| מחיר למשתכן רמלה | 3 | 646 |
| מחיר למשתכן מעלה אדומים | 3 | 637 |
| מחיר למשתכן קריית גת | 2 | 514 |
| מחיר למשתכן נתניה | 3 | 354 |
| מחיר למשתכן ירושלים | 1 | 330 |
| מחיר למשתכן רכסים | 2 | 289 |
| מחיר למשתכן בני עי"ש | 3 | 284 |
| מחיר למשתכן לוד | 1 | 255 |
| מחיר למשתכן יהוד-מונוסון | 1 | 241 |
| מחיר למשתכן כפר סבא | 2 | 231 |
| מחיר למשתכן קריית מוצקין | 1 | 130 |
| מחיר למשתכן צפת | 1 | 82 |
לפי שנה
מה הנתונים אומרים
- מסלולים: מחיר למשתכן – 24 הגרלות, מחיר מטרה – 27 הגרלות, מחיר מופחת – 9 הגרלות.
- היתר בנייה מלא (לכל המגרשים או לחלקם) לפי אתר ההגרלות: 21 מתוך 51 פרויקטים.
- ב-5 פרויקטים נערכו גם הגרלות המשך, כלומר נותרו בהם דירות אחרי ההגרלה הראשונה.
- העיר שבה היזם הציע הכי הרבה דירות: אשדוד (1,884 דירות).
הנתונים מתארים את ההגרלות בלבד ואינם מעידים על איכות הבנייה, על עמידה בלוחות זמנים או על מצבה הכלכלי של החברה.
שאלות על שמואל ברוך - חברה לבנין וניהול
כמה פרויקטים של מחיר למשתכן יש לשמואל ברוך - חברה לבנין וניהול?
לפי נתוני ההגרלות של משרד הבינוי והשיכון, לשמואל ברוך - חברה לבנין וניהול בע"מ יש 51 פרויקטים עם 6,014 דירות שהוצעו ב-60 הגרלות, בין 13.6.2016 ל-22.7.2026.
באילו ערים בונה שמואל ברוך - חברה לבנין וניהול מחיר למשתכן?
אשדוד (5 פרויקטים), אילת (13 פרויקטים), עכו (3 פרויקטים), בית שמש (5 פרויקטים), יבנה (2 פרויקטים), רמלה (3 פרויקטים), מעלה אדומים (3 פרויקטים), קריית גת (2 פרויקטים) ועוד 9 יישובים.
מה המחיר למ"ר בפרויקטים של שמואל ברוך - חברה לבנין וניהול?
המחיר החציוני שפורסם בהגרלות הראשונות של היזם הוא 11,600 ₪ למ"ר, בטווח 6,549–19,561 ₪. המחיר תלוי בעיר, בשנה ובמסלול (במחיר מטרה המחיר מוצג לפני ההנחה).
האם לפרויקטים של שמואל ברוך - חברה לבנין וניהול יש היתר בנייה?
לפי אתר ההגרלות, ל-21 מתוך 51 הפרויקטים של היזם יש היתר מלא (לכל המגרשים או לחלקם). הסטטוס של כל פרויקט מופיע בטבלה, וכדאי לוודא אותו מול אתר ההגרלות לפני החלטה.
איך בודקים יזם לפני הרשמה להגרלה?
כדאי לבדוק את הפרויקטים הקודמים של היזם, את קצב קבלת ההיתרים ואת סיווג הקבלן בפנקס הקבלנים הרשומים, ולקרוא את החוזה והמפרט עם עורך דין. המדריך שלנו מפרט מה לבדוק.
איך בודקים פרויקט ויזם לפני ההרשמה ←
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – מאגר "דירה בהנחה – הגרלות" באתר data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026), ונתוני הפרויקטים באתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד, הקיבוץ לפרויקטים והחישובים (מחיר חציוני, נרשמים לדירה) נעשו באתר זה. המידע מוצג כפי שהוא וייתכנו בו אי-דיוקים; לפני החלטה יש לבדוק מול אתר ההגרלות הרשמי ומסמכי הפרויקט.