הגרלת דירה בהנחה יולי 2022: הערים, הפרויקטים והנרשמים
בסבב של יולי 2022 הוצעו 5,499 דירות ב-95 הגרלות ב-25 יישובים. ההגרלות נערכו החל מ-24.7.2022. בחציון בין הערים היו כ-29 נרשמים לכל דירה.
- יישובים
- 25
- הגרלות
- 95
- דירות
- 5,499
- מחיר חציוני למ"ר
- 7,600 ₪
הערים בסבב
| עיר | הגרלות | דירות | נרשמים לעיר | נרשמים לדירה | מחיר חציוני למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| נתניה | 13 | 888 | 24,036 | 27 | 17,511 |
| שדרות | 2 | 541 | 8,697 | 16 | 5,945 |
| בית שמש | 1 | 492 | 19,319 | 39 | 9,972 |
| ראש העין | 6 | 439 | 38,459 | 88 | 8,869 |
| אשקלון | 6 | 398 | 22,817 | 57 | 7,700 |
| רמת גן | 4 | 349 | 44,430 | 127 | 14,000 |
| דימונה | 8 | 309 | 2,698 | 8.7 | 4,648 |
| חיפה | 4 | 295 | 15,315 | 52 | 10,000 |
| אלעד | 3 | 257 | 14,431 | 56 | 9,890 |
| ירושלים | 3 | 213 | 22,546 | 106 | 10,800 |
| אשדוד | 2 | 166 | 19,549 | 118 | 12,700 |
| מגדל העמק | 2 | 150 | 2,987 | 20 | 7,986 |
| בית שאן | 3 | 140 | 2,007 | 14 | 5,600 |
| נצרת | 6 | 135 | 1,433 | 11 | 6,500 |
| גבע בנימין | 5 | 131 | 2,535 | 19 | 7,600 |
| כפר ברא | 4 | 109 | 412 | 3.8 | 5,818 |
| ערד | 7 | 96 | 1,503 | 16 | 5,400 |
| פוריה-כפר עבודה | 4 | 96 | 2,816 | 29 | 6,402 |
| עראבה | 3 | 70 | 224 | 3.2 | 5,777 |
| באר שבע | 1 | 65 | 4,666 | 72 | 10,273 |
| אילת | 2 | 55 | 6,594 | 120 | 7,750 |
| דייר חנא | 2 | 39 | 257 | 6.6 | 4,793 |
| טורעאן | 2 | 36 | 294 | 8.2 | 3,777 |
| מעלה אפרים | 1 | 21 | 712 | 34 | 4,800 |
| מצפה רמון | 1 | 9 | 833 | 93 | 4,900 |
"נרשמים לעיר" – המספר הגבוה ביותר של נרשמים בהגרלות הסבב בעיר (ההרשמה היא לעיר ולכל הפרויקטים בה).
כל הפרויקטים בסבב (95)
| פרויקט | עיר | יזם | מסלול | דירות | מחיר למ"ר | נרשמים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אינפילים | ירושלים | דונה חברה להנדסה ובנין | מחיר מופחת | 105 | 11,600 | 22,053 |
| אינפילים | ירושלים | שתית | מחיר מופחת | 65 | 10,800 | 22,145 |
| אינפילים | ירושלים | חי נחמיאס מגורים והשקעות | מחיר מופחת | 43 | 9,950 | 22,546 |
| דרום חיפה | חיפה | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות | מחיר מופחת | 114 | 10,000 | 15,231 |
| דרום חיפה | חיפה | ש. שרבט ושות' חברה לבניה והשקעות (1 | מחיר מופחת | 89 | 9,900 | 15,315 |
| דרום חיפה | חיפה | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות | מחיר מופחת | 54 | 10,000 | 15,058 |
| דרום חיפה | חיפה | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות | מחיר מופחת | 38 | 10,000 | 14,748 |
| פארק לכיש | אשדוד | סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון מסיל | מחיר מופחת | 85 | 12,700 | 19,507 |
| פארק לכיש | אשדוד | אחים אוזן | מחיר מופחת | 81 | 12,700 | 19,549 |
| ו, אתר 09 | נתניה | טריסון יזום ובניה | מחיר מטרה | 111 | 17,334 | 23,653 |
| ה, אתר 09 | נתניה | זוהר וצפריר שרבט | מחיר מטרה | 97 | 16,814 | 23,989 |
| ג, אתר 09 | נתניה | גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות | מחיר מטרה | 87 | 17,511 | 23,894 |
| א, אתר 09 | נתניה | שמואל ברוך - חברה לבנין וניהול | מחיר מטרה | 87 | 17,517 | 23,649 |
| כב, אתר 09 | נתניה | מגן - עבודות הנדסה בנאיות | מחיר מטרה | 76 | 17,700 | 23,387 |
| ז, אתר 09 | נתניה | רם אדרת מגורים | מחיר מטרה | 74 | 16,428 | 23,822 |
| כ, אתר 09 | נתניה | עמרם אברהם | מחיר מטרה | 74 | 17,778 | 23,885 |
| ד, אתר 09 | נתניה | פרץ לוזון, בנין ופתוח | מחיר מטרה | 67 | 17,258 | 23,337 |
| ח, אתר 09 | נתניה | סלע איסתא נדל"ן ישראלי | מחיר מטרה | 64 | 16,100 | 24,036 |
| י, אתר 09 | נתניה | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 | מחיר מטרה | 38 | 17,258 | 23,484 |
| כא, אתר 09 | נתניה | רן-אור הנדסה בניה והשקעות | מחיר מטרה | 38 | 17,700 | 23,377 |
| ט, אתר 09 | נתניה | ספייס בניה וייזמות | מחיר מטרה | 38 | 17,700 | 23,346 |
| ב, אתר 09 | נתניה | אדר בראשית נדל"ן | מחיר מטרה | 37 | 17,778 | 23,929 |
| שכ' אצבעות + מרכז | באר שבע | ארז אלון יזמות ובניה | מחיר מטרה | 65 | 10,273 | 4,666 |
| דרך אילת-אלוף שדה | רמת גן | סלע איסתא נדל"ן ישראלי | מחיר מופחת | 110 | 14,000 | 44,430 |
| דרך אילת-אלוף שדה | רמת גן | סלע איסתא נדל"ן ישראלי | מחיר מופחת | 107 | 14,000 | 44,154 |
| דרך אילת-אלוף שדה | רמת גן | ק.מ. מדף 2 | מחיר מופחת | 66 | 14,000 | 43,293 |
| דרך אילת-אלוף שדה | רמת גן | אלמוג ב. ז. בניה והשקעות | מחיר מופחת | 66 | 14,000 | 43,509 |
| ניצנים | אשקלון | רמט טרום | מחיר מופחת | 129 | 7,700 | 22,737 |
| ניצנים | אשקלון | יצחק אטיאס השקעות | מחיר מופחת | 74 | 7,700 | 22,498 |
| השלמות בכוכב הצפו | אשקלון | רם אדרת מגורים | מחיר מופחת | 69 | 6,789 | 22,817 |
| ניצנים | אשקלון | נמיר בסמטה | מחיר מופחת | 45 | 7,700 | 21,780 |
| ניצנים | אשקלון | אלמוג (כ. ד. א. י.) | מחיר מופחת | 45 | 7,700 | 21,794 |
| ניצנים | אשקלון | רוי נחמיאס מסעדות | מחיר מופחת | 36 | 7,700 | 21,586 |
| אתר ד | בית שמש | נתיב - ברזאני יזום ופיתוח | מחיר מופחת | 492 | 9,972 | 19,319 |
| שכונת הגליל | נצרת | אחים פתחי | מחיר מופחת | 42 | 6,100 | 1,335 |
| שכונת הגליל | נצרת | פורמינג להשקעות | מחיר למשתכן | 35 | 4,488 | 1,433 |
| שכונת הגליל | נצרת | א. ג'ברין | מחיר מופחת | 18 | 6,500 | 1,343 |
| שכונת הגליל | נצרת | א. ג'ברין | מחיר מופחת | 14 | 6,500 | 1,294 |
| שכונת הגליל | נצרת | א.ש. אלפא נכסים | מחיר מופחת | 13 | 6,966 | 1,262 |
| שכונת הגליל | נצרת | א.ש. אלפא נכסים | מחיר מופחת | 13 | 6,966 | 1,280 |
| שחמון 11 | אילת | ליאם נחמיאס | מחיר מופחת | 37 | 7,750 | 6,594 |
| שחמון 11 | אילת | מ.ח נחמיאס יזום ובניה | מחיר מופחת | 18 | 7,750 | 6,256 |
| C | ראש העין | רייסדור יזמות | מחיר למשתכן | 112 | 8,984 | 37,284 |
| C | ראש העין | זוהר וצפריר שרבט | מחיר למשתכן | 107 | 8,820 | 37,846 |
| C | ראש העין | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות | מחיר למשתכן | 62 | 8,763 | 37,824 |
| C | ראש העין | שרבט יצחק ובניו | מחיר למשתכן | 56 | 9,017 | 37,610 |
| C | ראש העין | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות ב | מחיר למשתכן | 54 | 8,918 | 37,463 |
| C | ראש העין | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות | מחיר למשתכן | 48 | 8,502 | 38,459 |
| אתר A הרחבה מזרח | אלעד | י. ד. ברזאני נכסים ובניין בע | מחיר למשתכן | 110 | 9,890 | 14,431 |
| אתר A הרחבה מזרח | אלעד | י. ד. ברזאני נכסים ובניין בע | מחיר למשתכן | 83 | 9,890 | 14,057 |
| אתר A הרחבה מזרח | אלעד | גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות | מחיר למשתכן | 64 | 10,688 | 13,548 |
| מזרח א | דימונה | אופק שלי יזמות | מחיר מופחת | 64 | 4,300 | 2,696 |
| מזרח א | דימונה | אופק שלי יזמות | מחיר מופחת | 64 | 4,300 | 2,698 |
| מזרח א | דימונה | אופק שלי יזמות | מחיר מופחת | 43 | 4,300 | 2,626 |
| מזרח א | דימונה | ב.נ.א הצלחה יזמות ונדל"ן | מחיר מופחת | 36 | 4,300 | 2,597 |
| מזרח א | דימונה | יפרח מילר יזמות | מחיר מופחת | 36 | 5,586 | 2,474 |
| מזרח א | דימונה | ברזילי מור מזרח | מחיר מופחת | 32 | 5,555 | 2,460 |
| מזרח א | דימונה | עפרי רנה יזמות | מחיר מופחת | 18 | 4,997 | 2,491 |
| מזרח א | דימונה | עפרי רנה יזמות | מחיר מופחת | 16 | 4,995 | 2,489 |
| ראשונים | ערד | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 | מחיר מופחת | 23 | 5,400 | 1,503 |
| ראשונים | ערד | קבוצת י.ר.מ. שלמה ובניו 2013 | מחיר מופחת | 20 | 5,400 | 1,474 |
| ראשונים | ערד | יפרח מילר יזמות | מחיר מופחת | 16 | 5,400 | 1,463 |
| ראשונים | ערד | קיהן (י.ק.1) יזמות | מחיר מופחת | 11 | 5,400 | 1,445 |
| ראשונים | ערד | יניב מ.ד השקעות | מחיר מופחת | 11 | 5,400 | 1,442 |
| ראשונים | ערד | נח רפפורט | מחיר מופחת | 10 | 5,400 | 1,457 |
| ראשונים | ערד | מגורי ארץ | מחיר מופחת | 5 | 5,400 | 1,447 |
| צפון מערב | מגדל העמק | קליימן-שמגר יזמות ובניה | מחיר מטרה | 109 | 8,009 | 2,987 |
| צפון מערב | מגדל העמק | ש.י.ן נקסטקום ייזום נופית | מחיר מטרה | 41 | 7,962 | 2,921 |
| בוסתנים תכנן ובנה | שדרות | אסום - חברה קבלנית לבנין | מחיר מופחת | 505 | 6,191 | 8,697 |
| נאות שיקמה | שדרות | א.ג. בוסקילה עבודות בנייה | מחיר מופחת | 36 | 5,699 | 8,132 |
| כלל הישוב | עראבה | איאד שדאפנה, מוחמד שאהין | מחיר מופחת | 25 | 5,777 | 224 |
| כלל הישוב | עראבה | איאד שדאפנה, מוחמד שאהין | מחיר מופחת | 23 | 4,800 | 150 |
| כלל הישוב | עראבה | איאד שדאפנה, מוחמד שאהין | מחיר מופחת | 22 | 5,777 | 142 |
| דרום מזרחית | בית שאן | יגאל בוחבוט יזום והשקעות | מחיר מטרה | 70 | 5,611 | 2,007 |
| דרום מזרחית | בית שאן | א.ש. אלפא נכסים | מחיר מטרה | 49 | 5,544 | 1,903 |
| דרום מזרחית | בית שאן | שימי פרג'י יזמות | מחיר מטרה | 21 | 5,600 | 1,830 |
| שכונה צפונית | טורעאן | אלדאהר ייזמות והשקעות | מחיר למשתכן | 18 | 3,777 | 294 |
| שכונה צפונית | טורעאן | אלדאהר ייזמות והשקעות | מחיר למשתכן | 18 | 3,777 | 171 |
| שכונה מערבית | דייר חנא | ענף אחר השקעות' | מחיר מופחת | 21 | 4,400 | 257 |
| שכונה מערבית | דייר חנא | טנא יזמות | מחיר מופחת | 18 | 5,185 | 235 |
| אדם שלב ג | גבע בנימין | א ברקן ושות | מחיר מופחת | 33 | 7,600 | 2,535 |
| אדם שלב ג | גבע בנימין | א ברקן ושות | מחיר מופחת | 33 | 7,600 | 2,405 |
| אדם שלב ג | גבע בנימין | א ברקן ושות | מחיר מופחת | 30 | 7,600 | 2,366 |
| אדם שלב ג | גבע בנימין | אבן את יסוד גבע בנימין שותפות מוגבלת | מחיר מופחת | 20 | 7,600 | 2,338 |
| אדם שלב ג | גבע בנימין | החברה המרכזית לפיתוח השומרון ב | מחיר מופחת | 15 | 7,600 | 2,339 |
| רמות ספיר | מצפה רמון | אור נתיבות ישראל | מחיר מופחת | 9 | 4,900 | 833 |
| מזרח | כפר ברא | מאגד למשתכן | מחיר מופחת | 35 | 5,985 | 412 |
| מזרח | כפר ברא | תעמיר לבנייה | מחיר מופחת | 32 | 5,818 | 288 |
| מזרח | כפר ברא | גזית הנדסה | מחיר מופחת | 22 | 5,717 | 273 |
| מזרח | כפר ברא | תעמיר לבנייה | מחיר מופחת | 20 | 5,818 | 273 |
| אתר 01 | מעלה אפרים | חברת מעלה אפרים בניה | מחיר למשתכן | 21 | 4,800 | 712 |
| פוריה-כפר עבודה | פוריה-כפר עבודה | עמאד טאהא עבודות בניין ופיתוח | מחיר מופחת | 32 | 6,385 | 2,752 |
| פוריה-כפר עבודה | פוריה-כפר עבודה | פארו נדל"ן | מחיר מופחת | 28 | 6,418 | 2,816 |
| פוריה-כפר עבודה | פוריה-כפר עבודה | פארו נדל"ן | מחיר מופחת | 20 | 6,418 | 2,756 |
| פוריה-כפר עבודה | פוריה-כפר עבודה | עמאד טאהא עבודות בניין ופיתוח | מחיר מופחת | 16 | 6,385 | 2,621 |
שאלות על הגרלת דירה בהנחה יולי 2022
כמה דירות הוצעו בהגרלת דירה בהנחה יולי 2022?
לפי נתוני ההגרלות, בסבב הוצעו 5,499 דירות ב-95 הגרלות ב-25 יישובים. הגדולים: נתניה (888), שדרות (541), בית שמש (492).
איפה היה הכי קשה לזכות בסבב?
היחס הגבוה ביותר של נרשמים לדירה היה ברמת גן – כ-127 נרשמים לכל דירה. הנמוך ביותר: עראבה, כ-3.2. החציון בין הערים: 29.
מה היה המחיר למ"ר בסבב?
החציון של המחיר למ"ר שפורסם בסבב הוא 7,600 ₪, בטווח 3,777–17,778 ₪. מסלולים: מחיר למשתכן (13), מחיר מטרה (19), מחיר מופחת (63). במחיר מטרה המחיר מוצג לפני ההנחה.
מתי נערכה ההגרלה?
לפי המאגר ההגרלות של הסבב נערכו החל מ-24.7.2022.
הסבר על תנאי הזכאות ועל ההרשמה לסבב הבא: דירהבהנחה.ישראל.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – מאגר "דירה בהנחה – הגרלות" באתר data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026), ונתוני הפרויקטים באתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד, הקיבוץ לפרויקטים והחישובים (מחיר חציוני, נרשמים לדירה) נעשו באתר זה. המידע מוצג כפי שהוא וייתכנו בו אי-דיוקים; לפני החלטה יש לבדוק מול אתר ההגרלות הרשמי ומסמכי הפרויקט.