מחיר למשתכן לפי עיר
בכל אחת מ-113 הערים והיישובים שבטבלה התקיימה לפחות הגרלה אחת של מחיר למשתכן, מחיר מטרה או מחיר מופחת מאז 2016. בעמוד של כל עיר תמצאו את כל הפרויקטים, את ההגרלות לפי מועד, את היזמים ואת המחיר למ"ר.
לפי מחוז
מחוז ירושלים (5)
מחוז הצפון (26)
מחוז חיפה (17)
מחוז המרכז (30)
מחוז תל אביב (8)
מחוז הדרום (15)
כל הערים – טבלה
| עיר | מחוז | פרויקטים | הגרלות | דירות | מחיר חציוני למ"ר | נרשמים לדירה | הגרלה אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אשקלון | הדרום | 108 | 208 | 11,096 | 7,773 | 23 | נובמבר 2025 |
| בית שמש | ירושלים | 87 | 120 | 9,114 | 7,770 | 29 | יולי 2026 |
| קריית גת | הדרום | 43 | 62 | 7,652 | 10,880 | 23 | יולי 2026 |
| באר שבע | הדרום | 46 | 114 | 7,437 | 7,656 | 57 | ינואר 2026 |
| ראש העין | המרכז | 33 | 51 | 6,157 | 8,034 | 74 | מאי 2023 |
| ראשון לציון | המרכז | 60 | 91 | 6,139 | 10,009 | 176 | יולי 2026 |
| טירת כרמל | חיפה | 15 | 53 | 5,057 | 6,979 | 31 | נובמבר 2024 |
| חיפה | חיפה | 22 | 32 | 4,747 | 10,078 | 21 | ינואר 2025 |
| באר יעקב | המרכז | 33 | 36 | 4,708 | 14,934 | 42 | נובמבר 2025 |
| יבנה | המרכז | 20 | 47 | 4,630 | 8,845 | 24 | נובמבר 2025 |
| ירושלים | ירושלים | 46 | 54 | 4,561 | 14,666 | 96 | נובמבר 2025 |
| אופקים | הדרום | 59 | 75 | 4,459 | 6,148 | 23 | ינואר 2026 |
| נהריה | הצפון | 22 | 81 | 4,444 | 6,622 | 3 | יולי 2026 |
| חריש | חיפה | 12 | 54 | 4,253 | 6,361 | 11 | אפריל 2024 |
| דימונה | הדרום | 43 | 93 | 4,063 | 5,483 | 28 | ינואר 2026 |
| מודיעין-מכבים-רעות | המרכז | 37 | 79 | 3,896 | 9,418 | 129 | פברואר 2024 |
| עכו | הצפון | 20 | 52 | 3,618 | 6,600 | 2 | נובמבר 2025 |
| נתניה | המרכז | 29 | 48 | 3,473 | 14,671 | 14 | נובמבר 2025 |
| קריית ביאליק | חיפה | 11 | 25 | 3,160 | 8,273 | 4.2 | נובמבר 2025 |
| קריית מוצקין | חיפה | 17 | 45 | 3,014 | 7,190 | 81 | ינואר 2021 |
| שדרות | הדרום | 27 | 43 | 3,008 | 6,191 | 16 | ינואר 2025 |
| נתיבות | הדרום | 19 | 55 | 2,964 | 6,349 | 12 | מאי 2023 |
| אלעד | המרכז | 23 | 24 | 2,743 | 14,706 | 26 | יולי 2024 |
| לוד | המרכז | 21 | 21 | 2,597 | 10,600 | 18 | נובמבר 2022 |
| קריית ים | חיפה | 7 | 45 | 2,560 | 7,345 | 1 | אפריל 2024 |
| נוף הגליל | הצפון | 19 | 21 | 2,526 | 11,172 | 18 | נובמבר 2025 |
| רמלה | המרכז | 9 | 19 | 2,421 | 8,869 | 5.9 | ינואר 2023 |
| אור יהודה | תל אביב | 10 | 23 | 2,165 | 9,928 | 45 | אפריל 2022 |
| מגדל העמק | הצפון | 26 | 48 | 2,102 | 6,220 | 6.1 | ינואר 2025 |
| מעלה אדומים | יהודה ושומרון | 25 | 26 | 2,013 | 13,800 | 31 | יולי 2026 |
| כרמיאל | הצפון | 9 | 34 | 2,010 | 7,080 | 33 | מאי 2023 |
| עפולה | הצפון | 44 | 65 | 1,834 | 6,035 | 85 | נובמבר 2025 |
| אשדוד | הדרום | 13 | 13 | 1,785 | 12,700 | 94 | יולי 2026 |
| רעננה | המרכז | 14 | 17 | 1,649 | 16,760 | 44 | נובמבר 2025 |
| כפר סבא | המרכז | 19 | 19 | 1,643 | 17,066 | 50 | יולי 2026 |
| בני עי"ש | המרכז | 23 | 23 | 1,625 | 12,659 | 39 | יולי 2026 |
| פתח תקווה | המרכז | 11 | 13 | 1,559 | 14,781 | 35 | פברואר 2024 |
| גדרה | המרכז | 6 | 16 | 1,475 | 8,309 | 5 | מאי 2021 |
| קריית עקרון | המרכז | 9 | 9 | 1,455 | 13,439 | 24 | נובמבר 2025 |
| רכסים | חיפה | 17 | 21 | 1,446 | 10,758 | 59 | יולי 2026 |
| אור עקיבא | חיפה | 9 | 14 | 1,430 | 8,478 | 13 | מאי 2022 |
| אילת | הדרום | 40 | 40 | 1,360 | 8,545 | 34 | יולי 2026 |
| בני ברק | תל אביב | 7 | 7 | 1,354 | 9,876 | 29 | אפריל 2022 |
| הרצליה | תל אביב | 5 | 10 | 1,347 | 14,574 | 9.7 | דצמבר 2019 |
| בית שאן | הצפון | 20 | 22 | 1,192 | 4,085 | 14 | נובמבר 2024 |
| מבשרת ציון | ירושלים | 7 | 14 | 1,179 | 10,188 | 35 | ספטמבר 2022 |
| רמת גן | תל אביב | 8 | 11 | 1,132 | 13,978 | 20 | יולי 2022 |
| רחובות | המרכז | 14 | 14 | 974 | 15,705 | 163 | יולי 2026 |
| יהוד-מונוסון | המרכז | 7 | 7 | 941 | 19,561 | 89 | יולי 2026 |
| קריית אונו | תל אביב | 6 | 9 | 935 | 11,906 | 7.1 | ספטמבר 2024 |
| טבריה | הצפון | 15 | 17 | 935 | 6,200 | 19 | נובמבר 2025 |
| בית דגן | המרכז | 14 | 24 | 800 | 8,190 | 62 | יולי 2026 |
| גן יבנה | המרכז | 4 | 8 | 769 | 8,404 | 7.3 | אוגוסט 2022 |
| קריית שמונה | הצפון | 13 | 25 | 713 | 5,300 | 19 | פברואר 2024 |
| קצרין | הצפון | 1 | 1 | 702 | 7,366 | 5.6 | מאי 2023 |
| אום אל-פחם | חיפה | 7 | 7 | 682 | 8,333 | 1.2 | ינואר 2025 |
| שוהם | המרכז | 5 | 13 | 671 | 11,710 | 7.5 | מאי 2021 |
| מעלות-תרשיחא | הצפון | 6 | 14 | 610 | 6,934 | 26 | נובמבר 2025 |
| נצרת | הצפון | 16 | 19 | 584 | 6,100 | 11 | ינואר 2025 |
| עמנואל | יהודה ושומרון | 11 | 11 | 584 | 7,556 | 17 | ינואר 2023 |
| קדימה-צורן | המרכז | 9 | 9 | 576 | 14,129 | 76 | יולי 2026 |
| בת חפר | המרכז | 6 | 6 | 570 | 8,658 | 33 | יולי 2026 |
| אריאל | יהודה ושומרון | 7 | 11 | 546 | 6,980 | 8 | ספטמבר 2022 |
| עתלית | חיפה | 5 | 8 | 536 | 7,340 | 43 | אוגוסט 2022 |
| יקנעם עילית | הצפון | 5 | 9 | 533 | 7,755 | 4.5 | יולי 2026 |
| פרדס חנה-כרכור | חיפה | 4 | 8 | 522 | 7,334 | 8.1 | דצמבר 2020 |
| תל אביב-יפו | תל אביב | 3 | 3 | 433 | 15,500 | 153 | יולי 2024 |
| מזכרת בתיה | המרכז | 4 | 4 | 427 | 15,576 | 44 | יולי 2026 |
| קריית טבעון | חיפה | 5 | 12 | 397 | 7,955 | 34 | מאי 2022 |
| חדרה | חיפה | 8 | 10 | 374 | 9,796 | 44 | יולי 2026 |
| ירוחם | הדרום | 2 | 7 | 371 | 5,705 | 57 | ספטמבר 2019 |
| צפת | הצפון | 7 | 8 | 366 | 6,490 | 91 | ינואר 2025 |
| כפר יונה | המרכז | 2 | 5 | 349 | 7,470 | 7.8 | מאי 2019 |
| ביתר עילית | יהודה ושומרון | 6 | 9 | 289 | 8,014 | 27 | אפריל 2024 |
| צור הדסה | ירושלים | 8 | 8 | 238 | 13,770 | 106 | נובמבר 2024 |
| בת ים | תל אביב | 1 | 1 | 232 | 18,053 | 92 | יולי 2024 |
| פרדסיה | המרכז | 3 | 3 | 226 | 7,148 | 111 | יולי 2017 |
| כפר מנדא | הצפון | 3 | 6 | 222 | 6,934 | 6 | יולי 2026 |
| סח'נין | הצפון | 3 | 6 | 217 | 4,700 | 5 | נובמבר 2022 |
| אלפי מנשה | יהודה ושומרון | 5 | 9 | 206 | 8,090 | 11 | אפריל 2024 |
| זכרון יעקב | חיפה | 2 | 4 | 203 | 9,323 | 14 | מאי 2021 |
| ג'סר א-זרקא | חיפה | 2 | 3 | 183 | 5,940 | 19 | אוגוסט 2022 |
| אבן יהודה | המרכז | 2 | 2 | 179 | 7,812 | 29 | מאי 2019 |
| מצפה רמון | הדרום | 6 | 11 | 176 | 5,383 | 20 | נובמבר 2025 |
| חצור הגלילית | הצפון | 4 | 9 | 171 | 5,336 | 20 | נובמבר 2021 |
| נס ציונה | המרכז | 1 | 2 | 166 | 11,550 | 23 | ספטמבר 2022 |
| גבע בנימין | יהודה ושומרון | 6 | 6 | 160 | 7,600 | 81 | נובמבר 2022 |
| קריית מלאכי | הדרום | 4 | 4 | 155 | 8,059 | 65 | נובמבר 2024 |
| כפר קאסם | המרכז | 2 | 2 | 151 | 11,245 | 8 | מאי 2023 |
| בית אל | יהודה ושומרון | 4 | 5 | 150 | 5,427 | 3.8 | נובמבר 2021 |
| אכסאל | הצפון | 4 | 4 | 134 | 6,528 | 15 | נובמבר 2025 |
| כפר ורדים | הצפון | 2 | 2 | 126 | 8,876 | 38 | נובמבר 2025 |
| ערד | הדרום | 8 | 8 | 119 | 5,400 | 45 | מאי 2023 |
| כפר ברא | המרכז | 4 | 4 | 109 | 5,818 | 3.8 | יולי 2022 |
| מרכז שפירא | הדרום | 3 | 3 | 102 | 6,718 | 29 | ינואר 2019 |
| נחף | הצפון | 2 | 5 | 100 | 4,138 | 0.6 | מרץ 2019 |
| פוריה-כפר עבודה | הצפון | 4 | 4 | 96 | 6,402 | 29 | יולי 2022 |
| שלומי | הצפון | 1 | 4 | 91 | 5,175 | 2.4 | מאי 2019 |
| עראבה | הצפון | 4 | 5 | 91 | 5,289 | 2 | יולי 2022 |
| בית אריה | יהודה ושומרון | 1 | 2 | 89 | 6,477 | 7 | מרץ 2022 |
| קרית יערים | ירושלים | 1 | 1 | 70 | 9,140 | 16 | ינואר 2019 |
| דייר אל-אסד | הצפון | 3 | 3 | 67 | 5,885 | 11 | יולי 2024 |
| טורעאן | הצפון | 3 | 3 | 54 | 3,777 | 7 | יולי 2022 |
| חולון | תל אביב | 1 | 1 | 48 | – | 53 | מרץ 2018 |
| נשר | חיפה | 1 | 2 | 42 | 7,689 | 6.2 | אוקטובר 2020 |
| דייר חנא | הצפון | 2 | 2 | 39 | 4,793 | 6.6 | יולי 2022 |
| אפרת | יהודה ושומרון | 2 | 2 | 38 | 11,300 | 145 | נובמבר 2024 |
| אלקנה | יהודה ושומרון | 2 | 2 | 36 | 10,600 | 115 | ינואר 2023 |
| מדרשת בן גוריון | הדרום | 1 | 1 | 26 | 5,845 | 11 | פברואר 2020 |
| גני תקווה | המרכז | 1 | 1 | 22 | 11,748 | 173 | מרץ 2018 |
| מעלה אפרים | יהודה ושומרון | 1 | 1 | 21 | 4,800 | 34 | יולי 2022 |
| בנימינה-גבעת עדה | חיפה | 1 | 1 | 18 | 6,940 | 53 | אוקטובר 2018 |
| קרני שומרון | יהודה ושומרון | 1 | 1 | 12 | 10,568 | 141 | ינואר 2023 |
"נרשמים לדירה" – החציון של ההגרלות הראשונות בעיר (נרשמים לעיר ÷ דירות באותה הגרלה). דירוג מלא: סטטיסטיקה לפי עיר.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – מאגר "דירה בהנחה – הגרלות" באתר data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026), ונתוני הפרויקטים באתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד, הקיבוץ לפרויקטים והחישובים (מחיר חציוני, נרשמים לדירה) נעשו באתר זה. המידע מוצג כפי שהוא וייתכנו בו אי-דיוקים; לפני החלטה יש לבדוק מול אתר ההגרלות הרשמי ומסמכי הפרויקט.