מחיר למשתכן אשקלון: כל הפרויקטים וההגרלות
מאז מרץ 2017 התקיימו באשקלון 208 הגרלות ב-108 פרויקטים של מחיר למשתכן, מחיר מטרה ומחיר מופחת, עם 11,096 דירות שהוצעו בהגרלות. המחיר החציוני שפורסם בהגרלות הראשונות הוא 7,773 ₪ למ"ר, ומאז 2024 – 11,078 ₪ למ"ר. ההגרלה הראשונה האחרונה בעיר הייתה בנובמבר 2025: 120 דירות ו-19,638 נרשמים.
- פרויקטים
- 108
- 208 הגרלות
- דירות שהוצעו
- 11,096
- מחיר חציוני למ"ר
- 7,773 ₪
- מאז 2024: 11,078 ₪
- נרשמים לדירה (חציון)
- 23
- בכל הארץ: 28
ההגרלות באשקלון לפי מועד
כל שורה היא הגרלה בעיר: כל הפרויקטים שהוגרלו באותו מועד. ההרשמה להגרלה ראשונה היא לעיר ולא לפרויקט, ולכן "נרשמים" הוא מספר משקי הבית שנרשמו לעיר באותה הגרלה.
| מועד | סוג | פרויקטים | דירות | נרשמים | נרשמים לדירה | מחיר חציוני למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | ראשונה | 3 | 120 | 19,638 | 164 | 11,077 |
| 27.1.2025 | ראשונה | 16 | 719 | 36,163 | 50 | 11,079 |
| 25.2.2024 | ראשונה | 11 | 546 | 20,180 | 37 | 11,079 |
| 28.9.2022 | המשך | 3 | 80 | 15,465 | 193 | 7,770 |
| 1.8.2022 | המשך | 5 | 314 | 23,867 | 76 | 6,989 |
| 24.7.2022 | ראשונה | 6 | 398 | 22,817 | 57 | 7,700 |
| 26.4.2022 | ראשונה | 4 | 297 | 12,361 | 42 | 7,700 |
| 19.1.2022 | המשך | 1 | 39 | 14,253 | 365 | 7,518 |
| 8.11.2021 | המשך | 1 | 3 | 9,854 | 3,285 | 7,555 |
| 18.8.2021 | המשך | 4 | 35 | 7,286 | 208 | 7,603 |
| 30.5.2021 | המשך | 6 | 163 | 6,298 | 39 | 7,524 |
| 24.2.2021 | המשך | 6 | 141 | 5,238 | 37 | 7,768 |
| 14.12.2020 | המשך | 5 | 110 | 4,292 | 39 | 7,640 |
| 18.11.2020 | המשך | 2 | 39 | 4,185 | 107 | 7,215 |
| 26.10.2020 | המשך | 7 | 138 | 3,546 | 26 | 7,555 |
| 19.8.2020 | המשך | 9 | 118 | 2,353 | 20 | 7,826 |
| 28.6.2020 | המשך | 3 | 171 | 2,497 | 15 | 7,189 |
| 7.5.2020 | המשך | 3 | 85 | 1,723 | 20 | 7,640 |
| 23.2.2020 | המשך | 9 | 190 | 1,402 | 7.4 | 7,583 |
| 9.2.2020 | ראשונה | 1 | 126 | 1,950 | 15 | 7,826 |
| 19.1.2020 | המשך | 2 | 27 | 1,637 | 61 | 7,712 |
| 15.12.2019 | המשך | 5 | 109 | 1,556 | 14 | 7,682 |
| 13.11.2019 | ראשונה | 2 | 59 | 1,366 | 23 | 7,625 |
| 23.9.2019 | המשך | 9 | 61 | 624 | 10 | 7,589 |
| 22.9.2019 | המשך | 1 | 10 | 543 | 54 | 7,575 |
| 27.6.2019 | המשך | 5 | 30 | 529 | 18 | 7,776 |
| 26.6.2019 | המשך | 4 | 46 | 624 | 14 | 7,522 |
| 25.6.2019 | המשך | 2 | 75 | 104 | 1.4 | 7,865 |
| 19.5.2019 | ראשונה | 12 | 1,185 | 1,462 | 1.2 | 7,814 |
| 2.5.2019 | המשך | 5 | 67 | 589 | 8.8 | 7,126 |
| 13.2.2019 | המשך | 2 | 12 | 177 | 15 | 6,522 |
| 20.1.2019 | ראשונה | 4 | 543 | 1,292 | 2.4 | 7,901 |
| 16.12.2018 | המשך | 1 | 17 | 207 | 12 | 6,126 |
| 21.10.2018 | ראשונה | 10 | 1,144 | 1,823 | 1.6 | 7,044 |
| 23.7.2018 | ראשונה | 4 | 834 | 1,856 | 2.2 | 7,884 |
| 20.12.2017 | ראשונה | 25 | 2,154 | 3,365 | 1.6 | 7,640 |
| 9.11.2017 | ראשונה | 8 | 690 | 1,856 | 2.7 | 7,219 |
| 3.5.2017 | ראשונה | 1 | 161 | 8,185 | 51 | 5,926 |
| 1.3.2017 | ראשונה | 1 | 40 | 10,875 | 272 | 6,126 |
כל פרויקטי מחיר למשתכן ומחיר מטרה באשקלון (108)
מסודרים מהחדש לישן. ב-65 פרויקטים נערכו גם הגרלות המשך. לחצו על שם הפרויקט לפרטים, לכל ההגרלות שלו ולסטטוס ההיתר.
| פרויקט | שכונה | יזם | מסלול | דירות | מחיר למ"ר | הגרלה ראשונה | נרשמים לדירה | היתר בנייה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג | אשקלון מזרח | שגיא אלמקייס יזמות ובניה | מחיר מטרה | 90 | 10,969 | נובמבר 2025 | 164 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| ב | אשקלון מזרח | רייבי יהונתן דוד | מחיר מטרה | 104 | 11,077 | נובמבר 2025 | 164 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| א | אשקלון מזרח | שירז תעשיות כבלים | מחיר מטרה | 104 | 11,134 | נובמבר 2025 | 164 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| ג | ניצנים | מולדת בקרית עקרון | מחיר מטרה | 78 | 10,257 | ינואר 2025 | 50 | טרם הוגשה בקשה |
| ב | ניצנים | מולדת בקרית עקרון | מחיר מטרה | 78 | 10,257 | ינואר 2025 | 50 | טרם הוגשה בקשה |
| א | ניצנים | זוהר וצפריר שרבט | מחיר מטרה | 104 | 11,600 | ינואר 2025 | 50 | הוגשה בקשה |
| ד | אשקלון מזרח | חי רפאל יזמות ובניה (י.ר) (2011 ) ב | מחיר מטרה | 156 | 11,247 | ינואר 2025 | 50 | טרם הוגשה בקשה |
| ג | אשקלון מזרח | חי רפאל יזמות ובניה (י.ר) (2011 ) ב | מחיר מטרה | 72 | 11,134 | ינואר 2025 | 50 | טרם הוגשה בקשה |
| ב | אשקלון מזרח | זוהר וצפריר שרבט | מחיר מטרה | 64 | 10,934 | ינואר 2025 | 50 | הוגשה בקשה |
| א | אשקלון מזרח | זוהר וצפריר שרבט | מחיר מטרה | 64 | 10,877 | ינואר 2025 | 50 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| ג | ניצנים | פורט נדל"ן | מחיר מטרה | 154 | 10,860 | ינואר 2025 | 50 | טרם הוגשה בקשה |
| ב | ניצנים | רמט טרום | מחיר מטרה | 108 | 11,356 | ינואר 2025 | 50 | טרם הוגשה בקשה |
| א | ניצנים | רמט טרום | מחיר מטרה | 108 | 11,356 | ינואר 2025 | 50 | טרם הוגשה בקשה |
| ה | אשקלון מזרח | א.ס משטחים ויזמות | מחיר מטרה | 97 | 11,332 | ינואר 2025 | 50 | טרם הוגשה בקשה |
| ד | אשקלון מזרח | לורן יזמות ובניה 2020 | מחיר מטרה | 80 | 11,135 | ינואר 2025 | 50 | טרם הוגשה בקשה |
| ג | אשקלון מזרח | אחים בוסקילה | מחיר מטרה | 114 | 10,941 | ינואר 2025 | 50 | הוגשה בקשה |
| ו | אשקלון מזרח | גשם למשתכן | מחיר מטרה | 312 | 11,263 | ינואר 2025 | 50 | הוגשה בקשה |
| ב | אשקלון מזרח | שגיא בוני המחר | מחיר מטרה | 102 | 11,024 | ינואר 2025 | 50 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| א | אשקלון מזרח | א.ד.מ. בוני ישראל יזמות ובניה | מחיר מטרה | 102 | 11,024 | ינואר 2025 | 50 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| יז | אשקלון מזרח | אחים בוסקילה | מחיר מטרה | 224 | 10,666 | פברואר 2024 | 37 | הוגשה בקשה |
| טז | אשקלון מזרח | אורות גת | מחיר מטרה | 96 | 10,833 | פברואר 2024 | 37 | הוגשה בקשה |
| טו | אשקלון מזרח | בובליל נכסים | מחיר מטרה | 32 | 10,697 | פברואר 2024 | 37 | טרם הוגשה בקשה |
| יד | אשקלון מזרח | א.א.י.אבו החזקות | מחיר מטרה | 186 | 11,079 | פברואר 2024 | 37 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| יג | אשקלון מזרח | עיוש רפאל | מחיר מטרה | 128 | 11,077 | פברואר 2024 | 37 | הוגשה בקשה |
| ט | אשקלון מזרח | י.ח. דמרי בניה ופיתוח | מחיר מטרה | 182 | 11,381 | פברואר 2024 | 37 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| ה | אשקלון מזרח | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 | מחיר מטרה | 102 | 11,079 | פברואר 2024 | 37 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| ד | אשקלון מזרח | א.ד.מ בוני ישראל יזמות ובניה | מחיר מטרה | 102 | 11,218 | פברואר 2024 | 37 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| ג | אשקלון מזרח | מ.א.י אביבי ייזום ובנייה | מחיר מטרה | 97 | 11,332 | פברואר 2024 | 37 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| ב | אשקלון מזרח | אחים בוסקילה | מחיר מטרה | 112 | 10,833 | פברואר 2024 | 37 | הוגשה בקשה |
| א | אשקלון מזרח | י.ח. דמרי בניה ופיתוח | מחיר מטרה | 104 | 11,246 | פברואר 2024 | 37 | הוגשה בקשה |
| ניצנים | ניצנים | יצחק אטיאס השקעות | מחיר מופחת | 148 | 7,700 | יולי 2022 | 57 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| ניצנים | ניצנים | אלמוג (כ. ד. א. י.) | מחיר מופחת | 90 | 7,700 | יולי 2022 | 57 | היתר מלא |
| ניצנים | ניצנים | רוי נחמיאס מסעדות | מחיר מופחת | 72 | 7,700 | יולי 2022 | 57 | היתר מלא |
| ניצנים | ניצנים | נמיר בסמטה | מחיר מופחת | 90 | 7,700 | יולי 2022 | 57 | היתר מלא |
| ניצנים | ניצנים | רמט טרום | מחיר מופחת | 260 | 7,700 | יולי 2022 | 57 | היתר מלא |
| השלמות בכוכב הצפו | השלמות בכוכב הצפו | רם אדרת מגורים | מחיר מופחת | 109 | 6,789 | יולי 2022 | 57 | היתר מלא |
| ניצנים | ניצנים | הגבעה פרוייקטים הנדסיים | מחיר מופחת | 140 | 7,700 | אפריל 2022 | 42 | היתר מלא |
| ניצנים | ניצנים | גשם למשתכן | מחיר מופחת | 126 | 7,700 | אפריל 2022 | 42 | היתר מלא |
| ניצנים | ניצנים | אודור נכסים | מחיר מופחת | 148 | 7,700 | אפריל 2022 | 42 | היתר מלא |
| ניצנים | ניצנים | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 | מחיר מופחת | 180 | 7,700 | אפריל 2022 | 42 | היתר מלא |
| ניצנים | ניצנים | ליאם נחמיאס | מחיר למשתכן | 180 | 7,826 | פברואר 2020 | 15 | היתר מלא |
| ברנע אפרידר | ברנע אפרידר | אופק - שלי בניה ופיתוח | מחיר למשתכן | 40 | 7,660 | נובמבר 2019 | 23 | היתר מלא |
| ברנע אפרידר | ברנע אפרידר | י.א. אבי את יוסי עבודות מתכת | מחיר למשתכן | 44 | 7,590 | נובמבר 2019 | 23 | היתר מלא |
| ברנע אפרידר | ברנע אפרידר | רפאל חסן וזהבה א.א | מחיר למשתכן | 66 | 7,755 | מאי 2019 | 1.2 | היתר מלא |
| אפרידר | ברנע אפרידר | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | מחיר למשתכן | 71 | 7,581 | מאי 2019 | 1.2 | היתר מלא |
| ניצנים | ניצנים | גבעות טל ר.א | מחיר למשתכן | 144 | 7,894 | מאי 2019 | 1.2 | היתר מלא |
| עיר היין | ניצנים | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | מחיר למשתכן | 198 | 7,857 | מאי 2019 | 1.2 | היתר מלא |
| ניצנים | ניצנים | אלברטו גבסו ובניו | מחיר למשתכן | 216 | 7,255 | מאי 2019 | 1.2 | היתר מלא |
| ניצנים | ניצנים | מ.נ ישיר בנין ופיתוח | מחיר למשתכן | 120 | 7,759 | מאי 2019 | 1.2 | היתר מלא |
| ניצנים | ניצנים | י.ח. דמרי בניה ופיתוח | מחיר למשתכן | 146 | 8,100 | מאי 2019 | 1.2 | היתר מלא |
| ניצנים | ניצנים | י.ח. דמרי בניה ופיתוח | מחיר למשתכן | 180 | 8,100 | מאי 2019 | 1.2 | היתר מלא |
| עיר היין | ניצנים | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | מחיר למשתכן | 180 | 7,981 | מאי 2019 | 1.2 | היתר מלא |
| ניצנים | ניצנים | הגבעה פרוייקטים הנדסיים | מחיר למשתכן | 90 | 7,770 | מאי 2019 | 1.2 | היתר מלא |
| עיר היין | ניצנים | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | מחיר למשתכן | 260 | 8,079 | מאי 2019 | 1.2 | היתר מלא |
| ניצנים | ניצנים | שפרה יזום ובנייה | מחיר למשתכן | 38 | 7,723 | מאי 2019 | 1.2 | היתר מלא |
| עיר היין | ניצנים | אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח | מחיר למשתכן | 180 | 8,026 | ינואר 2019 | 2.4 | היתר מלא |
| עיר היין | ניצנים | פרץ בוני הנגב | מחיר למשתכן | 198 | 8,093 | ינואר 2019 | 2.4 | היתר מלא |
| עיר היין | ניצנים | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | מחיר למשתכן | 198 | 7,776 | ינואר 2019 | 2.4 | היתר מלא |
| עיר היין | ניצנים | אלברטו גבסו ובניו | מחיר למשתכן | 198 | 7,555 | ינואר 2019 | 2.4 | היתר מלא |
| אגמים מזרח | אגמים מזרח | אודור נכסים | מחיר למשתכן | 164 | 6,978 | אוקטובר 2018 | 1.6 | היתר מלא |
| אגמים מזרח | אגמים מזרח | אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח | מחיר למשתכן | 62 | 6,926 | אוקטובר 2018 | 1.6 | היתר מלא |
| אגמים מזרח | אגמים מזרח | ורדים-ניהול ואחזקות מבנים (200 | מחיר למשתכן | 202 | 6,789 | אוקטובר 2018 | 1.6 | היתר מלא |
| אגמים מזרח | אגמים מזרח | אגם תבור יזמות ובניה | מחיר למשתכן | 135 | 7,197 | אוקטובר 2018 | 1.6 | היתר מלא |
| אגמים מזרח | אגמים מזרח | ורדים-ניהול ואחזקות מבנים (200 | מחיר למשתכן | 195 | 6,589 | אוקטובר 2018 | 1.6 | היתר מלא |
| אגמים מזרח | אגמים מזרח | א.ר.י בניה והנדסה | מחיר למשתכן | 90 | 7,189 | אוקטובר 2018 | 1.6 | היתר מלא |
| אגמים מזרח | אגמים מזרח | פרץ בוני הנגב | מחיר למשתכן | 120 | 7,200 | אוקטובר 2018 | 1.6 | היתר מלא |
| אגמים מזרח | אגמים מזרח | ורדים-ניהול ואחזקות מבנים (200 | מחיר למשתכן | 150 | 6,989 | אוקטובר 2018 | 1.6 | היתר מלא |
| אגמים מזרח | אגמים מזרח | פרץ בוני הנגב | מחיר למשתכן | 85 | 7,199 | אוקטובר 2018 | 1.6 | היתר מלא |
| אגמים מזרח | אגמים מזרח | ורדים-ניהול ואחזקות מבנים (200 | מחיר למשתכן | 434 | 7,099 | אוקטובר 2018 | 1.6 | היתר מלא לחלק מהמגרשים |
| אשקלון-שכ' צפונית | אשקלון-שכ' צפונית | אפי קפיטל | מחיר למשתכן | 328 | 7,937 | יולי 2018 | 2.2 | היתר מלא |
פרויקטים ותיקים נוספים באשקלון (38)
- אשקלון-שכ' צפונית 2018 · 423 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2018 · 326 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2018 · 114 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 126 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 126 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 126 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 114 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 114 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 114 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 114 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 112 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 104 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 138 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 164 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 126 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 90 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 144 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 108 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 114 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 87 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 114 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 114 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 104 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 104 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 143 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 101 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 180 ד'
- אשקלון-שכ' צפונית 2017 · 216 ד'
- ברנע אפרידר 2017 · 133 ד'
- ברנע אפרידר 2017 · 136 ד'
- ברנע אפרידר 2017 · 98 ד'
- ברנע אפרידר 2017 · 64 ד'
- ברנע אפרידר 2017 · 98 ד'
- ברנע אפרידר 2017 · 100 ד'
- ברנע אפרידר 2017 · 94 ד'
- ברנע אפרידר 2017 · 73 ד'
- אינפילים שמשון 2017 · 210 ד'
- כוכב הצפון 2017 · 52 ד'
- 20177,583 (35)
- 20187,193 (14)
- 20197,773 (18)
- 20207,826 (1)
- 2021–
- 20227,700 (10)
- 202411,079 (11)
- 202511,077 (19)
- 20173,045
- 20181,995
- 20192,197
- 20201,004
- 2021342
- 20221,128
- 2024546
- 2025839
המחירים נומינליים, כפי שפורסמו בהגרלות, ואינם מתואמים לאינפלציה. בסוגריים: מספר ההגרלות הראשונות באותה שנה. השוואה לערים אחרות: השוואת מחיר למ"ר.
שכונות ואזורים באשקלון
| שכונה / אזור | פרויקטים | דירות |
|---|---|---|
| ניצנים | 30 | 4,410 |
| אשקלון-שכ' צפונית | 29 | 4,288 |
| אשקלון מזרח | 24 | 2,826 |
| אגמים מזרח | 10 | 1,637 |
| ברנע אפרידר | 12 | 1,017 |
| אינפילים שמשון | 1 | 210 |
| השלמות בכוכב הצפו | 2 | 161 |
היזמים באשקלון
- ורדים-ניהול ואחזקות מבנים (2006 פרויקטים · 1,228 דירות
- אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא5 פרויקטים · 907 דירות
- ליאם נחמיאס5 פרויקטים · 731 דירות
- גשם למשתכן4 פרויקטים · 653 דירות
- ג.ג.א.ב יזום נכסים והשקעות בע"3 פרויקטים · 616 דירות
- י.ח. דמרי בניה ופיתוח4 פרויקטים · 612 דירות
- אייל פרץ יזמות ונדל"ן 20114 פרויקטים · 522 דירות
- רמט טרום3 פרויקטים · 476 דירות
- אחים בוסקילה3 פרויקטים · 450 דירות
- דניה סיבוס1 פרויקטים · 423 דירות
- אלברטו גבסו ובניו2 פרויקטים · 414 דירות
- פרץ בוני הנגב3 פרויקטים · 403 דירות
- אסיאג חנניה, פיקה תשתית עבודות פיתוח3 פרויקטים · 354 דירות
- הגבעה פרוייקטים הנדסיים3 פרויקטים · 344 דירות
- בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתי3 פרויקטים · 342 דירות
- אפי קפיטל1 פרויקטים · 328 דירות
- אודור נכסים2 פרויקטים · 312 דירות
- יואב את רמי בניה, ניהול ופיקוח3 פרויקטים · 290 דירות
- ק.נ יזום והשקעות2 פרויקטים · 284 דירות
- כ. כוכב הנגב - חברה לבנין ופתוח (902 פרויקטים · 269 דירות
שאלות על מחיר למשתכן באשקלון
כמה פרויקטים של מחיר למשתכן יש באשקלון?
במאגר ההגרלות של משרד הבינוי והשיכון מופיעים 108 פרויקטים באשקלון, עם 11,096 דירות שהוצעו ב-208 הגרלות בין 1.3.2017 ל-17.11.2025. כל הפרויקטים מופיעים בטבלה בעמוד זה.
מה המחיר למ"ר במחיר למשתכן באשקלון?
החציון של המחיר למ"ר שפורסם בהגרלות הראשונות באשקלון הוא 7,773 ₪, בטווח של 5,926–11,600 ₪. בהגרלות מאז 2024 החציון הוא 11,078 ₪ למ"ר. במחיר למשתכן ההנחה כבר כלולה במחיר, ובמחיר מטרה המחיר מוצג לפני ההנחה. המחירים לפני מע"מ וללא הצמדה.
מה הסיכוי לזכות בהגרלה באשקלון?
בהגרלות הראשונות באשקלון היו בחציון כ-23 נרשמים על כל דירה (בכל הארץ: 28). בהגרלה האחרונה, בנובמבר 2025, היו 164 נרשמים לדירה. הסיכוי בפועל תלוי גם במכסות לבני מקום ולמשרתי מילואים ובמספר הדירות בכל הגרלה, ולכן זו הערכה גסה בלבד.
אילו יזמים בונים מחיר למשתכן באשקלון?
57 יזמים זכו בפרויקטים באשקלון. הגדולים במספר הדירות: ורדים-ניהול ואחזקות מבנים (200 (1,228 דירות), אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא (907 דירות), ליאם נחמיאס (731 דירות).
כמה מהפרויקטים באשקלון קיבלו היתר בנייה?
לפי אתר ההגרלות, ל-77 מתוך 108 הפרויקטים באשקלון יש היתר מלא (לכל המגרשים או לחלקם). בשאר הפרויקטים ההיתר בתנאים, הבקשה הוגשה או שטרם הוגשה. הסטטוס של כל פרויקט מופיע בטבלה.
מתי ההגרלה הבאה באשקלון?
מועדי ההגרלות מתפרסמים באתר דירה בהנחה של משרד הבינוי והשיכון. אפשר להשאיר פרטים בעמוד זה ולקבל עדכון כשמתפרסם פרויקט או הגרלה חדשים באשקלון.
ערים נוספות במחוז הדרום
תנאי זכאות, מכסות בני מקום והרשמה להגרלה הבאה: דירהבהנחה.ישראל · ההרשמה עצמה באתר דירה בהנחה הרשמי.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – מאגר "דירה בהנחה – הגרלות" באתר data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026), ונתוני הפרויקטים באתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד, הקיבוץ לפרויקטים והחישובים (מחיר חציוני, נרשמים לדירה) נעשו באתר זה. המידע מוצג כפי שהוא וייתכנו בו אי-דיוקים; לפני החלטה יש לבדוק מול אתר ההגרלות הרשמי ומסמכי הפרויקט.