ההגרלות הגדולות: כל הסבבים מאז 2017
מאז 2017 משווק משרד הבינוי והשיכון את רוב הדירות בסבבים ארציים – הגרלות שנערכות במקביל בעשרות יישובים. במאגר מסומנים 22 סבבים כאלה. לכל סבב יש עמוד עם הערים, הפרויקטים, המחירים ומספר הנרשמים. ההגרלות שאינן חלק מסבב ארצי מופיעות בעמודי הערים.
| סבב | ערים | הגרלות | דירות | מחיר חציוני למ"ר | נרשמים לדירה (חציון ערים) | הערים הגדולות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הגרלת מאי 2026 ההגרלה ה-11 | 19 | 82 | 7,922 | 13,800 | 55 | מעלה אדומים, קריית גת, כפר סבא |
| הגרלת אוגוסט 2025 ההגרלה ה-10 | 21 | 75 | 7,479 | 11,340 | 55 | רעננה, קריית עקרון, באר יעקב |
| הגרלת דצמבר 2024 | 15 | 58 | 3,925 | 10,254 | 83 | אשקלון, אום אל-פחם, נוף הגליל |
| הגרלת ספטמבר 2024 | 14 | 59 | 4,741 | 12,517 | 95 | בית שמש, בני עי"ש, כפר סבא |
| הגרלת מאי 2024 | 19 | 43 | 4,633 | 11,356 | 58 | קריית גת, אלעד, דימונה |
| הגרלת דצמבר 2023 | 16 | 72 | 6,816 | 11,232 | 60 | קריית גת, אלעד, רחובות |
| הגרלת אפריל 2023 | 17 | 66 | 7,037 | 14,612 | 35 | פתח תקווה, באר יעקב, אלעד |
| הגרלת דצמבר 2022 | 13 | 57 | 6,471 | 8,170 | 64 | אופקים, חיפה, שדרות |
| הגרלת אוקטובר 2022 | 11 | 35 | 3,317 | 10,272 | 27 | באר שבע, לוד, נוף הגליל |
| הגרלת יולי 2022 | 25 | 95 | 5,499 | 7,600 | 29 | נתניה, שדרות, בית שמש |
| הגרלת מרץ 2022 | 31 | 150 | 10,047 | 6,883 | 28 | לוד, עכו, אשדוד |
| הגרלת פברואר 2020 | 3 | 7 | 851 | 6,357 | 7.3 | חיפה, נוף הגליל, חצור הגלילית |
| הגרלת ינואר 2020 | 12 | 39 | 2,534 | 7,618 | 13 | בית שמש, ירושלים, חיפה |
| הגרלת ספטמבר 2019 | 13 | 42 | 3,316 | 7,872 | 7.5 | ראשון לציון, ירושלים, באר יעקב |
| הגרלת מרץ 2019 | 12 | 47 | 4,708 | 7,776 | 8 | אשקלון, בני ברק, ירושלים |
| הגרלת דצמבר 2018 | 23 | 51 | 3,155 | 7,770 | 9 | אשקלון, ירושלים, נתיבות |
| הגרלת ספטמבר 2018 | 19 | 55 | 5,616 | 7,255 | 7.1 | באר יעקב, אשקלון, אור עקיבא |
| הגרלת יולי 2018 | 16 | 41 | 4,268 | 7,577 | 6 | קריית אונו, אשקלון, בית שמש |
| הגרלת מרץ 2018 | 27 | 68 | 5,671 | 6,888 | 8.1 | קריית גת, נתיבות, שוהם |
| הגרלת דצמבר 2017 | 23 | 72 | 7,286 | 7,647 | 6.7 | אשקלון, בית שמש, גן יבנה |
| הגרלת ספטמבר 2017 | 21 | 103 | 9,968 | 8,190 | 3.8 | ראשון לציון, מודיעין-מכבים-רעות, באר שבע |
| הגרלת יוני 2017 | 24 | 92 | 14,719 | 8,040 | 8 | יבנה, ראש העין, טירת כרמל |
שם הסבב לפי החודש שבו נפתח (כפי שמופיע באתר ההגרלות); ההגרלה עצמה מתקיימת לרוב כמה שבועות אחרי סגירת ההרשמה. ניתוח מלא: ההגרלות הגדולות במספרים.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – מאגר "דירה בהנחה – הגרלות" באתר data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026), ונתוני הפרויקטים באתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד, הקיבוץ לפרויקטים והחישובים (מחיר חציוני, נרשמים לדירה) נעשו באתר זה. המידע מוצג כפי שהוא וייתכנו בו אי-דיוקים; לפני החלטה יש לבדוק מול אתר ההגרלות הרשמי ומסמכי הפרויקט.