מחיר למשתכן שדרות: כל הפרויקטים וההגרלות
מאז אוקטובר 2016 התקיימו בשדרות 43 הגרלות ב-27 פרויקטים של מחיר למשתכן, מחיר מטרה ומחיר מופחת, עם 3,008 דירות שהוצעו בהגרלות. המחיר החציוני שפורסם בהגרלות הראשונות הוא 6,191 ₪ למ"ר, ומאז 2024 – 7,757 ₪ למ"ר. ההגרלה הראשונה האחרונה בעיר הייתה בינואר 2025: 19 דירות ו-6,515 נרשמים.
- פרויקטים
- 27
- 43 הגרלות
- דירות שהוצעו
- 3,008
- מחיר חציוני למ"ר
- 6,191 ₪
- מאז 2024: 7,757 ₪
- נרשמים לדירה (חציון)
- 16
- בכל הארץ: 28
ההגרלות בשדרות לפי מועד
כל שורה היא הגרלה בעיר: כל הפרויקטים שהוגרלו באותו מועד. ההרשמה להגרלה ראשונה היא לעיר ולא לפרויקט, ולכן "נרשמים" הוא מספר משקי הבית שנרשמו לעיר באותה הגרלה.
| מועד | סוג | פרויקטים | דירות | נרשמים | נרשמים לדירה | מחיר חציוני למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1.2025 | ראשונה | 1 | 19 | 6,515 | 343 | 7,757 |
| 4.9.2024 | המשך | 1 | 42 | 17,689 | 421 | 6,150 |
| 21.6.2023 | המשך | 2 | 39 | 16,109 | 413 | 5,812 |
| 16.1.2023 | ראשונה | 12 | 663 | 12,095 | 18 | 7,686 |
| 25.7.2022 | ראשונה | 2 | 541 | 8,697 | 16 | 5,945 |
| 28.4.2022 | ראשונה | 2 | 38 | 2,594 | 68 | 5,798 |
| 14.12.2020 | המשך | 1 | 3 | 1,449 | 483 | 4,836 |
| 10.2.2020 | ראשונה | 3 | 211 | 630 | 3 | 5,823 |
| 19.1.2020 | המשך | 2 | 50 | 678 | 14 | 5,057 |
| 23.9.2019 | המשך | 1 | 2 | 327 | 164 | 5,177 |
| 4.8.2019 | המשך | 1 | 59 | 457 | 7.7 | 4,836 |
| 5.5.2019 | המשך | 1 | 4 | 247 | 62 | 5,277 |
| 18.3.2019 | המשך | 1 | 5 | 392 | 78 | 5,249 |
| 3.1.2019 | המשך | 1 | 44 | 189 | 4.3 | 5,005 |
| 21.8.2018 | המשך | 1 | 23 | 105 | 4.6 | 5,177 |
| 28.5.2018 | המשך | 1 | 29 | 181 | 6.2 | 5,145 |
| 18.1.2018 | המשך | 2 | 218 | 1,817 | 8.3 | 4,921 |
| 24.12.2017 | ראשונה | 3 | 349 | 1,011 | 2.9 | 5,249 |
| 7.12.2017 | המשך | 1 | 17 | 1,668 | 98 | 5,145 |
| 13.11.2017 | ראשונה | 2 | 117 | 439 | 3.8 | 5,091 |
| 30.4.2017 | ראשונה | 1 | 162 | 3,120 | 19 | 5,145 |
| 26.10.2016 | ראשונה | 1 | 373 | 5,850 | 16 | 5,145 |
כל פרויקטי מחיר למשתכן ומחיר מטרה בשדרות (27)
מסודרים מהחדש לישן. ב-10 פרויקטים נערכו גם הגרלות המשך. לחצו על שם הפרויקט לפרטים, לכל ההגרלות שלו ולסטטוס ההיתר.
| פרויקט | שכונה | יזם | מסלול | דירות | מחיר למ"ר | הגרלה ראשונה | נרשמים לדירה | היתר בנייה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגרשים 202-203 | צמרות | ג. ז. ניסנית | מחיר מטרה | 38 | 7,757 | ינואר 2025 | 343 | טרם הוגשה בקשה |
| מגרש 125 | צמרות | בנה ביתך ייזום שיווק וייעוץ נדל"ן ב | מחיר מטרה | 58 | 7,675 | ינואר 2023 | 18 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| מגרשים 129-130 | צמרות | י.ד. בנגב בניה ופתוח | מחיר מטרה | 80 | 7,710 | ינואר 2023 | 18 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| מגרשים 126-128 | צמרות | י.ד. בנגב בניה ופתוח | מחיר מטרה | 123 | 7,703 | ינואר 2023 | 18 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| מגרשים 121,133 | צמרות | אחים אוזן | מחיר מטרה | 76 | 7,654 | ינואר 2023 | 18 | היתר מלא |
| מגרשים 114,116,122,152 | צמרות | מ.ב.צ. יזמות והשקעות | מחיר מטרה | 117 | 7,710 | ינואר 2023 | 18 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| מגרשים 117-120 | צמרות | תורן הבית שלך | מחיר מטרה | 86 | 7,668 | ינואר 2023 | 18 | טרם הוגשה בקשה |
| מגרשים 110,115,151,153 | צמרות | מ.ב.צ יזמות והשקעות | מחיר מטרה | 120 | 7,654 | ינואר 2023 | 18 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| מגרשים 111-113 | צמרות | י.ד. בנגב בניה ופתוח | מחיר מטרה | 75 | 7,746 | ינואר 2023 | 18 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| מגרשים 150,61-66 | צמרות | גשם בשדרות | מחיר מטרה | 75 | 7,766 | ינואר 2023 | 18 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| מגרשים 108-109 | צמרות | אחים אוזן | מחיר מטרה | 90 | 7,647 | ינואר 2023 | 18 | היתר מלא |
| מגרשים 102-105,132 | צמרות | תורן הבית שלך | מחיר מטרה | 117 | 7,689 | ינואר 2023 | 18 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| מגרשים 100-101,131 | צמרות | אחים אוזן | מחיר מטרה | 105 | 7,682 | ינואר 2023 | 18 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| נאות שיקמה | נאות שיקמה | א.ג. בוסקילה עבודות בנייה | מחיר מופחת | 93 | 5,699 | יולי 2022 | 16 | היתר מלא |
| בוסתנים תכנן ובנה | בוסתנים תכנן ובנה | אסום - חברה קבלנית לבנין | מחיר מופחת | 1,237 | 6,191 | יולי 2022 | 16 | היתר מלא |
| נאות שיקמה | נאות שיקמה | א.ג. בוסקילה עבודות בנייה | מחיר מופחת | 52 | 5,744 | אפריל 2022 | 68 | היתר מלא |
| נאות שיקמה | נאות שיקמה | אסום - חברה קבלנית לבנין | מחיר מופחת | 36 | 5,851 | אפריל 2022 | 68 | היתר מלא |
| בוסתניםמשרד | בוסתניםמשרד | תורן הבית שלך | מחיר למשתכן | 98 | 5,823 | פברואר 2020 | 3 | היתר מלא |
| בוסתניםמשרד | בוסתניםמשרד | אסום - חברה קבלנית לבנין | מחיר למשתכן | 184 | 6,150 | פברואר 2020 | 3 | היתר מלא |
| בוסתניםמשרד | בוסתניםמשרד | אסום - חברה קבלנית לבנין | מחיר למשתכן | 112 | 5,800 | פברואר 2020 | 3 | היתר מלא |
| שכ' צפונית - מרכז | כלניות | חוף התכלת ברנע אשקלון | מחיר למשתכן | 23 | 5,249 | דצמבר 2017 | 2.9 | היתר מלא |
| שכ' צפונית - מרכז | כלניות | ש.א.י. אור חברה למסחר | מחיר למשתכן | 44 | 5,277 | דצמבר 2017 | 2.9 | היתר מלא |
| שכ' צפונית פלח ז' | שכ' צפונית פלח ז' | ג.מ.נ שיווק לבניה | מחיר למשתכן | 606 | 4,836 | דצמבר 2017 | 2.9 | היתר מלא |
| שכ' צפונית - מרכז | כלניות | אסום - חברה קבלנית לבנין | מחיר למשתכן | 190 | 5,005 | נובמבר 2017 | 3.8 | היתר מלא |
| שכ' צפונית - מרכז | כלניות | ש.א.י. אור חברה למסחר | מחיר למשתכן | 86 | 5,177 | נובמבר 2017 | 3.8 | היתר מלא |
| שכ' צפונית - מרכז | שכ' צפונית - מרכז | אסום - חברה קבלנית לבנין | מחיר למשתכן | 196 | 5,145 | אפריל 2017 | 19 | היתר מלא |
| שכ' צפונית - מרכז | שכ' צפונית - מרכז | אסום - חברה קבלנית לבנין | מחיר למשתכן | 637 | 5,145 | אוקטובר 2016 | 16 | היתר מלא לחלק מהמגרשים |
- 20165,145 (1)
- 20175,161 (6)
- 2018–
- 2019–
- 20205,823 (3)
- 20225,798 (4)
- 20237,686 (12)
- 2024–
- 20257,757 (1)
- 2016373
- 2017645
- 2018270
- 2019114
- 2020264
- 2022579
- 2023702
- 202442
- 202519
המחירים נומינליים, כפי שפורסמו בהגרלות, ואינם מתואמים לאינפלציה. בסוגריים: מספר ההגרלות הראשונות באותה שנה. השוואה לערים אחרות: השוואת מחיר למ"ר.
שכונות ואזורים בשדרות
| שכונה / אזור | פרויקטים | דירות |
|---|---|---|
| בוסתנים תכנן ובנה | 1 | 1,237 |
| צמרות | 13 | 1,160 |
| שכ' צפונית - מרכז | 2 | 833 |
| שכ' צפונית פלח ז' | 1 | 606 |
| בוסתניםמשרד | 3 | 394 |
| כלניות | 4 | 343 |
| נאות שיקמה | 3 | 181 |
היזמים בשדרות
- אסום - חברה קבלנית לבנין7 פרויקטים · 2,592 דירות
- ג.מ.נ שיווק לבניה1 פרויקטים · 606 דירות
- תורן הבית שלך3 פרויקטים · 301 דירות
- י.ד. בנגב בניה ופתוח3 פרויקטים · 278 דירות
- אחים אוזן3 פרויקטים · 271 דירות
- מ.ב.צ. יזמות והשקעות2 פרויקטים · 237 דירות
- א.ג. בוסקילה עבודות בנייה2 פרויקטים · 145 דירות
- ש.א.י. אור חברה למסחר2 פרויקטים · 130 דירות
- גשם בשדרות1 פרויקטים · 75 דירות
- בנה ביתך ייזום שיווק וייעוץ נדל"ן ב1 פרויקטים · 58 דירות
- ג. ז. ניסנית1 פרויקטים · 38 דירות
- חוף התכלת ברנע אשקלון1 פרויקטים · 23 דירות
שאלות על מחיר למשתכן בשדרות
כמה פרויקטים של מחיר למשתכן יש בשדרות?
במאגר ההגרלות של משרד הבינוי והשיכון מופיעים 27 פרויקטים בשדרות, עם 3,008 דירות שהוצעו ב-43 הגרלות בין 26.10.2016 ל-27.1.2025. כל הפרויקטים מופיעים בטבלה בעמוד זה.
מה המחיר למ"ר במחיר למשתכן בשדרות?
החציון של המחיר למ"ר שפורסם בהגרלות הראשונות בשדרות הוא 6,191 ₪, בטווח של 4,836–7,766 ₪. בהגרלות מאז 2024 החציון הוא 7,757 ₪ למ"ר. במחיר למשתכן ההנחה כבר כלולה במחיר, ובמחיר מטרה המחיר מוצג לפני ההנחה. המחירים לפני מע"מ וללא הצמדה.
מה הסיכוי לזכות בהגרלה בשדרות?
בהגרלות הראשונות בשדרות היו בחציון כ-16 נרשמים על כל דירה (בכל הארץ: 28). בהגרלה האחרונה, בינואר 2025, היו 343 נרשמים לדירה. הסיכוי בפועל תלוי גם במכסות לבני מקום ולמשרתי מילואים ובמספר הדירות בכל הגרלה, ולכן זו הערכה גסה בלבד.
אילו יזמים בונים מחיר למשתכן בשדרות?
12 יזמים זכו בפרויקטים בשדרות. הגדולים במספר הדירות: אסום - חברה קבלנית לבנין (2,592 דירות), ג.מ.נ שיווק לבניה (606 דירות), תורן הבית שלך (301 דירות).
כמה מהפרויקטים בשדרות קיבלו היתר בנייה?
לפי אתר ההגרלות, ל-16 מתוך 27 הפרויקטים בשדרות יש היתר מלא (לכל המגרשים או לחלקם). בשאר הפרויקטים ההיתר בתנאים, הבקשה הוגשה או שטרם הוגשה. הסטטוס של כל פרויקט מופיע בטבלה.
מתי ההגרלה הבאה בשדרות?
מועדי ההגרלות מתפרסמים באתר דירה בהנחה של משרד הבינוי והשיכון. אפשר להשאיר פרטים בעמוד זה ולקבל עדכון כשמתפרסם פרויקט או הגרלה חדשים בשדרות.
ערים נוספות במחוז הדרום
תנאי זכאות, מכסות בני מקום והרשמה להגרלה הבאה: דירהבהנחה.ישראל · ההרשמה עצמה באתר דירה בהנחה הרשמי.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – מאגר "דירה בהנחה – הגרלות" באתר data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026), ונתוני הפרויקטים באתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד, הקיבוץ לפרויקטים והחישובים (מחיר חציוני, נרשמים לדירה) נעשו באתר זה. המידע מוצג כפי שהוא וייתכנו בו אי-דיוקים; לפני החלטה יש לבדוק מול אתר ההגרלות הרשמי ומסמכי הפרויקט.