מחיר למשתכן 2019: ההגרלות והפרויקטים של השנה
ב-2019 התקיימו 506 הגרלות של מחיר למשתכן ב-62 יישובים, ובהן הוצעו 25,166 דירות. 144 פרויקטים הוגרלו לראשונה השנה, ו-209 פרויקטים ותיקים חזרו בהגרלות המשך. המחיר החציוני בהגרלות הראשונות: 7,770 ₪ למ"ר.
- הגרלות
- 506
- 144 ראשונות
- דירות שהוצעו
- 25,166
- מחיר חציוני למ"ר
- 7,770 ₪
- +8% לעומת 2018
- נרשמים לדירה (חציון)
- 8.1
ההגרלות הגדולות של 2019
- הגרלת ספטמבר 2019
42 הגרלות · 13 ערים · 3,316 דירות
- הגרלת מרץ 2019
47 הגרלות · 12 ערים · 4,708 דירות
היישובים של 2019
| יישוב | הגרלות | פרויקטים | דירות | מחיר חציוני למ"ר |
|---|---|---|---|---|
| אשקלון | 51 | 46 | 2,197 | 7,773 |
| טירת כרמל | 25 | 9 | 1,836 | 5,878 |
| ירושלים | 17 | 17 | 1,649 | 15,108 |
| באר שבע | 31 | 13 | 1,614 | – |
| חריש | 23 | 7 | 1,420 | – |
| עכו | 20 | 6 | 1,225 | – |
| נהריה | 30 | 14 | 1,206 | 6,350 |
| קריית ים | 24 | 7 | 1,090 | 8,390 |
| נתיבות | 20 | 13 | 1,068 | 6,349 |
| בני ברק | 5 | 5 | 1,065 | 9,876 |
| ראש העין | 12 | 11 | 1,021 | 7,928 |
| ראשון לציון | 19 | 18 | 869 | 9,172 |
| באר יעקב | 2 | 2 | 676 | 9,197 |
| בית שמש | 17 | 17 | 612 | 7,770 |
| יבנה | 13 | 11 | 596 | – |
| רמלה | 3 | 3 | 534 | 8,272 |
| קריית גת | 6 | 4 | 503 | – |
| אור יהודה | 8 | 4 | 435 | – |
| דימונה | 21 | 7 | 427 | 5,700 |
| מגדל העמק | 12 | 11 | 426 | 6,100 |
| קריית מוצקין | 8 | 3 | 414 | 6,494 |
| אריאל | 5 | 5 | 380 | 7,035 |
| כרמיאל | 6 | 2 | 293 | – |
| נתניה | 6 | 5 | 281 | 9,449 |
| מעלה אדומים | 6 | 6 | 244 | 8,750 |
| נוף הגליל | 2 | 2 | 201 | 4,965 |
| תל אביב-יפו | 1 | 1 | 199 | 15,500 |
| אבן יהודה | 2 | 2 | 179 | 7,812 |
| סח'נין | 5 | 2 | 170 | 3,940 |
| אילת | 13 | 13 | 169 | 7,850 |
| עפולה | 7 | 6 | 155 | – |
| הרצליה | 4 | 4 | 141 | – |
| פתח תקווה | 2 | 1 | 127 | – |
| טבריה | 5 | 5 | 125 | 5,549 |
| אלפי מנשה | 4 | 4 | 116 | 8,070 |
| שדרות | 5 | 5 | 114 | – |
| גדרה | 3 | 3 | 103 | – |
| בית שאן | 2 | 2 | 92 | 3,970 |
| מודיעין-מכבים-רעות | 14 | 14 | 89 | – |
| קריית טבעון | 4 | 2 | 88 | – |
| קריית מלאכי | 2 | 2 | 85 | 6,119 |
| קריית שמונה | 7 | 7 | 82 | 4,918 |
| רעננה | 3 | 3 | 78 | 12,230 |
| קרית יערים | 1 | 1 | 70 | 9,140 |
| בית אריה | 1 | 1 | 68 | 6,477 |
| שוהם | 3 | 3 | 66 | – |
| קריית ביאליק | 1 | 1 | 64 | – |
| ביתר עילית | 2 | 2 | 63 | 8,139 |
| ג'סר א-זרקא | 1 | 1 | 62 | 6,000 |
| כפר יונה | 2 | 2 | 52 | – |
| מרכז שפירא | 1 | 1 | 52 | 6,580 |
| בית דגן | 4 | 4 | 44 | – |
| אופקים | 2 | 2 | 38 | 5,555 |
| מעלות-תרשיחא | 2 | 1 | 38 | – |
| חיפה | 3 | 3 | 32 | – |
| שלומי | 1 | 1 | 25 | – |
| נחף | 1 | 1 | 22 | – |
| עראבה | 2 | 1 | 21 | 3,750 |
| כפר מנדא | 1 | 1 | 21 | – |
| ירוחם | 1 | 1 | 17 | – |
| מצפה רמון | 1 | 1 | 11 | – |
| חדרה | 1 | 1 | 6 | – |
הפרויקטים הגדולים שהוגרלו לראשונה ב-2019
מוצגים 40 הפרויקטים הגדולים מתוך 144. לרשימה המלאה: חיפוש פרויקטים לפי שנה או עמודי הערים.
שאלות על הגרלות 2019
כמה הגרלות מחיר למשתכן היו ב-2019?
ב-2019 התקיימו 506 הגרלות (144 ראשונות ו-362 הגרלות המשך) ב-62 יישובים, עם 25,166 דירות. מחיר למשתכן: 506.
מה היה המחיר למ"ר בהגרלות 2019?
החציון של המחיר למ"ר שפורסם בהגרלות הראשונות ב-2019 היה 7,770 ₪, בטווח 3,180–15,945 ₪. לעומת 2018 זה שינוי של +8%. המחירים נומינליים ותלויים מאוד בתמהיל הערים באותה שנה.
כמה נרשמו על כל דירה ב-2019?
בחציון ההגרלות הראשונות בערים ב-2019 היו כ-8.1 נרשמים לכל דירה. ההבדלים בין ערים גדולים מאוד – מפחות מנרשם אחד לדירה בחלק מהפריפריה ועד מאות נרשמים לדירה בערי המרכז.
איפה היו הכי הרבה דירות ב-2019?
אשקלון (2,197 דירות), טירת כרמל (1,836 דירות), ירושלים (1,649 דירות). הטבלה בעמוד מציגה את כל היישובים.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – מאגר "דירה בהנחה – הגרלות" באתר data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026), ונתוני הפרויקטים באתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד, הקיבוץ לפרויקטים והחישובים (מחיר חציוני, נרשמים לדירה) נעשו באתר זה. המידע מוצג כפי שהוא וייתכנו בו אי-דיוקים; לפני החלטה יש לבדוק מול אתר ההגרלות הרשמי ומסמכי הפרויקט.