הגרלת מחיר למשתכן ספטמבר 2019: הערים, הפרויקטים והנרשמים
בסבב של ספטמבר 2019 הוצעו 3,316 דירות ב-42 הגרלות ב-13 יישובים. ההגרלות נערכו החל מ-10.11.2019. בחציון בין הערים היו כ-7.5 נרשמים לכל דירה.
- יישובים
- 13
- הגרלות
- 42
- דירות
- 3,316
- מחיר חציוני למ"ר
- 7,872 ₪
הערים בסבב
| עיר | הגרלות | דירות | נרשמים לעיר | נרשמים לדירה | מחיר חציוני למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| ראשון לציון | 4 | 729 | 12,071 | 17 | 9,172 |
| ירושלים | 8 | 600 | 3,694 | 6.2 | 15,322 |
| באר יעקב | 1 | 598 | 9,111 | 15 | 8,896 |
| נהריה | 2 | 292 | 351 | 1.2 | 6,350 |
| רמלה | 1 | 291 | 2,963 | 10 | 7,495 |
| אילת | 13 | 169 | 2,626 | 16 | 7,850 |
| קריית ים | 1 | 143 | 319 | 2.2 | 8,390 |
| מגדל העמק | 4 | 141 | 327 | 2.3 | 5,595 |
| נתיבות | 3 | 140 | 876 | 6.3 | 6,600 |
| בית שאן | 1 | 77 | 576 | 7.5 | 4,090 |
| ג'סר א-זרקא | 1 | 62 | 156 | 2.5 | 6,000 |
| אשקלון | 2 | 59 | 1,366 | 23 | 7,625 |
| מעלה אדומים | 1 | 15 | 1,638 | 109 | 10,195 |
"נרשמים לעיר" – המספר הגבוה ביותר של נרשמים בהגרלות הסבב בעיר (ההרשמה היא לעיר ולכל הפרויקטים בה).
כל הפרויקטים בסבב (42)
| פרויקט | עיר | יזם | מסלול | דירות | מחיר למ"ר | נרשמים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מורדות ארנונה | ירושלים | גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות | מחיר למשתכן | 88 | 15,433 | 3,576 |
| מורדות ארנונה | ירושלים | גשם למשתכן | מחיר למשתכן | 117 | 15,122 | 3,667 |
| מורדות ארנונה | ירושלים | גשם למשתכן | מחיר למשתכן | 101 | 15,322 | 3,543 |
| מערב | רמלה | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות ב | מחיר למשתכן | 291 | 7,495 | 2,963 |
| ברנע אפרידר | אשקלון | אופק - שלי בניה ופיתוח | מחיר למשתכן | 28 | 7,660 | 1,339 |
| ברנע אפרידר | אשקלון | י.א. אבי את יוסי עבודות מתכת | מחיר למשתכן | 31 | 7,590 | 1,366 |
| מורדות ארנונה | ירושלים | אבני דרך - יהלום עפולה | מחיר למשתכן | 69 | 15,399 | 3,454 |
| מורדות ארנונה | ירושלים | ג'יי הנדסה ויזמות | מחיר למשתכן | 29 | 15,389 | 3,564 |
| מורדות ארנונה | ירושלים | גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות | מחיר למשתכן | 64 | 15,233 | 3,610 |
| מורדות ארנונה | ירושלים | גשם למשתכן | מחיר למשתכן | 84 | 15,322 | 3,465 |
| מורדות ארנונה | ירושלים | שובל מתחמי מגורים | מחיר למשתכן | 48 | 15,094 | 3,694 |
| שחמון 2 | אילת | עמרם אברהם | מחיר למשתכן | 6 | 6,896 | 2,626 |
| שחמון 2 | אילת | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 | מחיר למשתכן | 10 | 7,850 | 2,529 |
| שחמון 2 | אילת | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 | מחיר למשתכן | 17 | 7,300 | 2,503 |
| שחמון 2 | אילת | עמרם אברהם | מחיר למשתכן | 9 | 7,894 | 2,422 |
| שחמון 2 | אילת | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 | מחיר למשתכן | 20 | 7,850 | 2,461 |
| שחמון 2 | אילת | עמרם אברהם | מחיר למשתכן | 13 | 8,328 | 2,416 |
| שחמון 2 | אילת | עמרם אברהם | מחיר למשתכן | 7 | 8,589 | 2,394 |
| שחמון 2 | אילת | עמרם אברהם | מחיר למשתכן | 17 | 7,956 | 2,442 |
| שחמון 2 | אילת | עמרם אברהם | מחיר למשתכן | 16 | 7,966 | 2,445 |
| שחמון 2 | אילת | עמרם אברהם | מחיר למשתכן | 11 | 8,033 | 2,369 |
| שחמון 2 | אילת | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 | מחיר למשתכן | 16 | 7,850 | 2,391 |
| שחמון 2 | אילת | עמרם אברהם | מחיר למשתכן | 15 | 6,981 | 2,518 |
| שחמון 2 | אילת | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 | מחיר למשתכן | 12 | 7,850 | 2,333 |
| שכונה צפון מזרחית | נהריה | משכנות מורדות הר כרמי | מחיר למשתכן | 102 | 6,350 | 331 |
| שכונה צפון מזרחית | נהריה | גשם בראל | מחיר למשתכן | 190 | 6,350 | 351 |
| מזרח | ראשון לציון | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות | מחיר למשתכן | 238 | 9,455 | 11,377 |
| מזרח | ראשון לציון | ארזים (ג.י.א) | מחיר למשתכן | 139 | 9,088 | 11,787 |
| מזרח | ראשון לציון | ארזים (ג.י.א) | מחיר למשתכן | 173 | 8,980 | 12,071 |
| מזרח | ראשון לציון | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות | מחיר למשתכן | 179 | 9,255 | 11,644 |
| שכונה מערבית | ג'סר א-זרקא | גשם בחוף | מחיר למשתכן | 62 | 6,000 | 156 |
| קרית החינוך | בית שאן | אברהם אליהו ובניו | מחיר למשתכן | 77 | 4,090 | 576 |
| 07 | מעלה אדומים | ראם פרץ יזמות ונדל"ן | מחיר למשתכן | 15 | 10,195 | 1,638 |
| שכ' מערבית | נתיבות | י.ח. דמרי בניה ופיתוח | מחיר למשתכן | 58 | 6,600 | 876 |
| שכ' מערבית | נתיבות | י.דביר יזמות ובניה (יצחקי) | מחיר למשתכן | 35 | 6,555 | 756 |
| שכ' מערבית | נתיבות | י.ח. דמרי בניה ופיתוח | מחיר למשתכן | 47 | 6,600 | 798 |
| פסגות ים | קריית ים | א.פ.י נתיב פיתוח נדל"ן | מחיר למשתכן | 143 | 8,390 | 319 |
| צפון מערב | מגדל העמק | דיורים | מחיר למשתכן | 29 | 6,555 | 264 |
| צפון מערב | מגדל העמק | סלים לחאם יזמות ובניה | מחיר למשתכן | 41 | 5,990 | 275 |
| צפון מערב | מגדל העמק | תאופיק דראושה | מחיר למשתכן | 28 | 5,199 | 309 |
| צפון מערב | מגדל העמק | תאופיק דראושה | מחיר למשתכן | 43 | 5,194 | 327 |
| באר יעקב-מרכז | באר יעקב | ארזי הנגב ייזום ובניה | מחיר למשתכן | 598 | 8,896 | 9,111 |
שאלות על הגרלת מחיר למשתכן ספטמבר 2019
כמה דירות הוצעו בהגרלת מחיר למשתכן ספטמבר 2019?
לפי נתוני ההגרלות, בסבב הוצעו 3,316 דירות ב-42 הגרלות ב-13 יישובים. הגדולים: ראשון לציון (729), ירושלים (600), באר יעקב (598).
איפה היה הכי קשה לזכות בסבב?
היחס הגבוה ביותר של נרשמים לדירה היה במעלה אדומים – כ-109 נרשמים לכל דירה. הנמוך ביותר: נהריה, כ-1.2. החציון בין הערים: 7.5.
מה היה המחיר למ"ר בסבב?
החציון של המחיר למ"ר שפורסם בסבב הוא 7,872 ₪, בטווח 4,090–15,433 ₪. מסלולים: מחיר למשתכן (42). במחיר מטרה המחיר מוצג לפני ההנחה.
מתי נערכה ההגרלה?
לפי המאגר ההגרלות של הסבב נערכו החל מ-10.11.2019.
הסבר על תנאי הזכאות ועל ההרשמה לסבב הבא: דירהבהנחה.ישראל.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – מאגר "דירה בהנחה – הגרלות" באתר data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026), ונתוני הפרויקטים באתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד, הקיבוץ לפרויקטים והחישובים (מחיר חציוני, נרשמים לדירה) נעשו באתר זה. המידע מוצג כפי שהוא וייתכנו בו אי-דיוקים; לפני החלטה יש לבדוק מול אתר ההגרלות הרשמי ומסמכי הפרויקט.