מחיר למשתכן קריית מוצקין: כל הפרויקטים וההגרלות
מאז יוני 2016 התקיימו בקריית מוצקין 45 הגרלות ב-17 פרויקטים של מחיר למשתכן, מחיר מטרה ומחיר מופחת, עם 3,014 דירות שהוצעו בהגרלות. המחיר החציוני שפורסם בהגרלות הראשונות הוא 7,190 ₪ למ"ר. ההגרלה הראשונה האחרונה בעיר הייתה בינואר 2019: 20 דירות ו-460 נרשמים.
- פרויקטים
- 17
- 45 הגרלות
- דירות שהוצעו
- 3,014
- מחיר חציוני למ"ר
- 7,190 ₪
- נרשמים לדירה (חציון)
- 81
- בכל הארץ: 28
ההגרלות בקריית מוצקין לפי מועד
כל שורה היא הגרלה בעיר: כל הפרויקטים שהוגרלו באותו מועד. ההרשמה להגרלה ראשונה היא לעיר ולא לפרויקט, ולכן "נרשמים" הוא מספר משקי הבית שנרשמו לעיר באותה הגרלה.
| מועד | סוג | פרויקטים | דירות | נרשמים | נרשמים לדירה | מחיר חציוני למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.2021 | המשך | 1 | 7 | 2,413 | 345 | 6,074 |
| 14.12.2020 | המשך | 1 | 7 | 1,751 | 250 | 6,425 |
| 19.8.2020 | המשך | 1 | 9 | 1,060 | 118 | 6,889 |
| 28.6.2020 | המשך | 1 | 3 | 867 | 289 | 7,255 |
| 23.2.2020 | המשך | 2 | 11 | 607 | 55 | 7,020 |
| 16.12.2019 | המשך | 1 | 23 | 444 | 19 | 7,896 |
| 22.9.2019 | המשך | 1 | 46 | 289 | 6.3 | 7,896 |
| 25.6.2019 | המשך | 1 | 60 | 213 | 3.6 | 7,896 |
| 2.5.2019 | המשך | 1 | 76 | 182 | 2.4 | 7,896 |
| 13.2.2019 | המשך | 1 | 89 | 243 | 2.7 | 7,896 |
| 20.1.2019 | ראשונה | 1 | 20 | 460 | 23 | 6,494 |
| 3.1.2019 | המשך | 2 | 100 | 309 | 3.1 | 7,559 |
| 19.11.2018 | המשך | 1 | 117 | 313 | 2.7 | 7,896 |
| 21.10.2018 | ראשונה | 6 | 210 | 555 | 2.6 | 6,889 |
| 12.9.2018 | המשך | 1 | 127 | 425 | 3.3 | 7,896 |
| 21.8.2018 | המשך | 1 | 4 | 128 | 32 | 7,222 |
| 8.7.2018 | המשך | 1 | 91 | 250 | 2.7 | 7,896 |
| 28.5.2018 | המשך | 1 | 168 | 312 | 1.9 | 7,896 |
| 17.4.2018 | המשך | 1 | 120 | 329 | 2.7 | 7,878 |
| 5.3.2018 | המשך | 2 | 148 | 757 | 5.1 | 7,836 |
| 4.2.2018 | המשך | 1 | 150 | 465 | 3.1 | 7,878 |
| 7.12.2017 | המשך | 1 | 11 | 90 | 8.2 | 7,590 |
| 6.12.2017 | המשך | 2 | 265 | 2,222 | 8.4 | 8,071 |
| 13.9.2017 | המשך | 1 | 26 | 1,993 | 77 | 7,776 |
| 21.6.2017 | המשך | 1 | 57 | 4,560 | 80 | 8,245 |
| 24.5.2017 | המשך | 1 | 1 | 4,779 | 4,779 | 6,819 |
| 8.5.2017 | ראשונה | 1 | 26 | 4,104 | 158 | 7,222 |
| 13.12.2016 | ראשונה | 1 | 188 | 9,008 | 48 | 7,878 |
| 7.9.2016 | ראשונה | 1 | 28 | 9,252 | 330 | 6,925 |
| 6.9.2016 | ראשונה | 1 | 94 | 9,007 | 96 | 7,776 |
| 1.8.2016 | ראשונה | 1 | 22 | 8,060 | 366 | 7,489 |
| 24.7.2016 | ראשונה | 1 | 44 | 7,520 | 171 | 7,190 |
| 29.6.2016 | ראשונה | 1 | 50 | 7,401 | 148 | 6,819 |
| 13.6.2016 | ראשונה | 1 | 110 | 7,281 | 66 | 7,590 |
| 7.6.2016 | ראשונה | 1 | 282 | 6,924 | 25 | 7,896 |
| 5.6.2016 | ראשונה | 1 | 224 | 6,654 | 30 | 8,245 |
כל פרויקטי מחיר למשתכן ומחיר מטרה בקריית מוצקין (17)
מסודרים מהחדש לישן. ב-13 פרויקטים נערכו גם הגרלות המשך. לחצו על שם הפרויקט לפרטים, לכל ההגרלות שלו ולסטטוס ההיתר.
| פרויקט | שכונה | יזם | מסלול | דירות | מחיר למ"ר | הגרלה ראשונה | נרשמים לדירה | היתר בנייה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צפון ומחנה כורדני | צפון ומחנה כורדני | חצר ברושים יזמות בניה | מחיר למשתכן | 26 | 6,494 | ינואר 2019 | 23 | היתר מלא |
| צפון ומחנה כורדני | צפון ומחנה כורדני | הפתרון א.ר. ניהול והשקעות | מחיר למשתכן | 38 | 6,425 | אוקטובר 2018 | 2.6 | היתר מלא |
| צפון ומחנה כורדני | צפון ומחנה כורדני | ספייס בניה וייזמות | מחיר למשתכן | 36 | 7,151 | אוקטובר 2018 | 2.6 | היתר מלא |
| צפון ומחנה כורדני | צפון ומחנה כורדני | סבנטל | מחיר למשתכן | 44 | 7,255 | אוקטובר 2018 | 2.6 | היתר מלא |
| צפון ומחנה כורדני | צפון ומחנה כורדני | פרעם | מחיר למשתכן | 44 | 6,074 | אוקטובר 2018 | 2.6 | היתר מלא |
| צפון ומחנה כורדני | צפון ומחנה כורדני | סבנטל | מחיר למשתכן | 62 | 6,889 | אוקטובר 2018 | 2.6 | היתר מלא |
| צפון ומחנה כורדני | צפון ומחנה כורדני | סבנטל | מחיר למשתכן | 62 | 6,889 | אוקטובר 2018 | 2.6 | היתר מלא |
| כורדני | צפון ומחנה כורדני | ספייס בניה וייזמות | מחיר למשתכן | 30 | 7,222 | מאי 2017 | 158 | היתר מלא |
| כורדני | כורדני | אשדר | מחיר למשתכן | 264 | 7,878 | דצמבר 2016 | 48 | היתר מלא |
| כורדני | צפון ומחנה כורדני | הפתרון א.ר. ניהול והשקעות | מחיר למשתכן | 34 | 6,925 | ספטמבר 2016 | 330 | היתר מלא |
| כורדני | צפון ומחנה כורדני | נחלת א.מ | מחיר למשתכן | 132 | 7,776 | ספטמבר 2016 | 96 | היתר מלא |
| משכנות האמנים | צפון ומחנה כורדני | רוזנברג רומן, רוזנברג חיים, בולשיך רומן, בריזלר צב | מחיר למשתכן | 28 | 7,489 | אוגוסט 2016 | 366 | היתר מלא |
| משכנות האמנים | משכנות האמנים | בובליל נכסים | מחיר למשתכן | 52 | 7,190 | יולי 2016 | 171 | היתר מלא |
| כורדני | כורדני | סבנטל | מחיר למשתכן | 70 | 6,819 | יוני 2016 | 148 | היתר מלא |
| SYMPHONY אמנות מגורים | משכנות האמנים | עמרם אברהם | מחיר למשתכן | 130 | 7,590 | יוני 2016 | 66 | היתר מלא |
| האומנים במוצקין | כורדני | אפי קפיטל אחזקות | מחיר למשתכן | 396 | 7,896 | יוני 2016 | 25 | היתר מלא |
| Sela Sky | כורדני | סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון מסיל | מחיר למשתכן | 224 | 8,245 | יוני 2016 | 30 | היתר מלא |
- 20167,590 (9)
- 20177,222 (1)
- 20186,889 (6)
- 20196,494 (1)
- 2020–
- 2021–
- 20161,042
- 2017386
- 20181,135
- 2019414
- 202030
- 20217
שכונות ואזורים בקריית מוצקין
| שכונה / אזור | פרויקטים | דירות |
|---|---|---|
| כורדני | 4 | 954 |
| צפון ומחנה כורדני | 11 | 536 |
| משכנות האמנים | 2 | 182 |
היזמים בקריית מוצקין
- אפי קפיטל אחזקות1 פרויקטים · 396 דירות
- אשדר1 פרויקטים · 264 דירות
- סבנטל4 פרויקטים · 238 דירות
- סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון מסיל1 פרויקטים · 224 דירות
- נחלת א.מ1 פרויקטים · 132 דירות
- עמרם אברהם1 פרויקטים · 130 דירות
- הפתרון א.ר. ניהול והשקעות2 פרויקטים · 72 דירות
- ספייס בניה וייזמות2 פרויקטים · 66 דירות
- חצר ברושים יזמות בניה2 פרויקטים · 54 דירות
- בובליל נכסים1 פרויקטים · 52 דירות
- פרעם1 פרויקטים · 44 דירות
שאלות על מחיר למשתכן בקריית מוצקין
כמה פרויקטים של מחיר למשתכן יש בקריית מוצקין?
במאגר ההגרלות של משרד הבינוי והשיכון מופיעים 17 פרויקטים בקריית מוצקין, עם 3,014 דירות שהוצעו ב-45 הגרלות בין 5.6.2016 ל-18.1.2021. כל הפרויקטים מופיעים בטבלה בעמוד זה.
מה המחיר למ"ר במחיר למשתכן בקריית מוצקין?
החציון של המחיר למ"ר שפורסם בהגרלות הראשונות בקריית מוצקין הוא 7,190 ₪, בטווח של 6,074–8,245 ₪. במחיר למשתכן ההנחה כבר כלולה במחיר, ובמחיר מטרה המחיר מוצג לפני ההנחה. המחירים לפני מע"מ וללא הצמדה.
מה הסיכוי לזכות בהגרלה בקריית מוצקין?
בהגרלות הראשונות בקריית מוצקין היו בחציון כ-81 נרשמים על כל דירה (בכל הארץ: 28). בהגרלה האחרונה, בינואר 2019, היו 23 נרשמים לדירה. הסיכוי בפועל תלוי גם במכסות לבני מקום ולמשרתי מילואים ובמספר הדירות בכל הגרלה, ולכן זו הערכה גסה בלבד.
אילו יזמים בונים מחיר למשתכן בקריית מוצקין?
11 יזמים זכו בפרויקטים בקריית מוצקין. הגדולים במספר הדירות: אפי קפיטל אחזקות (396 דירות), אשדר (264 דירות), סבנטל (238 דירות).
כמה מהפרויקטים בקריית מוצקין קיבלו היתר בנייה?
לפי אתר ההגרלות, ל-17 מתוך 17 הפרויקטים בקריית מוצקין יש היתר מלא (לכל המגרשים או לחלקם). בשאר הפרויקטים ההיתר בתנאים, הבקשה הוגשה או שטרם הוגשה. הסטטוס של כל פרויקט מופיע בטבלה.
מתי ההגרלה הבאה בקריית מוצקין?
מועדי ההגרלות מתפרסמים באתר דירה בהנחה של משרד הבינוי והשיכון. אפשר להשאיר פרטים בעמוד זה ולקבל עדכון כשמתפרסם פרויקט או הגרלה חדשים בקריית מוצקין.
ערים נוספות במחוז חיפה
תנאי זכאות, מכסות בני מקום והרשמה להגרלה הבאה: דירהבהנחה.ישראל · ההרשמה עצמה באתר דירה בהנחה הרשמי.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – מאגר "דירה בהנחה – הגרלות" באתר data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026), ונתוני הפרויקטים באתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד, הקיבוץ לפרויקטים והחישובים (מחיר חציוני, נרשמים לדירה) נעשו באתר זה. המידע מוצג כפי שהוא וייתכנו בו אי-דיוקים; לפני החלטה יש לבדוק מול אתר ההגרלות הרשמי ומסמכי הפרויקט.