מחיר למשתכן 2018: ההגרלות והפרויקטים של השנה
ב-2018 התקיימו 383 הגרלות של מחיר למשתכן ב-65 יישובים, ובהן הוצעו 25,844 דירות. 166 פרויקטים הוגרלו לראשונה השנה, ו-117 פרויקטים ותיקים חזרו בהגרלות המשך. המחיר החציוני בהגרלות הראשונות: 7,200 ₪ למ"ר.
- הגרלות
- 383
- 166 ראשונות
- דירות שהוצעו
- 25,844
- מחיר חציוני למ"ר
- 7,200 ₪
- -8% לעומת 2017
- נרשמים לדירה (חציון)
- 7
ההגרלות הגדולות של 2018
- הגרלת דצמבר 2018
51 הגרלות · 23 ערים · 3,155 דירות
- הגרלת ספטמבר 2018
55 הגרלות · 19 ערים · 5,616 דירות
- הגרלת יולי 2018
41 הגרלות · 16 ערים · 4,268 דירות
- הגרלת מרץ 2018
68 הגרלות · 27 ערים · 5,671 דירות
היישובים של 2018
| יישוב | הגרלות | פרויקטים | דירות | מחיר חציוני למ"ר |
|---|---|---|---|---|
| אשקלון | 15 | 15 | 1,995 | 7,193 |
| נהריה | 26 | 12 | 1,731 | 6,622 |
| קריית ים | 17 | 6 | 1,406 | 7,267 |
| נתיבות | 14 | 7 | 1,372 | 5,564 |
| קריית גת | 10 | 5 | 1,267 | 6,838 |
| באר יעקב | 5 | 5 | 1,245 | 9,628 |
| קריית מוצקין | 15 | 10 | 1,135 | 6,889 |
| חריש | 17 | 8 | 1,105 | 6,355 |
| בית שמש | 13 | 13 | 992 | 7,624 |
| דימונה | 19 | 12 | 991 | 5,594 |
| באר שבע | 18 | 11 | 941 | – |
| קריית אונו | 6 | 6 | 930 | 11,906 |
| אור עקיבא | 5 | 5 | 875 | 7,775 |
| טירת כרמל | 9 | 8 | 705 | 6,878 |
| רמלה | 7 | 5 | 632 | 8,869 |
| גדרה | 7 | 6 | 600 | 8,169 |
| שוהם | 5 | 5 | 573 | 11,710 |
| קריית ביאליק | 6 | 4 | 481 | – |
| יבנה | 11 | 9 | 456 | – |
| חיפה | 8 | 4 | 414 | 13,103 |
| אור יהודה | 3 | 3 | 397 | 10,669 |
| פרדס חנה-כרכור | 4 | 4 | 395 | 7,334 |
| אופקים | 11 | 9 | 369 | 5,455 |
| רמת גן | 2 | 2 | 369 | 13,456 |
| יקנעם עילית | 4 | 4 | 352 | 7,722 |
| מגדל העמק | 11 | 7 | 321 | 5,730 |
| עפולה | 20 | 13 | 275 | 6,035 |
| שדרות | 4 | 4 | 270 | – |
| עכו | 7 | 6 | 266 | – |
| כרמיאל | 7 | 7 | 218 | – |
| ביתר עילית | 4 | 4 | 200 | 7,800 |
| קריית שמונה | 7 | 3 | 198 | 5,300 |
| מבשרת ציון | 3 | 3 | 193 | 9,355 |
| נתניה | 2 | 2 | 189 | 9,525 |
| ראש העין | 6 | 6 | 181 | – |
| נס ציונה | 1 | 1 | 162 | 11,550 |
| זכרון יעקב | 2 | 2 | 150 | 9,323 |
| בית אל | 4 | 4 | 148 | 5,427 |
| מודיעין-מכבים-רעות | 2 | 2 | 141 | 9,573 |
| רעננה | 2 | 2 | 126 | 11,995 |
| ירושלים | 3 | 3 | 123 | – |
| ראשון לציון | 1 | 1 | 108 | 11,273 |
| נוף הגליל | 2 | 1 | 85 | – |
| עתלית | 3 | 3 | 83 | 8,178 |
| פתח תקווה | 1 | 1 | 77 | – |
| אלעד | 1 | 1 | 66 | 8,498 |
| חדרה | 3 | 3 | 52 | 6,888 |
| אילת | 1 | 1 | 50 | 7,555 |
| חולון | 1 | 1 | 48 | – |
| רכסים | 3 | 2 | 47 | – |
| נחף | 2 | 1 | 46 | – |
| מעלה אדומים | 1 | 1 | 40 | 8,300 |
| כפר מנדא | 2 | 1 | 38 | – |
| רחובות | 1 | 1 | 38 | 8,390 |
| מצפה רמון | 2 | 2 | 34 | 5,351 |
| הרצליה | 1 | 1 | 30 | – |
| בית דגן | 6 | 6 | 28 | – |
| גני תקווה | 1 | 1 | 22 | 11,748 |
| בנימינה-גבעת עדה | 1 | 1 | 18 | 6,940 |
| חצור הגלילית | 1 | 1 | 12 | 5,397 |
| שלומי | 2 | 1 | 12 | – |
| כפר יונה | 1 | 1 | 9 | – |
| קריית טבעון | 1 | 1 | 6 | – |
| בית שאן | 1 | 1 | 4 | – |
| מעלות-תרשיחא | 2 | 2 | 2 | – |
הפרויקטים הגדולים שהוגרלו לראשונה ב-2018
מוצגים 40 הפרויקטים הגדולים מתוך 166. לרשימה המלאה: חיפוש פרויקטים לפי שנה או עמודי הערים.
שאלות על הגרלות 2018
כמה הגרלות מחיר למשתכן היו ב-2018?
ב-2018 התקיימו 383 הגרלות (166 ראשונות ו-217 הגרלות המשך) ב-65 יישובים, עם 25,844 דירות. מחיר למשתכן: 382, מחיר מטרה: 1.
מה היה המחיר למ"ר בהגרלות 2018?
החציון של המחיר למ"ר שפורסם בהגרלות הראשונות ב-2018 היה 7,200 ₪, בטווח 4,690–16,216 ₪. לעומת 2017 זה שינוי של -8%. המחירים נומינליים ותלויים מאוד בתמהיל הערים באותה שנה.
כמה נרשמו על כל דירה ב-2018?
בחציון ההגרלות הראשונות בערים ב-2018 היו כ-7 נרשמים לכל דירה. ההבדלים בין ערים גדולים מאוד – מפחות מנרשם אחד לדירה בחלק מהפריפריה ועד מאות נרשמים לדירה בערי המרכז.
איפה היו הכי הרבה דירות ב-2018?
אשקלון (1,995 דירות), נהריה (1,731 דירות), קריית ים (1,406 דירות). הטבלה בעמוד מציגה את כל היישובים.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – מאגר "דירה בהנחה – הגרלות" באתר data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026), ונתוני הפרויקטים באתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד, הקיבוץ לפרויקטים והחישובים (מחיר חציוני, נרשמים לדירה) נעשו באתר זה. המידע מוצג כפי שהוא וייתכנו בו אי-דיוקים; לפני החלטה יש לבדוק מול אתר ההגרלות הרשמי ומסמכי הפרויקט.