הגרלת מחיר למשתכן יוני 2017: הערים, הפרויקטים והנרשמים
בסבב של יוני 2017 הוצעו 14,719 דירות ב-92 הגרלות ב-24 יישובים. ההגרלות נערכו החל מ-19.7.2017. בחציון בין הערים היו כ-8 נרשמים לכל דירה.
- יישובים
- 24
- הגרלות
- 92
- דירות
- 14,719
- מחיר חציוני למ"ר
- 8,040 ₪
הערים בסבב
| עיר | הגרלות | דירות | נרשמים לעיר | נרשמים לדירה | מחיר חציוני למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| יבנה | 10 | 1,981 | 7,843 | 4 | 8,678 |
| ראש העין | 9 | 1,683 | 7,871 | 4.7 | 7,913 |
| טירת כרמל | 6 | 1,487 | 1,390 | 0.9 | 6,970 |
| בית שמש | 10 | 1,307 | 10,612 | 8.1 | 7,533 |
| מודיעין-מכבים-רעות | 11 | 1,289 | 11,218 | 8.7 | 9,756 |
| הרצליה | 5 | 1,176 | 11,451 | 9.7 | 14,574 |
| חריש | 4 | 850 | 1,337 | 1.6 | 6,408 |
| רמלה | 2 | 800 | 1,396 | 1.7 | 8,798 |
| באר שבע | 4 | 732 | 1,885 | 2.6 | 7,294 |
| גדרה | 4 | 721 | 3,267 | 4.5 | 8,562 |
| ראשון לציון | 4 | 490 | 12,598 | 26 | 8,979 |
| קריית ביאליק | 2 | 434 | 695 | 1.6 | 7,944 |
| מגדל העמק | 2 | 387 | 662 | 1.7 | 5,442 |
| כפר יונה | 2 | 288 | 2,253 | 7.8 | 7,470 |
| חיפה | 2 | 261 | 1,452 | 5.6 | 8,691 |
| נתניה | 2 | 240 | 2,610 | 11 | 9,517 |
| רעננה | 4 | 130 | 5,649 | 43 | 14,049 |
| עתלית | 2 | 123 | 1,452 | 12 | 7,348 |
| אופקים | 2 | 120 | 1,320 | 11 | 5,040 |
| נוף הגליל | 1 | 78 | 1,941 | 25 | 5,999 |
| פרדסיה | 1 | 56 | 2,297 | 41 | 6,557 |
| שלומי | 1 | 54 | 131 | 2.4 | 5,175 |
| מרכז שפירא | 1 | 20 | 577 | 29 | 6,900 |
| מצפה רמון | 1 | 12 | 105 | 8.8 | 5,388 |
"נרשמים לעיר" – המספר הגבוה ביותר של נרשמים בהגרלות הסבב בעיר (ההרשמה היא לעיר ולכל הפרויקטים בה).
כל הפרויקטים בסבב (92)
| פרויקט | עיר | יזם | מסלול | דירות | מחיר למ"ר | נרשמים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אלמוגי | חיפה | שגראוי ייזום ובניה (אס.בי.סי) | מחיר למשתכן | 48 | 10,155 | 1,452 |
| קרית אליעזר | חיפה | אשדר | מחיר למשתכן | 213 | 7,226 | 1,341 |
| נחלת יהודה מערב | ראשון לציון | ע. לוזון נכסים והשקעות, דניה סיבוס | מחיר למשתכן | 314 | 11,288 | 11,367 |
| מזרח | ראשון לציון | קלוד נחמיאס יזום והשקעות | מחיר למשתכן | 56 | 9,018 | 12,598 |
| מזרח | ראשון לציון | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 | מחיר למשתכן | 60 | 8,600 | 12,574 |
| מזרח | ראשון לציון | מלכי בנין | מחיר למשתכן | 60 | 8,939 | 12,411 |
| עמליה ב' | נתניה | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות ב | מחיר למשתכן | 130 | 9,655 | 2,484 |
| אגמים 3 | נתניה | פרץ לוזון, בנין ופתוח | מחיר למשתכן | 110 | 9,378 | 2,610 |
| 01 | באר שבע | ארזים (ג.י.א) | מחיר למשתכן | 227 | 7,389 | 1,860 |
| 01, סיגליות | באר שבע | אבני דרך בית שמש פרויקטים | מחיר למשתכן | 112 | 7,199 | 1,805 |
| 01, סיגליות | באר שבע | י. אליה ובניו יזמות וקבלני בני | מחיר למשתכן | 74 | 7,455 | 1,731 |
| 01, סיגליות | באר שבע | רייסדור בנייה | מחיר למשתכן | 319 | 6,794 | 1,885 |
| אתר ד | בית שמש | יעקב ומוטי קניג הנדסה ויזמות | מחיר למשתכן | 118 | 7,689 | 10,518 |
| אתר ד | בית שמש | טריסון יזום ובניה | מחיר למשתכן | 220 | 7,518 | 10,612 |
| אתר ד | בית שמש | ש.גר נתיב עיסקי | מחיר למשתכן | 151 | 7,384 | 10,497 |
| אתר ד | בית שמש | קרית ספר (דיור מודיעין) | מחיר למשתכן | 108 | 7,474 | 10,361 |
| אתר ד | בית שמש | מגן - עבודות הנדסה בנאיות | מחיר למשתכן | 80 | 7,524 | 10,303 |
| אתר ד | בית שמש | אחים אום | מחיר למשתכן | 130 | 7,556 | 10,231 |
| אתר ד | בית שמש | שערי בית שמש | מחיר למשתכן | 172 | 7,686 | 10,006 |
| אתר ד | בית שמש | ערד אפיקי נדל"ן | מחיר למשתכן | 173 | 7,454 | 10,131 |
| אתר ד | בית שמש | חזון את גלילי | מחיר למשתכן | 39 | 7,626 | 10,011 |
| אתר ד | בית שמש | טעמן נדל"ן | מחיר למשתכן | 116 | 7,542 | 10,035 |
| גליל ים | הרצליה | איסתא נכסים, סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון מסילות | מחיר למשתכן | 180 | 13,774 | 11,256 |
| גליל ים | הרצליה | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות ב | מחיר למשתכן | 170 | 14,995 | 10,968 |
| גליל ים | הרצליה | אפריקה ישראל מגורים | מחיר למשתכן | 421 | 14,889 | 11,118 |
| גליל ים | הרצליה | אזורים בנין | מחיר למשתכן | 125 | 13,622 | 11,451 |
| גליל ים | הרצליה | פרשקובסקי השקעות ובניין | מחיר למשתכן | 280 | 14,574 | 10,906 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | ושאחי את עמלה יזמות והנדסה | מחיר למשתכן | 186 | 10,615 | 9,946 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | טעמן נדל"ן | מחיר למשתכן | 161 | 9,756 | 10,650 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | ש.גר נתיב פרוייקטים | מחיר למשתכן | 63 | 8,585 | 11,204 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | קחם חברה להשקעות | מחיר למשתכן | 169 | 8,876 | 11,218 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | צרפתי רמי | מחיר למשתכן | 34 | 9,393 | 11,011 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | שלמה כהן | מחיר למשתכן | 39 | 9,141 | 11,109 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | פרץ בוני הנגב | מחיר למשתכן | 111 | 9,777 | 10,826 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | ח.י.י.מ. ביתן | מחיר למשתכן | 55 | 9,888 | 10,479 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתי | מחיר למשתכן | 108 | 10,318 | 10,265 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | משכן אליהו - חברה לבניה והשקעות בע" | מחיר למשתכן | 78 | 9,994 | 10,458 |
| מערב | רמלה | פרשקובסקי השקעות ובניין | מחיר למשתכן | 572 | 8,768 | 1,396 |
| מערב | רמלה | צפריר וזוהר שרבט השקעות | מחיר למשתכן | 228 | 8,828 | 1,333 |
| צפון מערב | רעננה | שרבט גיורא | מחיר למשתכן | 23 | 14,550 | 5,240 |
| צפון מערב | רעננה | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות ב | מחיר למשתכן | 14 | 14,295 | 5,292 |
| עממי+עובדים+רמז | רעננה | בוני בנין פיתוח והשקעות (ז.ח.) | מחיר למשתכן | 11 | 13,802 | 5,057 |
| צפון מערב | רעננה | אלקטרה השקעות 1998 | מחיר למשתכן | 82 | 12,221 | 5,649 |
| A | ראש העין | דונה חברה להנדסה ובנין | מחיר למשתכן | 144 | 7,589 | 7,816 |
| A | ראש העין | דניה סיבוס | מחיר למשתכן | 199 | 7,597 | 7,871 |
| A | ראש העין | גיא א דורון לוי הנדסה בנייה וה | מחיר למשתכן | 181 | 8,084 | 7,644 |
| E | ראש העין | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות ב | מחיר למשתכן | 543 | 7,995 | 7,630 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | דונה חברה להנדסה ובנין | מחיר למשתכן | 285 | 9,418 | 10,955 |
| E | ראש העין | ע.ז. יסודות איתנים הנדסה ובינוי | מחיר למשתכן | 89 | 7,918 | 7,490 |
| E | ראש העין | שלמה כהן | מחיר למשתכן | 105 | 7,913 | 7,500 |
| דרום - B+ C | יבנה | גינדי גרדנס | מחיר למשתכן | 118 | 8,751 | 7,752 |
| דרום - B+ C | יבנה | מוטי אמסילי | מחיר למשתכן | 76 | 8,557 | 7,767 |
| E | ראש העין | גיא א דורון לוי הנדסה בנייה וה | מחיר למשתכן | 150 | 7,683 | 7,702 |
| E | ראש העין | גיא א דורון לוי הנדסה בנייה וה | מחיר למשתכן | 224 | 7,743 | 7,636 |
| A | ראש העין | גיא א דורון לוי הנדסה בנייה וה | מחיר למשתכן | 48 | 8,084 | 7,534 |
| דרום - B+ C | יבנה | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות ב | מחיר למשתכן | 198 | 8,605 | 7,837 |
| דרום - B+ C | יבנה | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות ב | מחיר למשתכן | 150 | 8,885 | 7,731 |
| דרום - B+ C | יבנה | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות ב | מחיר למשתכן | 265 | 8,915 | 7,706 |
| דרום - B+ C | יבנה | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות ב | מחיר למשתכן | 238 | 8,556 | 7,843 |
| דרום - B+ C | יבנה | דור אל ש. הנדסה בניה והשקעות | מחיר למשתכן | 354 | 8,595 | 7,818 |
| דרום - B+ C | יבנה | דור אל ש. הנדסה בניה והשקעות | מחיר למשתכן | 358 | 9,165 | 7,683 |
| דרום - B+ C | יבנה | דור אל ש. הנדסה בניה והשקעות | מחיר למשתכן | 74 | 8,805 | 7,655 |
| הקריה החרדית - הר יונה ג' | נוף הגליל | אדרק | מחיר למשתכן | 78 | 5,999 | 1,941 |
| אפק מזרח | קריית ביאליק | גיא א דורון לוי הנדסה בנייה וה | מחיר למשתכן | 228 | 7,643 | 695 |
| מזרח | גדרה | בוני התיכון ביצוע | מחיר למשתכן | 143 | 8,730 | 3,142 |
| מזרח | גדרה | נחלת א.מ. בנייה ויזום | מחיר למשתכן | 128 | 8,149 | 3,267 |
| מזרח | גדרה | אביסרור ובניו יזום ופתוח | מחיר למשתכן | 246 | 8,926 | 3,173 |
| מזרח | גדרה | אופק חופים | מחיר למשתכן | 204 | 8,393 | 3,224 |
| שריד | מגדל העמק | אדרקים נכסים | מחיר למשתכן | 297 | 5,585 | 662 |
| דרום מזרח | כפר יונה | ספייס בנייה ויזמות/ לאטי יזמות ובנייה | מחיר למשתכן | 168 | 7,539 | 2,253 |
| דרום מזרח | כפר יונה | ש. שרבט ושות' חברה לבניה והשקעות 2991 | מחיר למשתכן | 120 | 7,400 | 2,153 |
| החותרים | טירת כרמל | אבי מנדלר נכסים והשקעות | מחיר למשתכן | 226 | 7,274 | 1,252 |
| החותרים | טירת כרמל | אודור נכסים | מחיר למשתכן | 230 | 6,548 | 1,390 |
| שריד | מגדל העמק | תאופיק דראושה | מחיר למשתכן | 90 | 5,299 | 656 |
| אפק מזרח | קריית ביאליק | סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון מסיל | מחיר למשתכן | 206 | 8,245 | 631 |
| קרית מנחם | אופקים | מגידו י.ק. יזום | מחיר למשתכן | 68 | 5,040 | 1,320 |
| קרית מנחם | אופקים | מגידו י.ק. יזום | מחיר למשתכן | 52 | 5,040 | 1,236 |
| דרום - B+ C | יבנה | דור אל ש. הנדסה בניה והשקעות | מחיר למשתכן | 150 | 8,595 | 7,788 |
| החותרים | טירת כרמל | פרץ בוני הנגב | מחיר למשתכן | 272 | 7,534 | 1,207 |
| החותרים | טירת כרמל | אורתם-וילאר ניהול | מחיר למשתכן | 304 | 6,960 | 1,278 |
| רכבת מושבה א | עתלית | אביב בניה ופתוח | מחיר למשתכן | 60 | 7,340 | 1,452 |
| רכבת מושבה א | עתלית | שתית | מחיר למשתכן | 63 | 7,355 | 1,451 |
| צפון שכונת המורים | שלומי | ע.ז.יסודות איתנים שלומי, א.ר.ר הנדסה בניה ופיתוח (מקבוצת אל-רם נכסים) | מחיר למשתכן | 54 | 5,175 | 131 |
| אתר 01 | פרדסיה | גילעם | מחיר למשתכן | 56 | 6,557 | 2,297 |
| רמות ספיר | מצפה רמון | אור נתיבות ישראל | מחיר למשתכן | 12 | 5,388 | 105 |
| הרחבת היישוב | מרכז שפירא | יואב את רמי בניה, ניהול ופיקוח | מחיר למשתכן | 20 | 6,900 | 577 |
| המעו"ף | חריש | דונה חברה להנדסה ובנין | מחיר למשתכן | 208 | 6,449 | 1,301 |
| המעו"ף | חריש | דונה חברה להנדסה ובנין | מחיר למשתכן | 248 | 6,479 | 1,337 |
| שכ' המגף | חריש | אבני דרך בונה בדרום פרויקטים | מחיר למשתכן | 208 | 6,367 | 1,328 |
| אור המיזרח | חריש | ליאם נחמיאס | מחיר למשתכן | 186 | 6,260 | 1,305 |
| החותרים | טירת כרמל | גרופית הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריו | מחיר למשתכן | 211 | 6,660 | 1,332 |
| החותרים | טירת כרמל | אשדר | מחיר למשתכן | 244 | 6,979 | 1,285 |
שאלות על הגרלת מחיר למשתכן יוני 2017
כמה דירות הוצעו בהגרלת מחיר למשתכן יוני 2017?
לפי נתוני ההגרלות, בסבב הוצעו 14,719 דירות ב-92 הגרלות ב-24 יישובים. הגדולים: יבנה (1,981), ראש העין (1,683), טירת כרמל (1,487).
איפה היה הכי קשה לזכות בסבב?
היחס הגבוה ביותר של נרשמים לדירה היה ברעננה – כ-43 נרשמים לכל דירה. הנמוך ביותר: טירת כרמל, כ-0.9. החציון בין הערים: 8.
מה היה המחיר למ"ר בסבב?
החציון של המחיר למ"ר שפורסם בסבב הוא 8,040 ₪, בטווח 5,040–14,995 ₪. מסלולים: מחיר למשתכן (92). במחיר מטרה המחיר מוצג לפני ההנחה.
מתי נערכה ההגרלה?
לפי המאגר ההגרלות של הסבב נערכו החל מ-19.7.2017.
הסבר על תנאי הזכאות ועל ההרשמה לסבב הבא: דירהבהנחה.ישראל.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – מאגר "דירה בהנחה – הגרלות" באתר data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026), ונתוני הפרויקטים באתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד, הקיבוץ לפרויקטים והחישובים (מחיר חציוני, נרשמים לדירה) נעשו באתר זה. המידע מוצג כפי שהוא וייתכנו בו אי-דיוקים; לפני החלטה יש לבדוק מול אתר ההגרלות הרשמי ומסמכי הפרויקט.