הגרלת מחיר למשתכן ספטמבר 2017: הערים, הפרויקטים והנרשמים
בסבב של ספטמבר 2017 הוצעו 9,968 דירות ב-103 הגרלות ב-21 יישובים. ההגרלות נערכו החל מ-8.11.2017. בחציון בין הערים היו כ-3.8 נרשמים לכל דירה.
- יישובים
- 21
- הגרלות
- 103
- דירות
- 9,968
- מחיר חציוני למ"ר
- 8,190 ₪
הערים בסבב
| עיר | הגרלות | דירות | נרשמים לעיר | נרשמים לדירה | מחיר חציוני למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| ראשון לציון | 20 | 2,133 | 9,615 | 4.5 | 9,700 |
| מודיעין-מכבים-רעות | 16 | 1,467 | 6,950 | 4.7 | 9,219 |
| באר שבע | 12 | 1,169 | 886 | 0.8 | 7,041 |
| אור יהודה | 4 | 866 | 3,441 | 4 | 10,739 |
| נתניה | 7 | 803 | 3,020 | 3.8 | 9,189 |
| אשקלון | 8 | 690 | 1,856 | 2.7 | 7,219 |
| כרמיאל | 7 | 493 | 284 | 0.6 | 7,080 |
| יבנה | 3 | 334 | 2,922 | 8.7 | 8,045 |
| רמת גן | 2 | 318 | 6,202 | 20 | 12,226 |
| בית דגן | 8 | 266 | 4,285 | 16 | 8,027 |
| ראש העין | 1 | 256 | 1,997 | 7.8 | 7,795 |
| עכו | 3 | 235 | 138 | 0.6 | 6,969 |
| קריית טבעון | 3 | 222 | 452 | 2 | 7,855 |
| בית שאן | 1 | 220 | 208 | 0.9 | 4,080 |
| קריית ביאליק | 1 | 141 | 159 | 1.1 | 7,983 |
| שדרות | 2 | 117 | 439 | 3.8 | 5,091 |
| בית שמש | 1 | 68 | 7,561 | 111 | 7,488 |
| דימונה | 1 | 59 | 82 | 1.4 | 5,987 |
| חדרה | 1 | 47 | 718 | 15 | 7,469 |
| חצור הגלילית | 1 | 32 | 117 | 3.7 | 5,131 |
| נשר | 1 | 32 | 199 | 6.2 | 7,689 |
"נרשמים לעיר" – המספר הגבוה ביותר של נרשמים בהגרלות הסבב בעיר (ההרשמה היא לעיר ולכל הפרויקטים בה).
כל הפרויקטים בסבב (103)
| פרויקט | עיר | יזם | מסלול | דירות | מחיר למ"ר | נרשמים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מזרח | ראשון לציון | אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח | מחיר למשתכן | 148 | 10,126 | 9,163 |
| מזרח | ראשון לציון | אודור נכסים | מחיר למשתכן | 54 | 10,478 | 8,875 |
| מזרח | ראשון לציון | אזורים בנין | מחיר למשתכן | 108 | 10,069 | 9,325 |
| מזרח | ראשון לציון | אזורים בנין | מחיר למשתכן | 72 | 9,659 | 9,521 |
| מזרח | ראשון לציון | אחים אום | מחיר למשתכן | 56 | 9,700 | 9,258 |
| מזרח | ראשון לציון | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 | מחיר למשתכן | 54 | 9,700 | 9,352 |
| מזרח | ראשון לציון | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 | מחיר למשתכן | 36 | 10,250 | 9,069 |
| מזרח | ראשון לציון | אפריקה ישראל מגורים | מחיר למשתכן | 394 | 9,790 | 9,530 |
| מזרח | ראשון לציון | זוהר וצפריר שרבט | מחיר למשתכן | 90 | 10,100 | 9,119 |
| מזרח | ראשון לציון | סלע איסתא נדל"ן ישראלי | מחיר למשתכן | 138 | 9,555 | 9,424 |
| מזרח | ראשון לציון | עופר אהרון חברה לעבודות בניה | מחיר למשתכן | 67 | 9,101 | 9,615 |
| מזרח | ראשון לציון | קחם חברה להשקעות | מחיר למשתכן | 124 | 9,490 | 9,418 |
| מזרח | ראשון לציון | קחם חברה להשקעות | מחיר למשתכן | 57 | 9,674 | 9,215 |
| מזרח | ראשון לציון | קלוד נחמיאס | מחיר למשתכן | 34 | 10,226 | 8,959 |
| מזרח | ראשון לציון | זוהר וצפריר שרבט | מחיר למשתכן | 108 | 8,888 | 9,478 |
| מזרח | ראשון לציון | אזורים בנין | מחיר למשתכן | 73 | 9,269 | 9,528 |
| מזרח | ראשון לציון | אזורים בנין | מחיר למשתכן | 150 | 9,579 | 9,365 |
| מזרח | ראשון לציון | מרדכי אביב. מפעלי בניה | מחיר למשתכן | 90 | 9,948 | 9,114 |
| מזרח | ראשון לציון | מרדכי אביב. מפעלי בניה | מחיר למשתכן | 135 | 9,705 | 9,280 |
| מזרח | ראשון לציון | ש.בר יזום והשקעות | מחיר למשתכן | 145 | 9,118 | 9,545 |
| נוף גלים. | נתניה | אלמוג ב. ז. בניה והשקעות | מחיר למשתכן | 191 | 9,566 | 2,843 |
| נוף גלים. | נתניה | פרץ לוזון, בנין ופתוח | מחיר למשתכן | 51 | 9,367 | 2,905 |
| נוף גלים. . | נתניה | פרץ לוזון, בנין ופתוח | מחיר למשתכן | 99 | 9,189 | 2,941 |
| אתר 01, שכונת הפארק | באר שבע | אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח | מחיר למשתכן | 118 | 6,526 | 886 |
| אתר 01, שכונת הפארק | באר שבע | אבני דרך יהלום עפולה | מחיר למשתכן | 52 | 7,048 | 753 |
| באר שבע טאצ' | באר שבע | סלעית טובולסקי פארק באר שבע | מחיר למשתכן | 87 | 6,685 | 806 |
| אתר 01, שכונת הפארק | באר שבע | פרץ בוני הנגב-אחים פרץ | מחיר למשתכן | 100 | 7,092 | 778 |
| באר שבע טאצ' | באר שבע | שובל מתחמי מגורים | מחיר למשתכן | 113 | 6,748 | 789 |
| אתר 01, שכונת הפארק | באר שבע | אסום - חברה קבלנית לבנין | מחיר למשתכן | 61 | 7,033 | 735 |
| אתר 01 | באר שבע | צרפתי שמעון | מחיר למשתכן | 143 | 7,050 | 754 |
| אתר 01, שכונת הפארק | באר שבע | אאבני דרך מחיר למשתכן פרויקטים | מחיר למשתכן | 31 | 7,049 | 728 |
| אתר 01 | באר שבע | צרפתי שמעון | מחיר למשתכן | 120 | 7,050 | 733 |
| אתר 01, שכונת הפארק | באר שבע | אחים אוזן | מחיר למשתכן | 90 | 7,089 | 734 |
| אתר 01, שכונת הפארק | באר שבע | פרץ בוני הנגב-אחים פרץ | מחיר למשתכן | 86 | 7,026 | 754 |
| מרכז | רמת גן | סלע איסתא נדל"ן ישראלי | מחיר למשתכן | 190 | 12,256 | 6,195 |
| מרכז | רמת גן | סלע איסתא נדל"ן ישראלי | מחיר למשתכן | 128 | 12,195 | 6,202 |
| ברנע אפרידר | אשקלון | ליאם נחמיאס | מחיר למשתכן | 56 | 7,118 | 1,837 |
| נוף גלים. | נתניה | יעקבי יוניברסל ייזום והשקעות | מחיר למשתכן | 120 | 8,875 | 2,963 |
| נוף גלים. | נתניה | א. גינאדי השקעות ובניה | מחיר למשתכן | 100 | 10,843 | 2,628 |
| נוף גלים. . | נתניה | גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות | מחיר למשתכן | 101 | 9,043 | 3,020 |
| נוף גלים. . | נתניה | גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות | מחיר למשתכן | 141 | 9,073 | 3,002 |
| באר שבע טאצ' | באר שבע | סלעית טובולסקי פארק באר שבע | מחיר למשתכן | 168 | 6,328 | 817 |
| ברנע אפרידר | אשקלון | אלון מרדכי ובניו | מחיר למשתכן | 100 | 7,311 | 1,832 |
| ברנע אפרידר | אשקלון | י.ד. עשוש תשתיות | מחיר למשתכן | 56 | 7,426 | 1,774 |
| ברנע אפרידר | אשקלון | יואב את רמי בניה, ניהול ופיקוח | מחיר למשתכן | 84 | 6,926 | 1,856 |
| ברנע אפרידר | אשקלון | יואב את רמי בניה, ניהול ופיקוח | מחיר למשתכן | 84 | 7,026 | 1,808 |
| ברנע אפרידר | אשקלון | יואב את רמי בניה, ניהול ופיקוח | מחיר למשתכן | 84 | 7,126 | 1,789 |
| ברנע אפרידר | אשקלון | כ. כוכב הנגב - חברה לבנין ופתוח (90 | מחיר למשתכן | 112 | 7,339 | 1,802 |
| ברנע אפרידר | אשקלון | כ. כוכב הנגב - חברה לבנין ופתוח (90 | מחיר למשתכן | 114 | 8,391 | 1,563 |
| אתר ד | בית שמש | יעקב ומוטי קניג הנדסה ו יזמות | מחיר למשתכן | 68 | 7,488 | 7,561 |
| גבעת אולגה | חדרה | לניב הנדסה | מחיר למשתכן | 47 | 7,469 | 718 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | דונה חברה להנדסה ובנין | מחיר למשתכן | 71 | 9,318 | 6,831 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | דונה חברה להנדסה ובנין | מחיר למשתכן | 66 | 9,518 | 6,687 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | דונה חברה להנדסה ובנין | מחיר למשתכן | 69 | 8,918 | 6,950 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | דונה חברה להנדסה ובנין | מחיר למשתכן | 90 | 9,118 | 6,903 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | דונה חברה להנדסה ובנין | מחיר למשתכן | 111 | 9,370 | 6,792 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | דונה חברה להנדסה ובנין | מחיר למשתכן | 82 | 9,220 | 6,821 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | דונה חברה להנדסה ובנין | מחיר למשתכן | 119 | 10,218 | 6,400 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | דונה חברה להנדסה ובנין | מחיר למשתכן | 132 | 9,418 | 6,663 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | דונה חברה להנדסה ובנין | מחיר למשתכן | 85 | 9,418 | 6,634 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | דונה חברה להנדסה ובנין | מחיר למשתכן | 119 | 8,918 | 6,897 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | דונה חברה להנדסה ובנין | מחיר למשתכן | 77 | 9,218 | 6,766 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | דונה חברה להנדסה ובנין | מחיר למשתכן | 69 | 8,818 | 6,917 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | דונה חברה להנדסה ובנין | מחיר למשתכן | 143 | 9,318 | 6,700 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות | מחיר למשתכן | 81 | 9,073 | 6,784 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | מי-טל הנדסה ושרותים | מחיר למשתכן | 85 | 8,833 | 6,795 |
| יער P | מודיעין-מכבים-רעות | פפושדו פרויקט 3 | מחיר למשתכן | 68 | 8,939 | 6,762 |
| B | ראש העין | שפיר מגורים ובניין | מחיר למשתכן | 256 | 7,795 | 1,997 |
| דרום - A | יבנה | אבי מנדלר נכסים והשקעות | מחיר למשתכן | 164 | 8,367 | 2,856 |
| דרום - A | יבנה | ברקת ישראל-מחיר למשתכן | מחיר למשתכן | 85 | 7,796 | 2,922 |
| דרום - A | יבנה | גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות | מחיר למשתכן | 85 | 8,045 | 2,887 |
| אפק מזרח | קריית ביאליק | גיא א דורון לוי הנדסה בנייה וה | מחיר למשתכן | 141 | 7,983 | 159 |
| בית בפארק | אור יהודה | גינדי גרדנס | מחיר למשתכן | 347 | 10,555 | 3,441 |
| בית בפארק | אור יהודה | גינדי גרדנס | מחיר למשתכן | 213 | 10,841 | 3,344 |
| בית בפארק | אור יהודה | גינדי גרדנס | מחיר למשתכן | 168 | 10,892 | 3,320 |
| בית בפארק | אור יהודה | גינדי גרדנס | מחיר למשתכן | 138 | 10,637 | 3,325 |
| ממשית | דימונה | א. אבאל חברה לבנין ופיתוח בע | מחיר למשתכן | 59 | 5,987 | 82 |
| גבעת עמוס ובן-דור | נשר | חצר ברושים יזמות בניה | מחיר למשתכן | 32 | 7,689 | 199 |
| שכ' צפונית - מרכז | שדרות | ש.א.י. אור חברה למסחר | מחיר למשתכן | 54 | 5,177 | 422 |
| שכ' צפונית - מרכז | שדרות | אסום - חברה קבלנית לבנין | מחיר למשתכן | 63 | 5,005 | 439 |
| אתר 01 | קריית טבעון | שתית | מחיר למשתכן | 76 | 7,855 | 424 |
| אתר 01 | קריית טבעון | שתית | מחיר למשתכן | 76 | 7,955 | 428 |
| אתר 01 | קריית טבעון | תמוז החברה הכלכלית לפיתוח המגזר הכפרי | מחיר למשתכן | 70 | 6,978 | 452 |
| הכרם ג' | עכו | משכנות הכרם עכו | מחיר למשתכן | 118 | 6,969 | 118 |
| הכרם ג' | עכו | אבי מנדלר נכסים והשקעות | מחיר למשתכן | 61 | 6,377 | 138 |
| הכרם ג' | עכו | נ.ר.ש.א. לבנין והשקעות | מחיר למשתכן | 56 | 6,980 | 117 |
| הר כרמי | כרמיאל | ורדים השקעות ונכסים | מחיר למשתכן | 124 | 6,968 | 284 |
| הר כרמי | כרמיאל | ב.ס.ט ייזום | מחיר למשתכן | 67 | 6,987 | 274 |
| הר כרמי | כרמיאל | מורדות הכרמל נכסים | מחיר למשתכן | 26 | 7,400 | 247 |
| הר כרמי | כרמיאל | מורדות הכרמל נכסים | מחיר למשתכן | 73 | 7,450 | 248 |
| הר כרמי | כרמיאל | משכנות מורדות הר כרמי | מחיר למשתכן | 39 | 6,888 | 274 |
| הר כרמי | כרמיאל | אשל הירדן יזום ובנין | מחיר למשתכן | 88 | 7,080 | 272 |
| הר כרמי | כרמיאל | תורג | מחיר למשתכן | 76 | 7,430 | 258 |
| שכונת האקליפטוס | בית שאן | י.ס.דק יזמות ובנייה | מחיר למשתכן | 220 | 4,080 | 208 |
| הבוסתן | חצור הגלילית | גלעד יפרח אחזקות וניהול | מחיר למשתכן | 32 | 5,131 | 117 |
| בית דגן | בית דגן | אחים אוזן | מחיר למשתכן | 52 | 7,918 | 4,278 |
| בית דגן | בית דגן | אחים אוזן | מחיר למשתכן | 52 | 7,918 | 4,262 |
| בית דגן | בית דגן | אחים אוזן | מחיר למשתכן | 27 | 7,918 | 4,254 |
| בית דגן | בית דגן | גרופית הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריו | מחיר למשתכן | 27 | 8,190 | 4,242 |
| בית דגן | בית דגן | גרופית הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריו | מחיר למשתכן | 27 | 8,190 | 4,209 |
| בית דגן | בית דגן | דהאן אליהו, דהאן עזרא | מחיר למשתכן | 27 | 8,135 | 4,191 |
| בית דגן | בית דגן | שלמה כהן | מחיר למשתכן | 27 | 8,155 | 4,193 |
| בית דגן | בית דגן | שרבט יוסף, יעקב שרבט, פינקשלטיין רחל רונית | מחיר למשתכן | 27 | 7,600 | 4,285 |
שאלות על הגרלת מחיר למשתכן ספטמבר 2017
כמה דירות הוצעו בהגרלת מחיר למשתכן ספטמבר 2017?
לפי נתוני ההגרלות, בסבב הוצעו 9,968 דירות ב-103 הגרלות ב-21 יישובים. הגדולים: ראשון לציון (2,133), מודיעין-מכבים-רעות (1,467), באר שבע (1,169).
איפה היה הכי קשה לזכות בסבב?
היחס הגבוה ביותר של נרשמים לדירה היה בבית שמש – כ-111 נרשמים לכל דירה. הנמוך ביותר: כרמיאל, כ-0.6. החציון בין הערים: 3.8.
מה היה המחיר למ"ר בסבב?
החציון של המחיר למ"ר שפורסם בסבב הוא 8,190 ₪, בטווח 4,080–12,256 ₪. מסלולים: מחיר למשתכן (103). במחיר מטרה המחיר מוצג לפני ההנחה.
מתי נערכה ההגרלה?
לפי המאגר ההגרלות של הסבב נערכו החל מ-8.11.2017.
הסבר על תנאי הזכאות ועל ההרשמה לסבב הבא: דירהבהנחה.ישראל.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – מאגר "דירה בהנחה – הגרלות" באתר data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026), ונתוני הפרויקטים באתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד, הקיבוץ לפרויקטים והחישובים (מחיר חציוני, נרשמים לדירה) נעשו באתר זה. המידע מוצג כפי שהוא וייתכנו בו אי-דיוקים; לפני החלטה יש לבדוק מול אתר ההגרלות הרשמי ומסמכי הפרויקט.