היתרי בנייה בפרויקטי מחיר למשתכן ומחיר מטרה
לפי אתר ההגרלות, ל-874 מתוך 1,511 הפרויקטים במאגר יש היתר בנייה מלא (לכל המגרשים או לחלקם). רוב הפרויקטים שהוגרלו מאז 2023 עדיין בשלבי ההיתר. לפי משרד הבינוי והשיכון, היזם פונה לזוכים רק אחרי היתר מלא או מותנה, ולכן ההיתר הוא נקודת המפתח בלוח הזמנים.
| סטטוס | פרויקטים |
|---|---|
| היתר מלא | 854 |
| היתר מלא לחלק מהמגרשים | 20 |
| החלטת ועדה (היתר בתנאים) | 191 |
| החלטת ועדה (היתר בתנאים) לחלק מהמגרשים | 3 |
| הוגשה בקשה | 129 |
| הוגשה בקשה לחלק מהמגרשים | 5 |
| טרם הוגשה בקשה | 309 |
| שנה | פרויקטים | עם היתר מלא | % |
|---|---|---|---|
| 2016 | 47 | 47 | 100% |
| 2017 | 307 | 301 | 98% |
| 2018 | 166 | 164 | 99% |
| 2019 | 144 | 137 | 95% |
| 2020 | 46 | 39 | 85% |
| 2021 | 9 | 9 | 100% |
| 2022 | 280 | 149 | 53% |
| 2023 | 123 | 24 | 20% |
| 2024 | 174 | 4 | 2% |
| 2025 | 133 | 0 | 0% |
| 2026 | 82 | 0 | 0% |
פרויקטים שהוגרלו לפני שנתיים ויותר ועדיין בלי היתר מלא
הוותיקים ביותר, לפי אתר ההגרלות. ייתכן שהסטטוס לא עודכן; אין בכך קביעה לגבי התנהלות היזם.
| פרויקט | עיר | יזם | הגרלה ראשונה | סטטוס היתר |
|---|---|---|---|---|
| גבעת עמוס ובן-דור | נשר | חצר ברושים יזמות בניה | נובמבר 2017 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| הר כרמי | כרמיאל | תורג | נובמבר 2017 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| ממשית | דימונה | אגם תבור יזמות ובניה | דצמבר 2017 | טרם הוגשה בקשה |
| ממשית | דימונה | אגם תבור יזמות ובניה | דצמבר 2017 | טרם הוגשה בקשה |
| כלל הישוב | נחף | מחאמיד עלי | דצמבר 2017 | טרם הוגשה בקשה |
| כלל הישוב | נחף | חילאילה עלי | דצמבר 2017 | טרם הוגשה בקשה |
| רבעיית רמז | חולון | ל.י.ב.א טאואר ייזום ובניה | מרץ 2018 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| רמות ספיר | מצפה רמון | אור נתיבות ישראל | מרץ 2018 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| שכונות ה'-1 ה'-2 | בית שמש | אלי יוחנן מהנדסים | ינואר 2019 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| שכונות ה'-1 ה'-2 | בית שמש | אלי יוחנן מהנדסים | ינואר 2019 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| דרום מזרח | סח'נין | ס.נ. זהב עבודות בנין | ינואר 2019 | טרם הוגשה בקשה |
| דרום מזרח | סח'נין | חלאילה חאנה | ינואר 2019 | טרם הוגשה בקשה |
| בית א זאעתר | עראבה | חלאילה עלי | ינואר 2019 | הוגשה בקשה |
| ו' סן-סימון | ירושלים | סלע איסתא נדל"ן ישראלי | מאי 2019 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| מגרשים 102,103,104,105,113,116,117, ק. שלום-מתחם ברנר | תל אביב-יפו | אלעד ישראל מגורים | מאי 2019 | טרם הוגשה בקשה |
| תחנת כרמל | חיפה | פרשקובסקי השקעות ובניין | פברואר 2020 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| אתר 15 | אופקים | י.ח. דמרי בניה ופיתוח | פברואר 2020 | טרם הוגשה בקשה |
| גבעת טל ב | אלפי מנשה | ח.ל.פ גבעת טל | פברואר 2020 | טרם הוגשה בקשה |
| דרום חיפה | חיפה | שתית | מרץ 2020 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| דרום חיפה | חיפה | קחם חברה להשקעות | מרץ 2020 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| הר יונה ד' | נוף הגליל | א. י. אמריקה ישראל להשקעות בע" | מרץ 2020 | טרם הוגשה בקשה |
| הר יונה ד' | נוף הגליל | א. י. אמריקה ישראל להשקעות בע" | מרץ 2020 | טרם הוגשה בקשה |
| מזרח | ראשון לציון | עופר אהרון חברה לעבודות בניה | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| גבעת המטוס | ירושלים | אפי קפיטל אחזקות | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| גבעת המטוס | ירושלים | רם אדרת - סלעית | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| גבעת המטוס | ירושלים | י.ד. עשוש תשתיות | אפריל 2022 | הוגשה בקשה |
| גבעת המטוס | ירושלים | יששכר מ. חברה לבנין ופיתוח בע" | אפריל 2022 | הוגשה בקשה |
| גבעת המטוס | ירושלים | אפי קפיטל בראל למשתכן | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| גבעת המטוס | ירושלים | רם אדרת - סלעית | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| גבעת המטוס | ירושלים | י.ד. עשוש תשתיות | אפריל 2022 | הוגשה בקשה |
| גבעת המטוס | ירושלים | רם אדרת - סלעית | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| מגרש אימונים | אשדוד | שרבט יצחק ובניו | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| שכ' אצבעות + מרכז | באר שבע | א.ש. יגל יזמות ובניה | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| שערי עכו הרחבה מז | עכו | עמרם אברהם | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| שדה התעופה | אילת | עמרם אברהם | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| שדה התעופה | אילת | עמרם אברהם | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| שדה התעופה | אילת | בעל התניא אילת | אפריל 2022 | הוגשה בקשה |
| המושבה | טבריה | ציפייה יזמות | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| המושבה | טבריה | קליימן-שמגר יזמות ובניה | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| ניר צבי | לוד | פרץ בוני הנגב | אפריל 2022 | הוגשה בקשה |
| משעול החצב | כרמיאל | שגראוי ייזום ובניה (אס.בי.סי) | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| המושבה | טבריה | טרקלין יזום ובניה | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| גני אביב | לוד | זוהר וצפריר שרבט | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| מערב+רמת פינקס | אור יהודה | שיכון ובינוי נדל"ן | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| מערב+רמת פינקס | אור יהודה | שיכון ובינוי נדל"ן | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| בן שמן 1 | לוד | עץ השקד נדל"ן | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| בן שמן 1 | לוד | קבוצת אהרוני (מ.א) יזום והשקעות בע" | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| שערי עכו הרחבה מז | עכו | ספייס בניה וייזמות | אפריל 2022 | הוגשה בקשה |
| שערי עכו הרחבה מז | עכו | ספייס בניה וייזמות | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| שערי עכו הרחבה מז | עכו | ספייס בניה וייזמות | אפריל 2022 | הוגשה בקשה |
| המושבה | טבריה | קליימן-שמגר יזמות ובניה | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| המושבה | טבריה | קליימן-שמגר יזמות ובניה | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| דרום | אור עקיבא | ספייס בניה וייזמות | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| איילת הכרמל | טירת כרמל | ספייס בניה וייזמות | אפריל 2022 | הוגשה בקשה |
| איילת הכרמל | טירת כרמל | ספייס בניה וייזמות | אפריל 2022 | הוגשה בקשה |
| תלמי מנשה | באר יעקב | שפיר מגורים ובניין | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| באר יעקב-מרכז | באר יעקב | ק.מ. מדף 1 | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| שכ' השחר ( חב' ער | דימונה | תורן הבית שלך | אפריל 2022 | הוגשה בקשה |
| שכ' השחר ( חב' ער | דימונה | תורן הבית שלך | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
| ממשית | דימונה | א. אבאל חברה לבנין ופיתוח בע | אפריל 2022 | החלטת ועדה (היתר בתנאים) |
שאלות נפוצות
כמה זמן לוקח לקבל היתר בפרויקט מחיר למשתכן?
אין זמן קבוע. בנתונים, רוב הפרויקטים מ-2016–2021 כבר מסומנים עם היתר מלא, ורוב הפרויקטים מ-2023 ואילך עדיין לא. הזמן תלוי בוועדה המקומית, בתכנון וביזם.
מה ההבדל בין היתר מלא להחלטת ועדה?
"החלטת ועדה (היתר בתנאים)" אומרת שהוועדה אישרה את הבקשה בתנאים שעדיין צריך למלא. "היתר מלא" אומר שההיתר הונפק. לפי משרד הבינוי והשיכון, היזם יכול לפנות לזוכים אחרי היתר מלא או מותנה.
האם הנתונים על ההיתר מעודכנים?
הסטטוס לקוח מאתר ההגרלות ונכון למועד משיכת הנתונים (אוקטובר 2026). ייתכן שחלק מהסטטוסים לא עודכנו, ולכן כדאי לבדוק את הפרויקט באתר ההגרלות או מול היזם.
עוד נתונים
- מחיר למשתכן לפי עיר – דירוג
כל הערים לפי מספר דירות, פרויקטים, מחיר חציוני למ"ר ונרשמים לדירה.
- מחיר למ"ר לאורך השנים
המחיר החציוני למ"ר בהגרלות לפי שנה ולפי מחוז, והערים היקרות והזולות.
- ההגרלות התחרותיות ביותר
איפה היו הכי הרבה נרשמים על כל דירה – ואיפה נשארו דירות בלי מספיק נרשמים.
- היזמים הגדולים
היזמים שהציעו הכי הרבה דירות במחיר למשתכן ובמחיר מטרה.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – מאגר "דירה בהנחה – הגרלות" באתר data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026), ונתוני הפרויקטים באתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד, הקיבוץ לפרויקטים והחישובים (מחיר חציוני, נרשמים לדירה) נעשו באתר זה. המידע מוצג כפי שהוא וייתכנו בו אי-דיוקים; לפני החלטה יש לבדוק מול אתר ההגרלות הרשמי ומסמכי הפרויקט.